График отключений с 09.06.2025 года по 13.06.2025 года. | |||||||||||
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Место производимого отключения, улицы | ||||||
РЭС-1 | 09.06.2025 | 09.00 -23.00 | оборудование ТП-1334 (1824) РУ-10/0,4 кВ | подрядный | жилые дома (частный сектор): м-н Айгерим-2, ул. Акатаева 1-7; Кожаханова 1-84; Алмерек Абыз 1-30; Балбулак 6-26; Бугуты 4-34; Жаутиков 8-18; Мамытова 1-9; Сапиева 1-47; Текес 1-101; Каракоз | ||||||
09.06.2025 | 09.00 -23.00 | оборудование ТП-1024 РУ-0,4 кВ допуск рек | подрядный | жилые дома (частный сектор): ул. Абаканская 10, 18, ул. Баянаульская 5-38, ул. Жангильдина 131-190, ул. Мусорского 5-13, ул. Натарова 36-101, ул. Нусупбекова 191-228, ул. Потанина 157-212 | |||||||
09.06.2025 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1541 | текущий | жилые дома (частный сектор) ул. Балхашская 2-13а; Дегтярева 3-13; Пархоменко 4-15; Табачнозаводская 19-27а; Уссурийская 60-80; Чирчикская 39-62. | |||||||
10.06.2025 | 09.00 -23.00 | оборудование ТП-1022 РУ-10/0,4 кВ | подрядный | жилые дома (частный сектор)ул. Андреевская 35-58, Баишева 37-77а, Болтерек Шешена 31, Жангильдина 37-67, Есенова 69, 71 Иссыкская 22-54, Колпаковского 15-72 а, Нусупбекова 72-84, Пестковского 40-48, Потанина 53-57, Расковой 19-58, Латыфа Хамиди 40-75, РГУ "У-е по делам обороны г. Алматы" Медеуского района | |||||||
10.06.2025 | 09.00 -23.00 | оборудование ТП-1548 РУ-0,4 кВ допуск рек | подрядный | жилые дома (частный сектор) ул. Краснодарская 10-95, Ломоносова 44-59, Маяковского 44-49, Сейфуллина 315-363, Черноморская 4-45 | |||||||
10.06.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1547 РУ-0,4 кВ | текущий | жилые дома (частный сектор) ул. Жансугурова 56-68, Ломоносова 38-47, Туркменская 22-79, Щорса 18-86 | |||||||
10.06.2025 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1542 | текущий | жилые дома (частный сектор) ул. Бийская 21-38; Дарвина 2, 7; Ломоносова 2/32; 4; Уссурийская 2-30; Чирчикская 2-32 | |||||||
11.06.2025 | 09.00 -23.00 | оборудование ТП-1261 РУ-0,4 кВ | подрядный | ТОО "специальный комбинат ритуальных услуг" - пр . Райымбека, 235; ТОО Курылыстранссервис" - ул. Галилея, 2; ТОО "Специализированное предприятие по обработке камня" - пр. Райымбека, 237 | |||||||
11.06.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1539 РУ-6/0,4 кВ | текущий | жилые дома (частный сектор) ул. Авиационная 3-6, Иркутская 4-13, Краснодарская 2-45, Радищева 53-56, пр. Сейфуллина 365-419, Фотина 45-71, Черноморская 3 | |||||||
11.06.2025 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ Ф.14-47 (РЛНД 114 -ТП-1328) | текущий | жилые дома (частный сектор) мкр. Шанырак-2 ул. Жанкожа батыра 209-586, мкр. Шанырак-1 ул. Отемисулы 108-217 |
|||||||
12.06.2025 | 09.00 -23.00 | оборудование ТП-1584 РУ-6/0,4 кВ | подрядный | РГУ "ЗГМЦ" Комитета по ВР МСХ РК", жилые дома (частный сектор) ул. Почтовая 20-60, ул. Болтирик Шешена 30-80, ул. Шаврова 40-70, ул. Черкасской Обороны 60-100, ул. Джетысуйская 60-100, ул. Хамиди 70-100, ул. Репина 1-30, ул. Баишева 60-100 | |||||||
12.06.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1387 РУ-10 кВ | текущий | м-он Курылысши, ул.Ворошилова, д.15в (ТОО "ФИРМА "ЛАТОН"); м-он Курылысши, ул.Ырысты, д.15 Г (ТОО "АБЛ") | |||||||
12.06.2025 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1543 | текущий | жилые дома (частный сектор) ул. Ахтанова Тахауи 1-22; Белорусская 1, Жансугурова 1 -8; Косаева 12а- 28; Ногайбаева 1-20; Тобаякова 2б - 23; Щорса 1 - 11. | |||||||
13.06.2025 | 09.00 -23.00 | оборудование ТП-1163 РУ-0,4 кВ | подрядный | ТОО "PARASAT SAMEX co., ltd" - ул.Муратбаева, д.63 | |||||||
13.06.2025 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1540 | текущий | жилые дома (частный сектор) ул. Акпаева 1-12; Карасуйская 3-30; Колхозная 1-12; Табачнозаводская 30-63а; Уссурийская 78-118; Ферганская 1-12; Чиликская 13. | |||||||
14.06.2025 | 09.00 -23.00 | оборудование ТП-1238 РУ-0,4 кВ с.1 и с.2 | подрядный | ГККП "Ясли сад №4" - ул.Памирская, д.6; ИП Мамедов - ул.Кудерина,16/14, кв.2; ТОО "Кар-Тел" - ул.Памирская, д.26; ТОО "EC ENERGY Qazaqstan" - г.Алматы, ул.Сокпакбаева, д.23; ТОО "Шалқар Алматы Бөбекжай-Балабақшасы" - ул.Памирская, д.7; ж/дома (частный сектор) - ул. Петровского 5, ул. Сокпакбаева, 32, ул. Красильская, 24а, ул. Памирская 12-20, ул. Усть-Каменогорская 3-44. | |||||||
14.06.2025 | 09.00 -23.00 | оборудование ТП-1859 РУ-0,4 кВ | подрядный | КГУ "ОШ № 14" Упр. обр. г.Алматы -ул.Усть-Каменогорская, д.1; КГКП "Ясли-сад №130" - ул.Усть-Каменогорская,1/1; жилые дома (частный сектор) ул. Борзова 56-99, Крылова 10, Кудерина 1-14, Памирская 10-22, Петропавловская 1-6, Скрябина 30-63, Усть-Каменогорская 4-10 | |||||||
РЭС-2 | 09.06.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2062 | подрядный | Курмангазы, Мауленова, Шевченко, Сейфуллина | ||||||
10.06.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2003 ВЛ-0,4кВ | текущий | Сатпаева, 8-ая линия, Мынбаева, Жарокова |
|||||||
10.06.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2252 | текущий | Сатпаева, Гагарина, Мынбаева, Родостовца | |||||||
10.06.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2143 РУ-6кВ | подрядный | Кабанбай батыра, Байтурсынова, Карасай батыра, Досмухамедова | |||||||
11.06.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2154 ВЛ-0,4кВ | текущий | Кабанбай батыра, Досмухамедова, Карасай батыра, Шарипова | |||||||
11.06.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2809 | подрядный | Карасай батыра-Шагабутдинова | |||||||
11.06.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2255 | текущий | Шевченко, Желтоксан, Джамбула, Чайковского | |||||||
12.06.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2392 ВЛ-0,4кВ | текущий | Кулымбетова, Аносова, Карасай батыра, Бруно | |||||||
12.06.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2257 РУ-0,4кВ | подрядный | Богенбай Батыра,Масанчи,Толе Би,Сейфуллина | |||||||
13.06.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2415 ВЛ-0,4кВ | текущий | Карасай батыра, Рахманинова, Васнецова, Тургут Озала | |||||||
РЭС-3 | 09.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3301 | текущий | м-он Карагайлы, ул.К.Надырова, Т.Какишев, Калмыков, Бегайыл, Енлик-Кебек | ||||||
09.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3302 | текущий | м-он Карагайлы, ул.Кулиман, Каусар | |||||||
09.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3018 | текущий | м-он Тастыбулак, ул.с/т Наука, СТ Весна. | |||||||
09.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3015 | текущий | м-он Таусамалы, ПКСТ Жадыра, .ПКСТ Канат | |||||||
09.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3705 | текущий | м-он Алгабас, ул.Оракты батыр, Жангельдина, Акниет | |||||||
09.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3017 | текущий | м-он Тастыбулак, ул.ПКСТ Заря Минздрав, с/т Заря | |||||||
10.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3303 | текущий | мкр.Карагайлы, ул.Макаш Татимова, Сейфулина | |||||||
10.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3704 | текущий | м-он Алгабас, ул.Фариза Онгарсынова, Кетбұға жырау, Оракты батыр. | |||||||
10.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3007 | текущий | м-он Акжар, СТ Енбек, ПКСТ Пищевик. | |||||||
10.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3407 | текущий | м-он Акжар, ул.Амина Омирзакова, Даулеткерей. | |||||||
10.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3405 | текущий | м-он Акжар, ул.Амина Омирзакова, Даулеткерея, Айманова. | |||||||
10.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3022 | текущий | м-он Тастыбулак, ул.ПКСТ Заря Минздрав, с/т Заря | |||||||
11.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3304 | текущий | м-он Карагайлы, ул.Тажиева, Амангельды, Макатаева | |||||||
11.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3305 | текущий | мкр.Карагайлы, ул.Ерубаева, Туркестанская | |||||||
11.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3018 | текущий | м-он Тастыбулак, ул.с/т Наука, СТ Весна. | |||||||
11.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3113 | текущий | м-он Таусамалы, ул.Мереке, Маметовой, Жандосова. | |||||||
11.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3130 | текущий | м-он Таусамалы, ул.Грозы, Карасай батыр, м-он Карагайлы, ул.Крестьян.хоз.АКХ Чапаево. | |||||||
11.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3000 | текущий | м-он Тастыбулак, ул.ПКСТ Обувщик, ПКСТ Цветная металлургия, с/т Аксайский медик | |||||||
12.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3306 | текущий | мкр.Карагайлы, ул.Тажиева,Карибай акын,Ажарлы | |||||||
12.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3307 | текущий | м-он Карагайлы, Бэла Ахметова, Райымбек Батыр | |||||||
12.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3007 | текущий | м-он Акжар, СТ Енбек, ПКСТ Пищевик. | |||||||
12.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3133 | текущий | м-он Таусамалы, ул.Ақбата, Д.Конаев. | |||||||
12.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3134 | текущий | м-он Таусамалы, ул.ПК СО Арал. | |||||||
13.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3308 | текущий | м-он Карагайлы, ул.Азербаева, Кулиман | |||||||
13.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3309 | текущий | м-он Карагайлы, ул.Макаш Татимова, Ушурбакиева | |||||||
13.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3018 | текущий | м-он Тастыбулак, ул.с/т Наука, СТ Весна. | |||||||
13.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3135 | текущий | мкр.Таусамалы, ул.Дрозда. | |||||||
РЭС-4 | 09.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4547 н/в "Юг" | текущий | ул.Кожедуба д.18,19,20,24,25,28,30,32; ул.Джангильдина д.330 по 360; ул.Читинская д.19,20;ул.Потанина д.356 по 397; ул.Нур Алем д.195 по 205; ул.Герцина д.193 по 211; ул.Янки Купала д.19,25,28,30; ул.Громова д.17; | ||||||
09.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4465 | текущий | ул.Толстого д.8/1; ул.Акынов д.3; ул.Спартака д.13,15,17 | |||||||
09.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4625 | текущий | ул.Ахан Серэ д.7 кв.1-24, ул.Спартака д.9 кв.1-22 | |||||||
10.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4405 н/в вых."Юг" | текущий | ул.Щелкова, ул.Орджоникидзе, ул.Гете Иоганна, ул.Суюнбая д.263/12,13,14,15,16,17,19,21, ул.Димитрова | |||||||
10.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4415 | текущий | ул.Дагестанская д.1 по 24; ул.Неткалиева д.1 по 24; ул.Саранская д.1 по 23; ул.Айтыкова д.77 по 143; ул.Шемякина д.127 по 188; ул.Гүлсары д.1 по28; ул.Курманова д.1 по 24; | |||||||
10.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4410 | текущий | ул.Айтыкова д.39-д.54;ул.Даналық д.3-д.38А; ул.Кишиневская д.1-д.26; ул.Каракалпакская д.20А; ул.Кзыл-Ординская д.1/26,д.117/2; улШемякина д.115-д.152; ул.Калужская д.1-д.29; | |||||||
11.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4360 н/в вых."Юго-Запад" | текущий | ул. Свободная д.71-145 | |||||||
11.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4855 | подрядный | ул.Заветная, ул.Гете Иогана, ул.Полесская, ул.Гаршина | |||||||
11.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4663,4401 | текущий | ТП-4663 ул.Орджоникидзе д.136 по 235; ул.Тихая д.55,57; ул.Таштитова д.1 по 71; ул.Енисейская д.1 по 27; ул.Якубова д.146 по 163; ул.Хабаровская д.1 по 13; ул.Казакпаева д.71,73,75,76,78,80; ул.Папанина д.202 по 216; ул.Свердлова д.1 по23; ул.Куйбышева д.1,2,3,4;ТП-4401 ул.Якубова д.72-145;ул.Янки Купала д.9-24;ул.Казакпаева д.15Б-49;ул.Папанина д.139-200;ул.Потанина д.380-419Б;ул.Громова д.20-33;ул.Белякова д.19-34; д.13-д.18; ТП-4306 ул.Шемякина д.237-д.324; ул.Янки Купала д.43-д.53; ул.Михайловская д1 -д.49;ТП-4400 ул. Джангильдина, ул.Рставели, ул. Нур Алем, ул.Потанина; ТП-4417 ул.Монтажная д.1 - д.18, уч.2/10, уч.2/11; мкр.Бакай, д.Б/Н, уч.Б/Н | |||||||
12.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4394 н/в вых."Восток 1 и 2" | текущий | м-он Маяк, ул.Асфендиярова, ул.Муктая,ул.Капчагайская,ул.Утемисова,ул.Серектас | |||||||
12.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4435 | текущий | пр.Сейфуллина д.49А, д.53, д.55, д.55А, д.57, д.57А, д.59, д.59А, д.61,д.63, д.65;ул.Глазунова д.46а,50,52,54; ул.Словацкого д.1 - д.20; | |||||||
12.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4552 | текущий | ул.Зорге, д.8-26,ул.Токтогула д.39 | |||||||
13.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4394 н/в вых."Север" | текущий | м-он Маяк, ул.Асфендиярова, ул.Муктая,ул.Капчагайская,ул.Утемисова,ул.Серектас | |||||||
13.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4728 | текущий | м-он Ожет, ул.Шалкоде, ул.Хасен Оралтай, ул.Сумбле,ул.Бекболата,ул.Рақымжан Тоқатаев,ул.Хасен Оралтай,пер.Фрунзе, ул.Сусамыр,ул.6-ой Горкомплекс,ул.Кожаберген Жырау | |||||||
13.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4632 | текущий | мкр. Айнабулак д.8-13 | |||||||
РЭС-5 | 09.06.2025 | 09.00-17.00 | ТП-5119 РУ-6/0,4кВ | подряд | мкр.Коктем-1 | ||||||
ВЛ-0,4 кВ ТП-5671 | текущий | мкр.Хан-Тенгри, СТ Свежесть | |||||||||
10.06.2025 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5101 | текущий | СО Сирень | |||||||
ТП-5247 РУ-0,4кВ | подряд | ул.Розыбакиева д.230,д.222, д.220, д.216, д.218, ул.Басенова д.25, д.27, д.29, ул.Радостовца д. 223, д. 170, д. 172, д.213, д.205А, ул.Катаева д.202А, д.162/25 | |||||||||
ТП-5633 | текущий | ул.Навои 310, 314, 316, 312, 324, 312А, 320, 322, 314А, 318, 310А, 316 | |||||||||
11.06.2025 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5668 | текущий | мкр.Архат/пр.Дулати/7-я улица /ул.Квартал С | |||||||
ТП-5259 РУ-6/0,4кВ | подряд | ул.Березовского\ул.Розыбакиева\ул.Ходжанова\ул.Тажибаева | |||||||||
ТП-5634 | текущий | ул.Навои 328, 326 | |||||||||
12.06.2025 | 09.00-17.00 | ТП-5635 | текущий | Аль-Фараби д.129, д.131, д.125, д.127, д.133, д.135 | |||||||
ВЛ-0,4 кВ ТП-5668 | текущий | мкр.Архат/пр.Дулати/7-я улица /ул.Квартал С | |||||||||
13.06.2025 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5021 | текущий | ул.16 линия | |||||||
РЭС-6 | 09.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6231 | текущий | ул.Луганского, д.54, 111/1, м-он "Алмагуль", д.31, 33, м-он "Казахфильм", д.5, м-он "Самал-1", д.18, пр.Достык, д.117В, ул.Бегалина, пр.Достык, д.117В, ул.Жарокова, д.269 а, ул.Джамбула, д.26, ул.Луганского, д.95, 60, ул.Чайкиной, д.3А. ТОО "АГРС-А", ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Қала Жарық", Филиал УМГ АО "Интергаз Центральная Азия", КГП на ПХВ "Детский реабилитационный центр фтизиопульмонологии" УЗ г. Алматы, ул.Луганского 38-111 | ||||||
08.00-17.00 | ТП-6138 РУ-10кВ | текущий | ул.Макатаева, д.47, ИП «CAR-SAK», ТОО "Global standard" | ||||||||
08.00-17.00 | ТП-6544 РУ-0,4кВ | подрядный | ул.Луганского д.1 пом.218, н.п.6А, пом.2А, ТОО "Областная детская стоматологическая поликлиника", ТОО «REIT Development», Оспанова З.К..ул.Луганского д.1 кв.2-214 | ||||||||
10.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-6кВ ТП-6416 - ТП-6417, ТП-6417 - ТП-6465 | текущий | РГУ Алматинская эксплуатационная часть.Кольсай, ДОК Орленок.ул.Горная, д.2.ул.Алматинская, д.7 А, 3А. Кольсай. ПК "Горный Гигант" , уч. 343.ТОО "Мобайл Телеком-Сервис", КГУ "Школа №194", АО "КСЕЛЛ", РДТ "Алматытелеком"- ф. АО"Казахтелеком", ТОО "КаР-Тел", Мираев Ф.А., Абу Э.Т., г.Алматы, ул.ПК"Горный Гигант", д.УЧ2952, ул.Алматинская, д.1/1, 2, п.Кольсай, ул.Жетысу, д.№, кв.крес.хоз, ул.Алматинская, д.19, кв.2, пер.Садовый, д.11, ул.Горная, д.4А, п.Кольсай, ул.Новостройка, д.3, п.Юбилейный, ул.А-Атинская, д.1,п.Кольсай, ул.Суранши батыр, д.66-81, ул.Өмірзақ Сұлтанғазин, уч.6-85, ул.Дәуір, д.1, кв.2 , д.1-5.пр.Достык, д.104 А ТОО "Парк Кок-Тобе", ПК Горный Гигант, пер.Алматинская, д.3А, ул.Ондасынова, д.502-505,ПК Горный Гигант, пер.Алматинская, д.3А, ул.Мтф, д.0-32,ул.ПК"Горный Гигант", д.506, ул.Кайсенова, д.107/20 | |||||||
08.00-17.00 | ТП-6126 РУ-6/0,4кВ | текущий | ул.Казыбек би, д.40 3-80, ул.Тулебаева, д.98 кв.1-20 | ||||||||
11.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6946 | текущий | п.Юбилейный, мкр.Кольсай ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Қала Жарық", п.Кольсай, ул.Новостройка, д.3-10, пер.Яблочн., д.2-4, ул.Дәуір, д.1, пер.Мирный, д.1-4А, ул.Алматинская, д.17-79, м-он Кольсай, ул.Өмірзақ Сұлтанғазин, д.1-81. | |||||||
08.00-17.00 | ТП-6011 РУ-6/0,4кВ | текущий | ул.Орманова, д.49, 49а, д.58, д.25, оф.1, 119, 48, 51.ТОО "Аласа", АО "Тартып", ТОО "Ка-Росс", ТОО"Baby Town", ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Қала Жарық", Ожахлиев И.Ч..м-он Кок-Тобе, ул.Розы Баглановой , д.136, ул.Джабаева, д.136, ул.Есенберлина, д.189А-219, ул.Орманова, д.54/223, ул.Орманова 17-115, ул.Апорт, д.55-61, м-он Кок-Тобе, ул.Сагадат Нурмагамбетов, д.119, кв.2 | ||||||||
08.00-17.00 | ТП-6407 РУ-0,4кВ | подрядный | ул.Таттимбета 57-360, пр.Достык 310, 310Б, В, 310/17, 310/15, 341. ГУ "ДП г.Алматы МВД РК", ТОО "ТОП Лтд", ТОО "Инвестиционная группа "ПОЗИТИВ", ГКП на ПХВ акимата города Алматы "АКЖ", КГУ "Школа-лицей № 48", АО "СПК "Алматы", Сарыбаев О.А., Бекенов Т.Р. | ||||||||
12.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6224 | текущий | мкр.Кок-Тобе-2, ул.Кыз-Жибек 4-140А, ул.Найманбаева 21-111А, ст "Монтажник" 79, 80, РДТ "Алматытелеком"- ф. АО"Казахтелеком", ИП "Измайлова" | |||||||
08.00-17.00 | РП-29 РУ-0,4кВ | текущий | ул.Кошкунова, д.4, ул.Кармысова, д.84, ул. Кармысова, дв. Республики, ул. Кармысова, уг.ул. Кошкунова.ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Қала Жарық", ИП "Мирзаев Азиз Абдула", КГКП "Алматы әуендері " Управление культуры г.Алматы, АО "Нурбанк", АО "СПК "Алматы" | ||||||||
08.00-17.00 | ТП-6337 РУ-0,4кВ | текущий | ул.Зенкова, д.75, кв.1-30, пр.Достык, д.46, кв.3-96 | ||||||||
РЭС-7 | 09.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-7680 | текущий | мкр.Дарын , д.3-33 | ||||||
10.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-7461 | текущий | мкр. Жетысу-4, д.22-25, д.6а | |||||||
10.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-7341 | текущий | мкр. Жетысу-3, д.55 | |||||||
10.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7720 | текущий | мкр.Акбулак, ул. Сары-Тогай, д.42-78, ул. Сулейменова, д.45-82, ул. Байконурова, д.61-93 | |||||||
11.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-7582 | текущий | мкр.11, д/сад №46, д/сад№146, школа №13 | |||||||
11.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-10 кВ ТП-7422-ТП-7473/ТП7466 (ф.32-147) | текущий | ул. Центральная, СТ Мамыр, ул. Мырзағұлұлы Бекет-Ата | |||||||
12.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7355 | текущий | ул. Калиниградская, д.2-28, ул. Бобруйская, д.1-28, ул. Докучаева, д.3-31 | |||||||
12.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-7305 | текущий | мкр. Аксай-2, д.22а, д.22-31 | |||||||
13.06.2025 | 08.00-17.00 | ТП-7616 | текущий | ул. Ладыгина, д.37 | |||||||
13.06.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7352 | текущий | ул. Остроухова, д.1-54, ул. Водника, д.2-29 | |||||||
|
|||||||||||
Сокращения: | |||||||||||
ТП - трансформаторная подстанция | |||||||||||
ВЛ - воздушная линия | |||||||||||
КЛ - кабельная линия | |||||||||||
к.я. - кабельный ящик | |||||||||||
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами |