| График отключений с 26.05.2025 года по 30.05.2025 года. | |||||||||||
| Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Место производимого отключения, улицы | ||||||
| РЭС-1 | 26.05.2025 | 09.00 -23.00 | оборудование ТП-1100 РУ-0,4 кВ с.1 и с.2 | допуск команд. персонала | АО "Тюркуаз ГрупОф Компания", ТОО "Инжиниринговая компания "Казгипронефтетранс" - пр. Райымбека 160а, ТОО "Фирма "Кинетика" - пр. Раыймбека, 160Б | ||||||
| 26.05.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1447 РУ-0,4 кВ | текущий (ав) | многоэтажные ж/дома: ул. Северное кольцо №№ 86/7, 86/8, 86/9, 86/11, 86/13; 86/14 и 86/15 | |||||||
| 26.05.2025 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1540 | текущий | жилые дома (частный сектор) ул. Акпаева 1-12; Карасуйская 3-30; Колхозная 1-12; Табачнозаводская 30-63а; Уссурийская 78-118; Ферганская 1-12; Чиликская 13. | |||||||
| 26.05.2025 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1263 | текущий (ав) | ТОО "Камкор и С." - пр.Райымбека, д.198Б; ТОО "СМЭУ" - пр.Райымбека, д.Кладбище; ИП "Омарова Р.К." - пр.Райымбека, д.237; Филиал ТОО "Строительная компания Алматыжилстрой" "СМУ №11"- ул.Курильская, д.15; ГУ "ХОЗУ при Ген. прокуратуре РК" - ул.Курильская, д.7; ТОО "Спец. комбинат ритуальных услуг г.Алматы" - пр.Райымбека, д.200а; ТОО "ТриАН инжиниринг" - ул.Курильская, д.19; ТОО "САРЫ-АРКА 2030 НС"- ул.Курильская, д.11; ж/дома ул. Курильская 10-72 | |||||||
| 28.05.2025 | 09.00 -23.00 | оборудование ТП-1312 РУ-10 кВ | допуск команд. персонала | жилые дома (частный сектор) мкр. Кок Кайнар ул. Абая 1-29; 69; 269; ул. Басаркабыз 1-12 | |||||||
| 28.05.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1506 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | текущий | КГУ "ОШ №112" УО г. Алматы-ул.Ратушного, д.131, жилые дома (частный сектор)ул. Казыбаева 190; ул. Ратушного 81-127 | |||||||
| 28.05.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1846 РУ-0,4 кВ | текущий (ав) | многоэтажные ж/д ул. Волочаевская д. 377а,б,в,г,д, д. 379 | |||||||
| 28.05.2025 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1541 | текущий | жилые дома (частный сектор) ул. Балхашская 2-13а; Дегтярева 3-13; Пархоменко 4-15; Табачнозаводская 19-27а; Уссурийская 60-80; Чирчикская 39-62. | |||||||
| 28.05.2025 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ Ф.14-47 (ТП-1328-РЛНД №120) | текущий (ав) | жилые дома (частный сектор) мкр. Шанырак-2, ул. Аубакирова, ул. Жалантос бахадур, ул. Каракемер, мкр. Кок Кайнар ул. Абая | |||||||
| 29.05.2025 | 09.00 -23.00 | оборудование ТП-1366 РУ-10 кВ | допуск команд. персонала | жилые дома (частный сектор) ул. Ачинская 2-8, Беломорская 1-11, Красильская 10-32, Кудерина 15-31, Метростроевская 1-32, Нарвская 2, Памирская 19, Петровского 1-14, Сахалинская 12-68. Усть-Каменогорская 44-68 | |||||||
| 29.05.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1219 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | текущий | многоквартирные жилые дома: мкр. Кокмайса (Дорожник) д. 31-45 | |||||||
| 29.05.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1055 РУ-0,4 кВ | текущий (ав) | жилые дома ул. Волочаевская д. 369-521, ул. Айша биби | |||||||
| 29.05.2025 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1542 | текущий | жилые дома (частный сектор) ул. Бийская 21-38; Дарвина 2, 7; Ломоносова 2/32; 4; Уссурийская 2-30; Чирчикская 2-32 | |||||||
| 29.05.2025 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ РП-147 с.1 на РЛНД №125 (РЛНД №112-ТП-1707) | текущий (ав) | жилые дома (частный сектор) мкр. Шанырак-2 ул. Жанкожа батыра 209-586, мкр. Шанырак-1 ул. Отемисулы 108-217 |
|||||||
| 30.05.2025 | 09.00 -23.00 | оборудование ТП-1306 РУ-10 кВ | допуск команд. персонала | жилые дома (частный сектор) м-н Айгерим-2 ул. Актаева 2/30 - 2/35, Балбулак 1-5, Бугуты 4-30, Мамытова 2д, м-н Кок-Кайнар ул. Абая 2-44, Джангильдина 1-27, Тохтарова 1-34 | |||||||
| 30.05.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1055 РУ-0,4 кВ | текущий (ав) | жилые дома ул. Волочаевская д. 369-521, ул. Айша биби | |||||||
| 30.05.2025 | 09.00 -17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-1543 | текущий | жилые дома (частный сектор) ул. Ахтанова Тахауи 1-22; Белорусская 1, Жансугурова 1 -8; Косаева 12а- 28; Ногайбаева 1-20; Тобаякова 2б - 23; Щорса 1 - 11. | |||||||
| 31.05.2025 | 09.00 -23.00 | оборудование ТП-1369 РУ-0,4 кВ с.1 и с.2 | допуск команд. персонала | жилые дома (частный сектор) пр. Рыскулова 140, ул. Гончарова 43-81, Столетова 14 | |||||||
| РЭС-2 | 26.05.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2217 | текущий | Джандосова, Гагарина, Солодовникова, Розыбакиева | ||||||
| 28.05.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2238 | текущий | Кабанбай батыра, Джумалиева, Карасай батыра, Байзакова | |||||||
| 29.05.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2240 | текущий | Казбек би, Мауленова, Айтеке би, Сейфуллина | |||||||
| РЭС-3 | 26.05.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3102 | Текущий | м-он Таусамалы, ул.Шакен Ниязбеков, Молдагуловой, Кажимукана. | ||||||
| 26.05.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3103 | Текущий | м-он Таусамалы, ул.Шакен Ниязбеков, Молдагуловой, Толе би. | |||||||
| 26.05.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3007 | Текущий | м-он Акжар, СТ Енбек, ПКСТ Пищевик. | |||||||
| 26.05.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3602 | Текущий | м-он Шугыла, ул.Таргап. | |||||||
| 27.05.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3631 | Текущий | м-он Калкаман-2, ул.Машан, Шарденова, Тажибаева. | |||||||
| 27.05.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3659 | Текущий | м-он Калкаман-2, ул.Кыдырова, Жумабаева, Тайжан. | |||||||
| 27.05.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3134 | Текущий | м-он Таусамалы, ул.ПК СО Арал. | |||||||
| 27.05.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3115 | Текущий | мкр.Таусамалы, ул.Макатаева, Жумабаева. | |||||||
| 28.05.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3407 | Текущий | м-он Акжар, ул.Амина Омирзакова, Даулеткерей. | |||||||
| 28.05.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3007 | Текущий | м-он Акжар, СТ Енбек, ПКСТ Пищевик. | |||||||
| 28.05.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3110 | Текущий | мкр.Таусамалы, ул.Рыскулова, Грозы, Телжан Шонанулы, Найманбай Батыр | |||||||
| 29.05.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РП-290 выход на ТП-3712 | Текущий | мкр.Алгабас | |||||||
| 29.05.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3018 | Текущий | м-он Тастыбулак, ул.с/т Наука, СТ Весна. | |||||||
| 29.05.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3114 | Текущий | мкр.Таусамалы, ул.Горького. | |||||||
| 30.05.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3005 | Текущий | м-он Акжар, ул.Егинсу. | |||||||
| 30.05.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3007 | Текущий | м-он Акжар, СТ Енбек, ПКСТ Пищевик. | |||||||
| 30.05.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3116 | Текущий | м-он Таусамалы, ул.Шакен Ниязбеков, Молдагуловой, Толе би. | |||||||
| РЭС-4 | 26.05.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4549 н/в "Восток" | текущий | Фучика,88-155,ул. Зелинского 95,100,118А,118,88,108,90,78А,82,95А,87,72,116,84,76,ул. Вагжанова,5-32, ул. Токтагула 103-168,ул. Жарылгасова,70-145,Рудаки 86,100 | ||||||
| 26.05.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4445 | текущий | ул.Станкевича д.29.31; ул.Миасская д.10 по 40; ул.Аймаутова д.7,13; ул.Ахан Серэ д.21,23,25,26,27,29,40,50; | |||||||
| 28.05.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4731 н/в вых."Запад-1" | текущий | мкрн.Ожет ул.Сеитова,ул.Сауран,ул.Сумбле,ул.Сеитова.ул.6-ой Горкомплекс,ул.Олжабай батыр,ул.Балпык би,ул.Дайырова,ул.Галиева,пер.Кошек батыра, д.Шанырак-6 | |||||||
| 28.05.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4659 | текущий | мкр.Айнабулак д.84А | |||||||
| 29.05.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4731 н/в вых."Север" | текущий | мкрн.Ожет ул.Сеитова,ул.Сауран,ул.Сумбле,ул.Сеитова.ул.6-ой Горкомплекс,ул.Олжабай батыр,ул.Балпык би,ул.Дайырова,ул.Галиева,пер.Кошек батыра, д.Шанырак-6 | |||||||
| 29.05.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4332 | текущий | ул.Майлина 119-121,ул.Жетыгенская д.3-16,Ақбілек д.1-8,Писарева д.30 | |||||||
| 30.05.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4731 н/в вых."Северо-Запад" | текущий | мкрн.Ожет ул.Сеитова,ул.Сауран,ул.Сумбле,ул.Сеитова.ул.6-ой Горкомплекс,ул.Олжабай батыр,ул.Балпык би,ул.Дайырова,ул.Галиева,пер.Кошек батыра, д.Шанырак-6 | |||||||
| РЭС-5 | 26.05.2025 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5101 | текущий | СО Сирень | ||||||
| 28.05.2025 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5188 | текущий | м-он Нур Алатау, мкр.Архат, с.Алатау | |||||||
| ТП-5629 | текущий | мкр.Орбита-2 | |||||||||
| 29.05.2025 | 09.00-17.00 | ТП-5631 | текущий | мкр.Орбита-2 | |||||||
| ВЛ-0,4 кВ ТП-5188 | текущий | м-он Нур Алатау, мкр.Архат, с.Алатау | |||||||||
| 30.05.2025 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5670 | текущий | мкр "Хан Тенгри" | |||||||
| РЭС-6 | 26.05.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6939 | текущий | мкр.Жана Кок-Тобе, ул.2-я З.Космодемьянская 4-41, ул.1-я З.Космодемьянская 3-18, ул.З.Космодемьянская 1-24, ул.С.Нурмагамбетова 284-436. пер.Кошек батыра, д.ВОАД №5,6, вост, АО"РТС Деко",Восточнее ВОД(северное направление) ТОО "Billboard Video",ПК "Горный гигант", напротив ул. Нурмухамбетова, д. 350, Темирова А.К. | ||||||
| ТП-6113 РУ-0,4кВ | текущий | ул.Макатаева д.31, ул.Баишева д.1-26, | |||||||||
| ТП-6422 РУ-0,4кВ | текущий | ул.Крючкова, д.4 , ул.Митина, д.3 А Филиал "ТШВНС" ФИАН в РК, пр.Достык, д.280 ТОО "Тануки-Алматы" | |||||||||
| ТП-6287 РУ-6/0,4кВ | подрядный | ул.Ватутина, д.11-24, ул.Доватора, д.5А-14, ул.Кастеева, д.16-76, ул.Водная, д.39, 31, ул.Жуковского, д.2-14, ул.Черняховского, д.2-24. ТОО"ССIC Аlmaty ", ТОО "Гэйтуэй Венчерс (Си.Эй.) Лтд" ул.Кабанбай батыра, д.7А, ул.Кабанбай батыра, д.10А Махпроходжаева Н., ул. Кабанбай батыра, д.4/39 АО "Матен Петролиум", Филиал УМГ АО "Интергаз Центральная Азия", ул.Кастеева, д.Черняховского, ТОО "АРК Баланс" | |||||||||
| 28.05.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-6434 - ТП-6483 | текущий | м-он Каменское плато, ул.Байконурская, д.выше уг.Олимпийской ,ул.Олимпийская, д.1, ул.Кожабергенова, д.5-9. КГУ "Общ-я школа № 47", ГКП на ПХВ акимата города Алматы "Алматы Қала Жарық", РДТ "Алматытелеком"- ф. АО"Казахтелеком", ул.Оспанова, д.87/25, 85/26, 83А, 83/11, 85/21, 85/31, 83/12, 85/50, 85/4, 83/10, 83/18,85/3-85/59,89/1, 89/2, 89/23, с/т"Турксиб", д.3А, кв.уч4, ул.ПК"Горный Гигант", д.УЧ2476, ул.Жамакаева, д.221.м-он Каменское плато, ул.Оспанова Филиал УМГ АО "Интергаз Центральная Азия", ул. Оспанова, д. 85/52 ТОО"EMI", ПК "Alatau Hills"ул. Оспанова, д. 85/52 | |||||||
| ТП-6551 РУ-10/0,4кВ | подрядный | пр.Достык, д.291/33, кв.1-12, пр.Достык, д.291Б, кв.1-12, пр.Достык, д.291/20, кв.1-20, пр.Достык, д.291/3, кв.1-72,пр.Достык, д.291/8, пр.Достык, д.291, кв.5, пр.Достык, д.291/9, кв.6, пр.Достык, д.291/12,пр.Достык, д.291/10, кв.2, пр.Достык, д.291/9, кв.1-4. пр.Достык, д.291/20 ПКСК "Мерей", пр.Достык, д.291/3, пр.Достык, д.291А, пр.Достык, д.291Б ТОО "Тануки-Алматы" | |||||||||
| 29.05.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-6кВ РЛНД №614 - ТП-6416 | текущий | ул.Райымбека 1 | |||||||
| ТП-6123 РУ-6/0,4кВ | текущий | ул.Калдаякова д.41, 39, ул.Богенбай Батыра, д.81/36, 81, ул.Зенкова, д. 32, 34, ул.Толе би, д.12. ИП Капекова Алия, ПКСК "Нагима Е", ИП ДжилкибаеваФ.Б, ИП Бейсенова К.Т., Мырзакәрім А.Н., ИП"Терещенко Е.Г.", ИП"Абаков Р.С.", КГУ "Управление социального благосостояния города Алматы", ТОО "ADAM Decolight CA", КСК "Жарыкын шанырак" | |||||||||
| РЭС-7 | 26.05.2025 | 08.00-17.00 | ТП-7221 | текущий | мкр.5, д.9-20, детсад №229 | ||||||
| 28.05.2025 | 08.00-17.00 | ТП-7242 | текущий | мкр.1, д.71 | |||||||
| 29.05.2025 | 08.00-17.00 | ТП-7317 | текущий | мкр. Аксай-2, д.39-44, школа, №121, детсад №129 | |||||||
| 30.05.2025 | 08.00-17.00 | ТП-7608 | текущий | ул. Саина- Рыскулбекова, Суворовское училище | |||||||
|
|
|||||||||||
| Сокращения: | |||||||||||
| ТП - трансформаторная подстанция | |||||||||||
| ВЛ - воздушная линия | |||||||||||
| КЛ - кабельная линия | |||||||||||
| к.я. - кабельный ящик | |||||||||||
| Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами | |||||||||||
- Автор: Super User
- Категория: 2020 год (остальные)
- Просмотров: 823


