| График ремонта с 17 мая по 21 мая 2021г. | |||||||
| Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей | Место производимого отключения, улицы | |
| физичес- кие лица | юридичес- кие лица | ||||||
| Райымбекский РЭС | 17-05-21 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ №26 "К" Ф-3-73 "И" | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, перетяжка проводов выброчно, обнавление надписы на опорах. | 29 | 2 | с.Кеген |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №77"К" | Тех.уход | 46 | 2 | с.Шырганак | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №405 "К" | Тех.обслуживание | 35 | 1 | с.Жылысай | |||
| ОЧС | ОЧС | 0 | 0 | с.Жаланаш | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №312"К" | Подготовка ям под опоры | 0 | 0 | с.Сарыжаз | |||
| ВЛ-0,4 кВ ТП-0,4 кВ №17"Н" | Подготовка ям под опоры | 40 | 2 | с.Текес | |||
| ВЛ-0,4 кВ ТП-0,4 кВ №165"Н" | ТР | 2 | 0 | с.Нарынкол | |||
| ПС-35/10кВ №73 "И" | ТР | 0 | 0 | с.Кеген | |||
| Тех. Учеба | Тех. учеба | 0 | 0 | с.Кеген | |||
| 18-05-21 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП-10/0,4 кВ №153 "К" Ф-2-73 "И" | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, перетяжка проводов выброчно, обнавление надписы на опорах. | 59 | 1 | с.Кеген | |
| ВЛ-10кВ ф-1-73И | Перетяжка проводов,замена битых изоляторов | 96 | 3 | с.Жалаулы,Каикы | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №492"К" | Вырубка декоративов,замена битых изоляторов | 34 | 2 | с.Шыбышы | |||
| ОЧС | ОЧС | 0 | 0 | с.Жаланаш | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №312"К" | Подготовка ям под опоры | 0 | 0 | с.Сарыжаз | |||
| Тех. Учеба | Тех.учеба | 0 | 0 | с.Текес | |||
| ОЧС | ОЧС | 0 | 0 | с.Нарынкол | |||
| ПС-35/10кВ №73 "И" | ТР | 0 | 0 | с.Кеген | |||
| ВЛ-110 кВ №136 "И" | ТР | 0 | 0 | с.Жаланаш-Узынбулак | |||
| 19-05-21 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ №157 "К" Ф-3-73 "И" | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, перетяжка проводов выброчно, обнавление надписы на опорах. | 48 | 0 | с.Кеген | |
| ВЛ-10кВ ф-8-72И | Обход и осмотр | 0 | 0 | с.Туменбай,Актасты | |||
| ВЛ-10 кВ Ф-4-78И | Выправка опор | 168 | 8 | с.Аксай | |||
| ОЧС | ОЧС | 0 | 0 | с.Жаланаш | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №312"К" | Подготовка ям под опоры | 0 | 0 | с.Сарыжаз | |||
| ВЛ-0,4 кВ ТП-0,4 кВ №17"Н" | Подготовка ям под опоры | 0 | 0 | с.Текес | |||
| ОЧС | ОЧС | 0 | 0 | с.Нарынкол | |||
| ПС-35/10кВ №95 "И" | ТР | 0 | 0 | с.Каркара | |||
| ВЛ-110 кВ №136 "И" | ТР | 0 | 0 | с.Жаланаш-Узынбулак | |||
| 20-05-21 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-10/0,4 кВ №157 "К" Ф-3-73 "И" | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, перетяжка проводов выброчно, обнавление надписы на опорах. | 48 | 0 | с.Кеген | |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №254"К" | Вырубка декоративов | 46 | 1 | с.Болексаз | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №401"К" | Выправка опор | 52 | 4 | с.Жылысай | |||
| ОЧС | ОЧС | 0 | 0 | с.Жаланаш | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №312"К" | Подготовка ям под опоры | 0 | 0 | с.Сарыжаз | |||
| ВЛ-0,4 кВ ТП-0,4 кВ №16"Н" | Обновление нумераций | 0 | 0 | с.Текес | |||
| ОЧС | ОЧС | 0 | 0 | с.Нарынкол | |||
| ПС-35/10кВ №95 "И" | ТР | 0 | 0 | с.Каркара | |||
| ВЛ-110 кВ №87 "И" | ТР | 0 | 0 | с.Узынбулак-Бестобе | |||
| 21-05-21 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-10/0,4 кВ №4 "К" Ф-7-72 "И" | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, перетяжка проводов выброчно, обнавление надписы на опорах. | 47 | 2 | с.Кеген | |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №100"К" | Вырубка декоративов | 37 | 0 | с.Жалаулы | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №407"К" | Тех.обслуживание | 62 | 2 | с.Жылысай | |||
| ОЧС | ОЧС | 0 | 0 | с.Жаланаш | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №312"К" | Подготовка ям под опоры | 0 | 0 | с.Сарыжаз | |||
| ВЛ-10кВ Ф-4-89И | Обновление нумераций | 0 | 0 | с.Текес | |||
| ОЧС | ОЧС | 0 | 0 | с.Нарынкол | |||
| ПС-35/10кВ №95 "И" | ТР | 0 | 0 | с.Каркара | |||
| ВЛ-35 кВ №72 "И" | ТР | 0 | 0 | с.Кеген-Болексаз | |||
| БРЭС | 17-05-21 | 08.00-17.00 | КТП-10/0,4 кВ №682 | ППР | ЖСУ | ||
| КТП-10/0,4 кВ №256 | Обрезка декоративов | ТСУ | |||||
| ВЛ-10 кВ Ф-2-109А | Обрезка декоративов | БСУ | |||||
| КТП-10/0,4 кВ №846 | ППР | БТСУ | |||||
| КТП-10/0,4 кВ Ф-1 №304 | Обрезка декоративов | КСУ | |||||
| 18-05-21 | 08.00-17.00 | КТП-10/0,4 кВ Ф-1,2 №374 | Обрезка декоративов | КСУ | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-677 | Перетяжка проводов | ЖСУ | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-851 | Перетяжка проводов | БТСУ | |||||
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-621 | Обрезка декоративов | БСУ | |||||
| КТП-10/0,4 кВ №217 | Обрезка декоративов | ТСУ | |||||
| 19-05-21 | 08.00-17.00 | ВЛ-10 кВ Ф-2-111А | Очистка трассы | ЖСУ | |||
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-622 | Обрезка декоративов | БСУ | |||||
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-304 | Перетяжка проводов | КСУ | |||||
| ВЛ-10 кВ Ф-1-107А | Обрезка декоративов | ТСУ | |||||
| ВЛ-10 кВ Ф-1-82А | Обрезка декоративов | БТСУ | |||||
| 20-05-21 | 08.00-17.00 | ВЛ-10 кВ Ф-1-107А | Обрезка декоративов | ТСУ | |||
| ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-623 | Обрезка декоративов | БСУ | |||||
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-374 | Обрезка декоративов | КСУ | |||||
| КТП-10/0,4 кВ №650 | Обрезка декоративов | ЖСУ | |||||
| ВЛ-10 кВ Ф-1-82А | Очистка трассы | БТСУ | |||||
| 21-05-21 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-207 | Обрезка декоративов | ТСУ | |||
| ВЛ-0,4 кВ ф-1,2, от ТП-624 | Обрезка декоративов | БСУ | |||||
| ВЛ-10 кВ Ф-1-83А | Обрезка декоративов | КСУ | |||||
| КТП-10/0,4 кВ №683 | ППР | ЖСУ | |||||
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-837 | Обрезка декоративов | БТСУ | |||||
| ШРЭС | 17-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП-453 | ВД ПП | 4 | 1 | с. Актоган ул. Абая |
| 17-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП-173 | ВД | 177 | 2 | с. Бижанова ул. Абая | |
| 17-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП-225 | ВД | 77 | 5 | с. Достык ул. Искандерова | |
| 17-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП-212,213 | ТО | 136 | 4 | с. Асысага | |
| 18-05-21 | 09.00 -17.00 | Ф-9-68,6-68 | Уст СЛР | 846 | 60 | с. Шелек | |
| 18-05-21 | 09.00 -17.00 | Ф-7-45 | ВО | 12 | 5 | с. Нурлы База | |
| 18-05-21 | 09.00 -17.00 | СУ | ОЧС | ||||
| 18-05-21 | 09.00 -17.00 | Ф-3-41 | ВД | 469 | 17 | с. Корам | |
| 19-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП-81 | ДЕМ СТ | 131 | 4 | с. Шелек пер. Кирпичная | |
| 19-05-21 | 09.00 -17.00 | Ф-11-43 | ВД ПП | 25 | 9 | с. Кокпек | |
| 19-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП-675 | ВД | 119 | 1 | с. Достык ул. Абубакирова | |
| 19-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП-154 | ВД | 76 | 3 | с. Жана-шаруа | |
| 20-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП-13 | ВД | 142 | 3 | с. Шелек ул.Кенжебаева | |
| 20-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП-175 | ВД ПП | 175 | 13 | с. Байсеит ул. Ю Хамра | |
| 20-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП-756 | ВД | 106 | 1 | с. Каратурык ул. Советская | |
| 20-05-21 | 09.00 -17.00 | Ф-10-68 | ВД | 459 | 29 | с. Кызылшарык | |
| 21-05-21 | 09.00 -17.00 | СУ | ОЧС | ||||
| 21-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП-508 | ВД | 106 | с. Бижанова ул. Кожамярова | ||
| 21-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП-280 | ВД | 69 | с. Каратурык ул. Ауэзова | ||
| 21-05-21 | 09.00 -17.00 | СУ | ОЧС | ||||
| ЕРЭС | 17-05-21 | 09.00-17.00 | ТП-473 | Перетяжка ВЛ-0,4кВ | 18 | 2 | г.Есик, Токатаева |
| Ф-4-121И | ВД за ЛР-472 | 817 | 37 | г.Есик, с.Болек | |||
| ТП-69 | ВД | 137 | 1 | с.Байтерек, пер.Центральный | |||
| ТП-786, ТП-6 | ТО | 130 | 3 | с.Ташкенсаз, с.Баяндай | |||
| ТП-463 | ТР | 138 | 1 | с.Акши, Валиханова | |||
| ТП-51, ТП-864 | ТО | 210 | 7 | с.Тургень, Достык | |||
| Ф-7-35И | Замена изоляторов м/у ЛР-166-233 | 374 | 23 | с.Акбастау | |||
| 18-05-21 | 09.00-17.00 | ТП-154 | ВД | 237 | 18 | г.Есик, Астана | |
| ТП-356 | Покраска ТП | 62 | 3 | с.Аймен, Мира | |||
| Ф-8-59И | ВД за ЛР-197 | 1213 | 67 | с.Байтерек | |||
| Ф-4-38И | ВД | 1018 | 50 | с.Саймасай | |||
| Ф-6-39И | Монтаж ЛР-10кВ | 189 | 7 | с.Казатком | |||
| Ф-5-34И | Ремонт деф.опор | 722 | 17 | с.Толе би, с.Кызылжар | |||
| ТП-322 | ВД, перетяжка линии | 77 | 0 | с.Акбастау, Лесная | |||
| 19-05-21 | 09.00-17.00 | Ф-2-121И | ВД | 1290 | 49 | г.Есик | |
| Ф-1-121И | ВД за ЛР-62 | 1481 | 49 | г.Есик, с.Орикты | |||
| ТП-547 | ВД | 128 | 2 | с.Байтерек, Совхозная | |||
| ТП-570, ТП-453 | ТО | 153 | 8 | с.Ташкенсаз | |||
| Ф-1-100И | ВД | 75 | 8 | с.Куш | |||
| Ф-5-34И | Демонтаж опор | 722 | 17 | с.Толе би, с.Кызылжар | |||
| ТП-14 | ТР, ВД | 89 | 1 | с.Кирбалтабай, Райимбека | |||
| 20-05-21 | 09.00-17.00 | ТП-548 | ТО | 94 | 4 | г.Есик, Абая | |
| ТП-400 | ВД | 116 | 1 | с.Кайназар, Дачная | |||
| Ф-5-37И | ВД за ЛР-15 | 332 | 24 | с.Космос, с.Базаркельды | |||
| Ф-8-37И | ВД | 170 | 15 | с.Саймасай | |||
| ТП-980 | Установка опор | 15 | 6 | с.Байдибек би, Рыскулова | |||
| ТП-81 | ТО ВЛ-0,4кВ | 100 | 1 | с.Коктобе, Сейфуллина | |||
| ТП-321 | ТР, ВД | 124 | 1 | с.Акбастау, Центральная | |||
| 21-05-21 | 09.00-17.00 | ТП-1042 | ТО | 70 | 0 | г.Есик, Новая, 4 мкр-н | |
| ТП-916 | Покраска ТП | 19 | 1 | с.Кайназар, Новая | |||
| ТП-926 | ВД | 91 | 2 | с.Жанашар, Майская | |||
| ТП-785, ТП-1114 | ТО | 99 | 4 | с.Ташкенсаз | |||
| Ф-13-39И | ВД | 849 | 48 | с.Каракемир, с.Сатай | |||
| ТП-540, ТП-269 | ТО | 257 | 9 | с.Тургень, Петрова | |||
| ТП-17 | Перетяжка ВЛ-0,4кВ | 139 | 11 | с.Балтабай, Садовая | |||
| КРЭС | 17-05-21 | 09.00 -17.00 | Установка опор ТП№1101 выход запад | текущий ремонт | 100 | 2 | г.Каскелен, ул.Саломатова,Октябрьская |
| 17-05-21 | 09.00 -17.00 | Установка опор ТП№1101 выход запад | текущий ремонт | 46 | 1 | г.Каскелен, ул.Саломатова,Октябрьская | |
| 17-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП№2110 ДМ,ПК. | текущий ремонт | 85 | 1 | с.Шамалган | |
| 17-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП№838 ВД | текущий ремонт | 35 | 2 | с.Коксай, ул.Жанағасыр | |
| 17-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП№696 демонтаж опор | текущий ремонт | 132 | 5 | ст.Шамалган,ул.Амангельды,Толе би | |
| 17-05-21 | 09.00 -17.01 | ТП№450 установка ж/б опор по КР | текущий ремонт | 150 | 20 | с.Райымбек,ул.Суюнбая | |
| 17-05-21 | 09.00 -17.00 | Мед.осмотр | текущий ремонт | 15 | 2 | ||
| 17-05-21 | 09.00 -17.00 | Медосмотр | |||||
| 18-05-21 | 09.00 -17.00 | День ОТ | текущий ремонт | 65 | 2 | ||
| 18-05-21 | 09.00 -17.00 | День ОТ | текущий ремонт | 120 | 2 | ||
| 18-05-21 | 09.00 -17.00 | День ОТ | текущий ремонт | 135 | 2 | ||
| 18-05-21 | 08.00 -18.00 | День ОТ | текущий ремонт | 100 | 1 | ||
| 18-05-21 | 09.00 -17.00 | День ОТ | текущий ремонт | 132 | 5 | ||
| 18-05-21 | 09.00 -17.00 | День ОТ | текущий ремонт | 350 | 50 | ||
| 18-05-21 | 09.00 -17.00 | День ОТ | текущий ремонт | 39 | 2 | ||
| 18-05-21 | 09.00 -17.00 | Медосмотр | |||||
| 19-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП№234 ВД по всем выходам | текущий ремонт | 102 | 1 | г.Каскелен, ул.Кастеева | |
| 19-05-21 | 09.00-17.00 | ЦРП-2 выход восток ВД | текущий ремонт | 102 | 1 | г.Каскелен, БТИ, ул.Кошек батыра, Бокина | |
| 19-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП№66 ДМ,ПК,ВД | текущий ремонт | 135 | 2 | с.Жандосов, ул.Жибек Жолы,Барибаев,Алатау | |
| 19-05-21 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10кВ ф.5/42А за ЛР-367 ВД | текущий ремонт | 100 | 1 | с.Иргели,ул.Кемертоған | |
| 19-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП№154 демонтаж опор | текущий ремонт | 132 | 5 | ст.Шамалган,ул.Дюсекова,Кусаинова,Байтурсынова,Жанкожа батыра | |
| 19-05-21 | 09.00 -17.00 | РУ-10/0,4кВ ТП№356 ПК | текущий ремонт | 350 | 50 | с.Абай,ул.Карасай батыр | |
| 19-05-21 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10кВ ф.18/10А чистка | текущий ремонт | 39 | 2 | с.Батан,с.Улан, с.Жамбыл,жилой массив Береке | |
| 19-05-21 | 09.00 -17.00 | ПС-94А ТР ОРУ-110кВ 1с и ЛР-110кВ ВЛ№133А | |||||
| 20-05-21 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10кВ ф.6/10А ВД, ПП от опоры №116 | текущий ремонт | 95 | 3 | г.Каскелен | |
| 20-05-21 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10кВ ф.6/10А ВД, ПП от опоры №116 | текущий ремонт | 25 | 5 | г.Каскелен | |
| 20-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП№661 ДМ,ПК,ВД | текущий ремонт | 100 | 2 | с.Жандосов, ул.Балдорган, ул.Жибек Жолы,ул.Темирбеков | |
| 20-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП№1586 ВД | текущий ремонт | 11 | 12 | с.Коксай, ул.Таншолпан | |
| 20-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП№154 демонтаж опор | текущий ремонт | 120 | 12 | ст.Шамалган,ул.Дюсекова,Кусаинова,Байтурсынова,Жанкожа батыра | |
| 20-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП№919 установить ж/б опоры по КР | текущий ремонт | 120 | 12 | с.Абай,ул.Рыскулова | |
| 20-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП№156 чистка | текущий ремонт | 119 | 2 | с.Кольди,ул.Абая, 9 мая,Достык | |
| 20-05-21 | 09.00-17.00 | ПС-39А покос травы и уборка территории | |||||
| 21-05-21 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10кВ ф.1/10А ВД, ПП от R-1 до ТП№129 | текущий ремонт | 95 | 3 | г.Каскелен | |
| 21-05-21 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10кВ ф.1/10А ВД, ПП от R-1 до ТП№129 | текущий ремонт | 25 | 4 | г.Каскелен | |
| 21-05-21 | 09.00 -17.00 | Установка опор по КР | текущий ремонт | 100 | 2 | ||
| 21-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП№1587 ВД | текущий ремонт | 11 | 12 | с.Коксай, ул.Атшабарова | |
| 21-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП№219 демонтаж опор | текущий ремонт | 120 | 12 | с.Кошмамбет,ул. МТФ, Мамыр Дихан | |
| 21-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП№1453 ПК,ПП | текущий ремонт | 120 | 12 | с.Абай,ул.Тәуелсіздік | |
| 21-05-21 | 09.00 -17.00 | ТП№176 чистка | текущий ремонт | 19 | 1 | с.Кольди,ул.Абая, Коктем | |
| 21-05-21 | 09.00-17.00 | ПС-39А покос травы и уборка территории | |||||
| ЖРЭС | 17-05-21 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-205, 812 | чистка трассы, ППР | с. Узынагаш | ||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 | чистка трассы | с. Каргалы | |||||
| ВЛ-10кВ ф. № 6-69А | чистка трассы | с.Шолаккаргалы | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 | замена пасынки | с.Сарыбай би | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-1182 | подтяжка контактов | с.Самсы | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-776 | подтяжка контактов на шпильке тр-ра | с. Бериктас | |||||
| ВЛ-10кВ ф. № 5-142А | чистка трассы | с.Аккайнар | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-489 | чистка трассы | с.Аксенгер | |||||
| 18-05-21 | 09.00-17.00 | День ТБ | с. Узынагаш | ||||
| с. Каргалы | |||||||
| с.Мынбаево | |||||||
| с.Сарыбай би | |||||||
| с.Самсы | |||||||
| с. Бериктас | |||||||
| с.Аккайнар | |||||||
| с.Аксенгер | |||||||
| 19-05-21 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-71 | чистка трассы | с. Узынагаш | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-463 | уборка территории | с. Каргалы | |||||
| ВЛ-10кВ ф. № 5-138А | чистка трассы | с.Мынбаево | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 | чистка трассы | с.Сарыбай би | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-169 | подтяжка контактов | с.Самсы | |||||
| ВЛ-10кВ ф. № 6-48А | обход осмотр | с. Бериктас | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-109 | обход осмотр | с.Аккайнар | |||||
| ВЛ-10кВ ф. № 9-115А | чистка трассы | с.Аксенгер | |||||
| 20-05-21 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-73 | чистка трассы, ППР | с. Узынагаш | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-678 | обход осмотр | с. Каргалы | |||||
| ВЛ-10кВ ф. № 6-45А | чистка трассы | с.Мынбаево | |||||
| ВЛ-10кВ ф. № 8-69А | обновление нумернации | с.Сарыбай би | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-163 | подтяжка бондажей | с.Самсы | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-561,565,568 | обход осмотр | с. Бериктас | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-110 | обход осмотр | с.Аккайнар | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-3к | перетяжка провода | с.Аксенгер | |||||
| 21-05-21 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-751 | чистка трассы | с. Узынагаш | |||
| ВЛ-10кВ ф. № 7-28А | чистка трассы | с. Каргалы | |||||
| ТП-28 | Тех обслуживания | с.Мынбаево | |||||
| ВЛ-10кВ ф. № 6-30А | обновление нумернации | с.Сарыбай би | |||||
| ТП- 416 | чистка тр-ра от потеков масло | с.Самсы | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-288,289,290,291,292,293 | обход осмотр | с. Бериктас | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-111 | обход осмотр | с.Аккайнар | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 | чистка трассы | с.Аксенгер | |||||
| ОбРЭС | 17-05-21 | 08.00-17.00 | Работа с персоналом. Тех. учёба. | текущий | |||
| 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4057, 487, 605 вывоз веток | текущий | |||||
| 08.00-17.00 | ППР ТП-2225 в/д | текущий | 64 | 1 | п. Боралдай, ул. Северная, Вокзальная | ||
| 08.00-17.00 | Обновление надписи ВЛ-10кВ ф 1, 6, 8, 9 - 91А | текущий | |||||
| 08.00-17.00 | ППР ТП-9, 7 | текущий | 25 | 3 | с Чапаев, ул Курмангазы | ||
| 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-689 в/д | текущий | |||||
| 08.00-17.00 | Обход и осмотр б/х ТП | текущий | |||||
| 18-05-21 | 08.00-17.00 | День ТБ | текущий | ||||
| 08.00-17.00 | День охраны труда, тех. учеба | текущий | |||||
| 08.00-17.00 | День охраны труда, тех. учеба | текущий | |||||
| 08.00-17.00 | День охраны труда, тех. учеба | текущий | |||||
| 08.00-17.00 | День ТБ, тех учеба | текущий | |||||
| 08.00-17.00 | ТП-491 тек. ремонт, день О.Т. | текущий | |||||
| 08.00-17.00 | День охраны труда, работа с персоналом | текущий | |||||
| 19-05-21 | 08.00-17.00 | ТП 10/0,4кВ №780 произвести ППР | текущий | 1 | К/Х Сагынай | ||
| 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4057 в/д, п/п | текущий | ул. Аубакирова, Новая, Конституция, м-н Гүлдер | ||||
| 08.00-17.00 | ППР ТП-1247 покраска ТП | текущий | 57 | 2 | с. Казцик, ул Ескелді би | ||
| 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-296 в/д | текущий | 139 | 2 | с Түймебаев, ул 50 лет Победы | ||
| 08.00-17.00 | ВД ВЛ-0,4кВ от ТП-58 | текущий | 45 | 2 | с Междуреченск, ул. Кашельная | ||
| 08.00-17.00 | ППР ТП-4026, 4036 | текущий | |||||
| 08.00-17.00 | ТП 10/0,4кВ № 4212 О.О. | текущий | |||||
| 20-05-21 | 08.00-17.00 | ТП-10/0,4кВ №150 произвести ППР | текущий | К/Х Қараой | |||
| 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4057 вывоз веток | текущий | |||||
| 08.00-17.00 | ППР ТП-1244 в/д | текущий | 71 | п. Боралдай, ул.Чайковского | |||
| 08.00-17.00 | Обновление надписи ВЛ-0,4кВ от ТП - 1277, 1203, 221, 291 | текущий | |||||
| 08.00-17.00 | ППР ТП-115 | текущий | 35 | 2 | с. Чапаев, ул. Новостройка | ||
| 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4033 в/д | текущий | |||||
| 08.00-17.00 | ТП 10/0,4кВ № 4213 О.О. | текущий | |||||
| 21-05-21 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф 8-76А усиление вязок | текущий | ||||
| 08.00-17.00 | Ремонт КЯ-0,4кВ от ТП-4581 | текущий | 198 | 9 | ул. Абая, Титова, Лукина | ||
| 08.00-17.00 | ППР ТП-245 покраска ТП | текущий | 66 | 3 | п Боралдай, ул Бурундайская | ||
| 08.00-17.00 | Обновление надписи ВЛ-0,4кВ от ТП - 201, 1210, 1229, 299 | текущий | |||||
| 08.00-17.00 | ВД ВЛ-10кВ ф 4-114А | текущий | |||||
| 08.00-17.00 | ППР ТП-641, 406 тек. рем | текущий | |||||
| 08.00-17.00 | ТП 10/0,4кВ № 4253 О.О. | текущий | |||||
| ТРЭС | 17-05-21 | 08.00-17.00 | ТП-125,ТП-213,ТП-168,ТП-169 | Тех обслуживание | г. Талгар | ||
| ТП-138 | Планировка вокруг | по участку | |||||
| ТП-1299, ТП-122А | ВЛ-0,4кВ чистка трассы от декоративов, усиление контр заземления | по участку | |||||
| Ф-7-РП-10 | ВЛ-10кВ чистка трассы | по участку | |||||
| ТП-431 | ВЛ-0,4кВ чистка трассы от декоративов АГП-18 | по участку | |||||
| ТП-516,ТП-866 | ВЛ-0,4кВ чистка трассы от декоративов | по участку | |||||
| ТП-873,ТП-877 | Тех обслуживание уст разгр доливка масла | по участку | |||||
| Ремонт КЯ по Талгару | г. Талгар | ||||||
| Ф-12-102 | Отыскание КЛ-10кВ , Непредвиденные работы | по району | |||||
| ПС-13 | Текущий ремонт | г. Талгар | |||||
| 18-05-21 | 08.00-17.00 | Ф-7-58,ТП-2513 | Чистка трассы ВЛ-10кВ от ПС-58 до ЛР-27, усиление контр заземления | по участку | |||
| ТП-2440 | Усилить контр заземление | г Талгар | |||||
| ТП-1279, ТП-2464 | Тех обслуживание, усиление контр заземления | по участку | |||||
| Ф-3,4,5-13 | ВЛ-10кВ чистка трассы | по участку | |||||
| ТП-530 | ВЛ-0,4кВ чистка трассы от декоративов АГП-18 | по участку | |||||
| ТП-566 | ВЛ-0,4кВ чистка трассы от декоративов | по участку | |||||
| ТП-913,ТП-914 | Вых №1,2 перетяжка провода | по участку | |||||
| Ремонт КЯ по Талгару | г. Талгар | ||||||
| Ф-12-102 | Испытание КЛ-10кВ , Непредвиденные работы | по району | |||||
| ПС-13 | Текущий ремонт | г. Талгар | |||||
| 19-05-21 | 08.00-17.00 | Ф-2-58 | Чистка трассы ВЛ-10кВ от ЛР-116 до ТП-54 | по участку | |||
| ТП-208 | Вырубка декоративов ВЛ-0,4кВ | по участку | |||||
| ТП-1282 | ВЛ-0,4кВ чистка трассы от декоративов | по участку | |||||
| Ф-6-13 | ВЛ-10кВ чистка трассы | по участку | |||||
| ТП-406 | ВЛ-0,4кВ чистка трассы от декоративов АГП-18 | по участку | |||||
| ТП-470 | ВЛ-0,4кВ чистка трассы от декоративов | по участку | |||||
| ТП-586 | Замена РЛНД-10кВ,проходного изолятора, разрядника | по участку | |||||
| Ремонт КЯ по Талгару | г. Талгар | ||||||
| Отбор масла по ПС, Непредвиденные работы | по району | ||||||
| ПС-13 | Текущий ремонт | г. Талгар | |||||
| 20-05-21 | 08.00-17.00 | ТП-77, ТП-94, ТП-187 | Тех обслуживание | по участку | |||
| ТП-61 | Нумерация опор ВЛ-0,4кВ | по участку | |||||
| Работа по реализации | по участку | ||||||
| Ф-7-РП-10 | ВЛ-10кВ чистка трассы от декоративов за ЛР-14 | по участку | |||||
| ТП-537, ТП-449 | ВЛ-0,4кВ чистка трассы от декоративов АГП-18 | по участку | |||||
| ТП-385 | ВЛ-0,4кВ чистка трассы от декоративов | по участку | |||||
