| График ремонта с 26 февраля по 01 марта 2024г. | ||||||||
| Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей | Место производимого отключения, улицы | ||
| физические лица | юридические лица | |||||||
| Карасайский РЭС | 26.02.2024 | 09.00 -17.00 | ТП-2 ПК | текущий ремонт | 25 | 5 | г. Каскелен, ул. Карасай батыр, Толе би, Кошек батыр | |
| ТП-3 ПК | текущий ремонт | 100 | 2 | г. Каскелен, ул. Аймауытова, Агынтай батыр | ||||
| ВЛ-0,4кВ ТП-52 ПК, ДМ, ОН, ОД | текущий ремонт | 135 | 2 | с. Шамалган, ул. Толе би, Алдашева, Маметова, Алжан ана, Жибек жолы, Ауэзова | ||||
| ВЛ-10кВ ф.5-42А ОН, обход и осмотр | текущий ремонт | без. откл | ||||||
| ВЛ-10кВ ф.10-77А ОН, обход и осмотр | текущий ремонт | без. откл | ||||||
| ТП-1881 ПК | текущий ремонт | 100 | 1 | с. Булакты, ул. Самал, Жетису | ||||
| ТП-115, 130 ПК, корректировка схемы | текущий ремонт | 114 | 3 | с. Долан, ул. Орнек, Бамбарбия | ||||
| Уборка в боксах, бытовых помещениях, проверка защитных средств | ||||||||
| 27.02.2024 | 09.00 -17.00 | ТП-5 ПК | текущий ремонт | 75 | 5 | г. Каскелен, ул. Кисикова, Уябаева | ||
| ТП-6 ПК | текущий ремонт | 120 | 2 | г. Каскелен, ул. Кайназар батыр, Богенбайулы | ||||
| ВЛ-0,4кВ ТП-53 ПК, ДМ, ОН, ОД | текущий ремонт | 100 | 2 | с. Ушконыр, ул. МТФ, Таскын | ||||
| ВЛ-10кВ ф.1-42А ОН, ВД | текущий ремонт | 11 | 12 | рынок Алтын - Орда, мкр.Шугыла | ||||
| ТП№330 ПК, ДМ | текущий ремонт | 120 | 12 | с. Жибек жолы, ул. Азербаева, Азербаева | ||||
| ТП-2421 ПК | текущий ремонт | 115 | 3 | с. Кыргауылды, ул. Таусамалы, Кок тобе | ||||
| ТП-42 ПК, корректировка схемы | текущий ремонт | 150 | 4 | с. Алмалыбак, ул. Достык, Култолеби, Шугыла, Байтерек, Ералиева, Алматы | ||||
| ЦРП-1 обход и осмотр, очистка территории, ремонт вх. дверей, уборка РУ-10кВ | ||||||||
| 28.02.2024 | 09.00 -17.00 | ТП-7 ПК | текущий ремонт | 102 | 1 | г. Каскелен, ул. Абылай Хана | ||
| ТП-8 ПК | текущий ремонт | 65 | 2 | г. Каскелен, ул. Алимкулова, Аяз би | ||||
| ВЛ-0,4кВ ТП-82 ПК, ДМ, ОН, ОД | текущий ремонт | 120 | 2 | с. Шамалган, ул. Отеген батыр, Жибек жолы, Маметова, Жетису | ||||
| ТП№533 замена н/в автомата, ремонт ВН-16 | текущий ремонт | 11 | 12 | с. Иргели, ул. Акжол | ||||
| ВЛ-10кВ ф.19-77А ОН, обход и осмотр | текущий ремонт | без. откл | ||||||
| ТП-1343 ПК | текущий ремонт | 150 | 4 | с. Жанатурмыс | ||||
| ВЛ-0,4кВ ТП-157 ПК, ОД, корректировка схемы | текущий ремонт | 126 | 2 | с. Кольди, ул. Достык, Абая | ||||
| ЦРП-2, 6, 7 обход и осмотр, очистка территории, уборка РУ-10кВ | ||||||||
| 29.02.2024 | 09.00 -17.00 | ТП-9 ПК | текущий ремонт | 25 | 5 | г. Каскелен, мкр. Саукеле, Аймаутова | ||
| ТП-11 ПК | текущий ремонт | 46 | 1 | г. Каскелен, ул. 10 лет Независимости, Кобелекова | ||||
| ВЛ-0,4кВ ТП-54 ПК, ДМ, ОН, ОД | текущий ремонт | 150 | 4 | с. Шамалган, ул. Панфилова, Жамбула, Байтурсынова, Кайрат | ||||
| ТП№426 ППР, вынос опор по вых. Север-Запад | текущий ремонт | 11 | 12 | с. Кемертоган, ул. Акниет, Егеменди | ||||
| ТП№140 ПК, ДМ | текущий ремонт | 120 | 12 | с. Кальащи, ул. Аронова, Кунаева, Барибаева | ||||
| ТП-2618 ПК | текущий ремонт | 125 | 3 | с. Кыргауылды, ул. Инкарбекова | ||||
| ТП-158, 160 ПК | текущий ремонт | 115 | 2 | с. Кольди, ул. МТФ, Птичнак "Казактан Кустары" | ||||
| ПС-94А уборка территории | ||||||||
| 01.03.2024 | 09.00 -17.00 | ТП-12 ПК | текущий ремонт | 102 | 1 | г. Айтей, ул. Акмешит, Достык | ||
| ТП-13 ПК | текущий ремонт | 102 | 1 | г. Каскелен, ул. Райымбек | ||||
| ВЛ-0,4кВ ТП-564 ПК, ДМ, ОН, ОД | текущий ремонт | 130 | 4 | с. Шамалган, ул. Жибек жолы, Макатаева, Винзаводская, Алатау, Отеген батыр | ||||
| ВЛ-10кВ ф.3-41А ОН, обход и осмотр | текущий ремонт | без. откл | ||||||
| ВЛ-10кВ ф.1-40А ОН, обход и осмотр | текущий ремонт | без. откл | ||||||
| ТП-326 ПК | текущий ремонт | 115 | 4 | с. Абай, ул. Конаев, Райымбек | ||||
| ТП-161, 292 ПК, корректировка схемы | текущий ремонт | 160 | 3 | с. Улан, ул. Достык, Нурлы, Агибаева | ||||
| ПС-94А уборка территории | ||||||||
| Есикский РЭС | 26.02.2024 | 09.00-17.00 | ТП-121 | Тех.обслуживание | 84 | 8 | г.Есик, Хангельды батыра | |
| ТП-162 | Перетяжка | 0 | 58 | с.Орикты, Новостройка | ||||
| ТП-138 | Тех.обслуживание | 81 | 1 | с.Жанашар, Токушева | ||||
| ТП-63 | Тех.обслуживание | 54 | 3 | с.Саймасай, Студенческая | ||||
| ТП-105 | Тех.обслуживание, перетяжка | 161 | 8 | АО "Урожай" | ||||
| ТП-556 | Тех.обслуживание | 80 | 4 | с.Кызылжар | ||||
| ТП-26 | Тех.обслуживание | 2 | 1 | АО "Степь", дачи | ||||
| 27.02.2024 | 09.00-17.00 | ТП-122 | Тех.обслуживание | 151 | 2 | г.Есик, Райимбека | ||
| ТП-282 | Тех.обслуживание | 0 | 2 | с.Кайназар, МТМ | ||||
| ТП-854 | Тех.обслуживание | 51 | 1 | с.Космос, Молодежная | ||||
| ТП-48 | Тех.обслуживание | 78 | 4 | с.Саймасай, Амангельдинская | ||||
| ТП-492 | Тех.обслуживание | 2 | 3 | с.Байдибек би, скважина | ||||
| ТП-557 | Тех.обслуживание | 103 | 5 | с.Кызылжар, Бокина | ||||
| ТП-618 | Тех.обслуживание | 72 | 0 | с.Балтабай, д/сад | ||||
| 28.02.2024 | 09.00-17.00 | ТП-817 | Тех.обслуживание | 157 | 4 | г.Есик, Абая | ||
| Ф-4-121И | Ремонт ЛР-218 | 919 | 92 | г.Есик, с.Болек | ||||
| ТП-456 | Тех.обслуживание | 124 | 5 | с.Космос, Октябрьская | ||||
| ТП-785 | Тех.обслуживание | 70 | 3 | с.Ташкенсаз, Мира | ||||
| ТП-22, ТП-839 | Тех.обслуживание | 52 | 3 | с.Кайрат | ||||
| ТП-541 | Тех.обслуживание | 55 | 5 | с.Тургень, Казахская | ||||
| ТП-341 | Тех.обслуживание | 0 | 7 | СПК "Арман" | ||||
| 29.02.2024 | 09.00-17.00 | ТП-548 | Тех.обслуживание | 94 | 7 | г.Есик, Абая | ||
| ТП-169 | Тех.обслуживание | 90 | 11 | г.Есик, Коммунальная | ||||
| ТП-33, ТП-32 | Тех.обслуживание | 200 | 10 | с.Космос | ||||
| ТП-186 | Тех.обслуживание | 86 | 6 | с.Саймасай, Александровская | ||||
| ТП-119 | Тех.обслуживание | 65 | 3 | с.Казатком | ||||
| ТП-558 | Тех.обслуживание | 146 | 0 | с.Кызылжар, Амангельды | ||||
| Снятие показаний по ТП | ||||||||
| 01.03.2024 | 09.00-17.00 | ТП-124 | Тех.обслуживание | 153 | 7 | г.Есик, Абая | ||
| ТП-343 | Тех.обслуживание | 33 | 3 | г.Есик, 8 Марта | ||||
| ТП-577 | Тех.обслуживание | 1 | 1 | с.Космос, КХ | ||||
| ТП-50 | Тех.обслуживание | 9 | 8 | с.Саймасай, Александровская | ||||
| ТП-308 | Тех.обслуживание | 88 | 2 | с.Куш | ||||
| ТП-560 | Тех.обслуживание | 87 | 1 | с.Коктобе, Камалова | ||||
| ТП-472 | Тех.обслуживание | 60 | 1 | с.Балтабай | ||||
| гр.ПС Есикского РЭС | 26.02.2024 | 09.00-17.00 | Работа с тех документацией | |||||
| 27.02.2024 | ПС-121И | Замена масла СВМ-110 | ||||||
| 28.02.2024 | ПС-121И | Монтаж кабеля ОРУ-110/35кВ | ||||||
| 29.02.2024 | ПС-40И | Замена масла ВМ-10кВ Т-1, Т-2 | ||||||
| 01.03.2024 | ПС-37И | Замена масла Ф-7,2,8 | ||||||
| гр.ЛЭП-35кВ Есикского РЭС | 26.02.2024 | 09.00-17.00 | Ремонт бригадной автомашины | |||||
| 27.02.2024 | ВЛ-110кВ | ВД по ВЛ-110кВ №115И | ||||||
| 28.02.2024 | ВЛ-110кВ | ВД по ВЛ-110кВ №115И | ||||||
| 29.02.2024 | ВЛ-110кВ | ВД по ВЛ-110кВ №115И | ||||||
| 01.03.2024 | ВЛ-110кВ | ВД по ВЛ-110кВ №115И | ||||||
| Жамбылский РЭС | 26.02.2024 | 09.00-17.00 | ВЛ-10кВ № 3-29А, № 2-29А | Снятие показания | с. Узынагаш | |||
| ТП-741 | Подтяжка контактов | с. Каргалы | ||||||
| ВЛ-10кВ № 4,5-138А | Обход и осмотр | с.Умбеталы | ||||||
| ВЛ-10кВ № 14-29А | Снятие показания | с.Кайназар | ||||||
| ВЛ-10кВ № 2-33А, | Обход и осмотр | с.Акдала | ||||||
| ВЛ-10кВ № 8-117А, | Обход и осмотр | с.Жартас | ||||||
| ВЛ-10кВ № 1-30А, | Снятие показания | Каракастекский с\у | ||||||
| ТП-524 | Перетяжка провода | с.Айдарлы | ||||||
| 27.02.2024 | 09.00-17.00 | ВЛ-10кВ № 5-69А, № 6-69А | Снятие показания | с. Узынагаш | ||||
| ВЛ-10кВ № 5-28А, № 4-45А | Снятие показания | с. Каргалы | ||||||
| ВЛ-10кВ № 6-138А | Обход и осмотр | с.Мынбаево | ||||||
| ВЛ-10кВ № 18-29А | Снятие показания | с.Кайназар | ||||||
| ТП-1184 | Чистка трансформатора от потеков масло | с.Сарыбастау | ||||||
| ВЛ-10кВ № 2-95А | Обход и осмотр | с.Таргап | ||||||
| ВЛ-10кВ № 3-30А | Снятие показания | Каракастекский с\у | ||||||
| ТП-19К | Подтяжка контактов | с.Казыбек бек | ||||||
| 28.02.2024 | 09.00-17.00 | ВЛ-10кВ № 8-29А | Снятие показания | с. Узынагаш | ||||
| ВЛ-10кВ № 2-28А, №4-28А | Снятие показания | с. Каргалы | ||||||
| ВЛ-10кВ № 5-45А | Обход и осмотр | с.Мынбаево | ||||||
| ВЛ-10кВ № 5-29А | Снятие показания | с.Енбекшиарал | ||||||
| ТП-251 | Подтяжка контактов | с.Унгуртас | ||||||
| ВЛ-10кВ № 4-95А | Обход и осмотр | с.Бериктас | ||||||
| ВЛ-10кВ № 6-31А | Снятие показания | Каракастекский с\у | ||||||
| ВЛ-10кВ № 5-115А | Обход и осмотр | с.Казыбек бек | ||||||
| 29.02.2024 | 09.00-17.00 | ВЛ-10кВ № 8-29А | Обход и осмотр | с. Узынагаш | ||||
| ВЛ-10кВ № 7-28А, 9-28А | Снятие показания | с. Каргалы | ||||||
| ВЛ-10кВ № 6-45А | Обход и осмотр | с.Мынбаево | ||||||
| ВЛ-10кВ № 8-30А | Снятие показания | с.Саурык батыр | ||||||
| ТП-163 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | с.Унгуртас | ||||||
| ВЛ-10кВ № 5-95А | Обход и осмотр | с. Актерек | ||||||
| ВЛ-10кВ № 1-142А | Обход и осмотр | с.Бесмойнак | ||||||
| ВЛ-10кВ № 8-32А | Обход и осмотр | с.Казыбек бек | ||||||
| 01.03.2024 | 09.00-17.00 | ТП-71,73 | Обход и осмотр | с. Узынагаш | ||||
| ТП-524 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | с. Каргалы | ||||||
| ТП-33 | Обход и осмотр | с.Умбеталы | ||||||
| ТП-1092 | Произвести ППР | с.Жамбыл | ||||||
| ТП-1183,1184,164,416,177 | Обход и осмотр | с.Коккайнар | ||||||
| ТП-297 | Перетяжка провода | с.Бериктас | ||||||
| ТП-101 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | с.Каракастек | ||||||
| ТП-73К | Перетяжка провода | с.Казыбек бек | ||||||
| Конаев РЭС | 26.02.2024 | 08:00 - 17:00 | Техучеба | - | - | г.Конаев | ||
| Техучеба | - | - | с. Жетыген | |||||
| Техучеба | - | - | с.Акши | |||||
| Техучеба | - | - | с.Заречное | |||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-500 | Обход-осмотр | - | - | с.Шенгельды | ||||
| 27.02.2024 | 08:00 - 17:00 | Техучеба | - | - | г.Конаев | |||
| Техучеба | - | - | с. Жетыген | |||||
| Техучеба | - | - | с.Акши | |||||
| Техучеба | - | - | с.Заречное | |||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1512 | Обход-осмотр | - | - | с.Шенгельды | ||||
| 28.02.2024 | 08:00 - 17:01 | Техучеба | г.Конаев | |||||
| Техучеба | - | - | с. Жетыген | |||||
| Техучеба | - | - | с.Акши | |||||
| Техучеба | - | - | с.Заречное | |||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1516 | Обход-осмотр | - | - | с.Шенгельды | ||||
| 29.02.2024 | 08:00 - 17:00 | Работа по заявкам ТОО "Энергосбыт" | - | - | г. Конаев | |||
| Техучеба | - | - | с. Жетыген | |||||
| Техучеба | - | - | с.Акши | |||||
| Техучеба | - | - | с.Заречное | |||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1564 | Обход-осмотр | - | - | с.Шенгельды | ||||
| 01.03.2024 | 08:00 - 17:00 | Техучеба | г. Конаев | |||||
| Техучеба | - | - | с. Жетыген | |||||
| Техучеба | - | - | с.Акши | |||||
| Техучеба | - | - | с.Заречное | |||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1511 | Обход-осмотр | - | - | с.Шенгельды | ||||
| Райымбекский РЭС | 26.02.2024 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-10/0,4кВ №22"К" | Вырубка декоративов,замена битых изоляторов | 0 | 1 | с. Кеген | |
| ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-10/0,4кВ №37"К" | Вырубка декоративов | 35 | 0 | с.Туйык | ||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №406"К" | Обход и осмотр | 0 | 0 | с.Жалаулы | ||||
| ОЧС | 0 | 0 | с.Жаланаш | |||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №311 "Н" | Вырубка декоративов | 64 | 3 | с. Сарыжаз | ||||
| ВЛ-10кВ Ф-14-93 "И" | Обход и осмотр | 0 | 0 | с.Ойкарагай | ||||
| ТП-10/0,4кВ №136 "Н" | Тех обслуживание | 44 | 1 | с.Нарынкол | ||||
| ПС-110/35/10кВ №72 "И" | Чистка терреторий | 0 | 0 | с.Кеген | ||||
| Ведение тех документаций | 0 | 0 | с.Кеген | |||||
| 27.02.2024 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-10/0,4кВ №255"К" | Вырубка декоративов,замена битых изоляторов | 19 | 5 | с. Кеген | ||
| ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-10/0,4кВ №99"К" | Вырубка декоративов | 18 | 0 | с.Жалаулы | ||||
| Тех учеба | 0 | 0 | с.Узынбулак | |||||
| Тех учеба | 0 | 0 | с.Жаланаш | |||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №312 "Н" | Вырубка декоративов | 66 | 2 | с.Сарыжаз | ||||
| ВЛ-10кВ Ф-14-93 "И" | Обход и осмотр | 0 | 0 | с.Ойкарагай | ||||
| ТП-10/0,4кВ №134"Н" | Тех обслуживание | 63 | 1 | с.Нарынкол | ||||
| ПС-35/10кВ №73 "И" | Чистка терреторий | 0 | 0 | с.Кеген | ||||
| Тех учеба | 0 | 0 | с.Кеген | |||||
| 28.02.2024 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-10/0,4кВ №255"К" | Вырубка декоративов,замена битых изоляторов | 33 | 0 | с. Кеген | ||
| ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-10/0,4кВ №72"К" | Вырубка декоративов | 36 | 0 | с.Актасты | ||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №447"К" | Вырубка декоративов,замена битых изоляторов | 45 | 7 | с.Аксай | ||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №651"К" | Вырубка декоративов | 72 | 0 | с.А.Нусипбеков | ||||
| ОЧС | ОЧС | 0 | 0 | с.Сарыжаз | ||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №619 "Н" | Вырубка декоративов | 39 | 1 | с.Какпак | ||||
| ТП-10/0,4кВ №162"Н" | Тех обслуживание | 48 | 2 | с.Нарынкол | ||||
| ПС-110/10кВ №95 "И" | Чистка терреторий | 0 | 0 | с.Узынбулак | ||||
| ВЛ-35 кВ №88-89"И" | Обход и осмотр | 0 | 0 | с.Кеген-Каркара | ||||
| 29.02.2024 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-10/0,4кВ №269"К" | Вырубка декоративов,замена битых изоляторов | 20 | 0 | с. Кеген | ||
| ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-10/0,4кВ №36"К" | Вырубка декоративов | 32 | 1 | с.Туйык | ||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №493"К" | Вырубка декоративов,замена битых изоляторов | 25 | 2 | с.Кенсу | ||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №620"К" | Вырубка декоративов | 42 | 0 | с.Жаланаш | ||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №261 "Н" | Вырубка декоративов | 57 | 4 | с.Сарыжаз | ||||
| ТП-10/0,4кВ №449 "Н" | Тех обслуживание | 72 | 0 | с.Текес | ||||
| ТП-10/0,4кВ №476"Н" | Тех обслуживание | 34 | 1 | с.Нарынкол | ||||
| ПС-110/35/10кВ №72 "И" | Чистка терреторий | 0 | 0 | с.Кеген | ||||
| ВЛ-35 кВ №72 "И" | Обход и осмотр | 0 | 0 | с.Кеген-Болексаз | ||||
| 01.03.2024 | 09.00-17.01 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-10/0,4кВ №165"К" | Вырубка декоративов,замена битых изоляторов | 18 | 0 | с. Кеген | ||
| ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-10/0,4кВ №101"К" | Вырубка декоративов | 28 | 0 | с.Жалаулы | ||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №417"К" | Обход и осмотр | 0 | 0 | с.Узынбулак | ||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №606"К" | Обход и осмотр | 0 | 0 | с.Жаланаш | ||||
| ОЧС | ОЧС | 0 | 0 | с.Сарыжаз | ||||
| ОЧС | ОЧС | 0 | 0 | с.Тегистик | ||||
| ТП-10/0,4кВ №184"Н" | Тех обслуживание | 43 | 1 | с.Жамбыл | ||||
| ПС-35/10кВ №73 "И" | Чистка терреторий | 0 | 0 | с.Кеген | ||||
| Проверка защитных средств | 0 | 0 | с.Кеген | |||||
| Талгарский РЭС | 26.02.2024 | 08.00-17.00 | ТП-4/756 | Тех обслуживание | г.Талгар | |||
| ТП-120/263 | Тех обслуживание | г.Талгар | ||||||
| ТП-71/1322 | Тех обслуживание | п.Бельбулак | ||||||
| ТП-1363 | Тех обслуживание | п.Туздыбастау | ||||||
| ТП-425/426 | Доливка масла | п. Панфилова | ||||||
| ТП-543/528 | Тех обслуживание | пАлатау. | ||||||
| ТП-900 | Плановая профилактическая работа | п.Мирненский | ||||||
| Снятье показания | г.Талгар | |||||||
| Тех учеба | п.Бесагаш | |||||||
| ПС-13И | Установка ТН-35кВ | п.Туздыбастау | ||||||
| 27.02.2024 | 08.00-17.00 | ТП-123/756 | Тех обслуживание | г.Талгар | ||||
| Производ.обучение | г.Талгар | |||||||
| ТП-878 | тех облсуживание уст автоматов | п.Бельбулак | ||||||
| Снятье показания | п.Туздыбастау | |||||||
| Работа по реализации, снятье показания головных ПУ | п.Панфилов | |||||||
| ТП-536/532 | Тех обслуживание | пАлатау. | ||||||
| Снятье показания головных учетов | п.Мирненский | |||||||
| Снятье показания | г.Талгар | |||||||
| Тех учеба | с.Бесагаш | |||||||
| ПС-13И | Установка ТН-35кВ | п.Туздыбастау | ||||||
| 28.02.2024 | 08.00-17.00 | ТП-187 | Тех обслуживание | г.Талгар | ||||
| Снятье показания | г.Талгар | |||||||
| Снятье показания | п.Белбулак | |||||||
| Снятье показания | п.Бесагаш | |||||||
| Работа по реализации, снятье показания головных ПУ | п.Панфилова | |||||||
| Снятье показания | пАлатау. | |||||||
| Снятье показания головных учетов | п.Мирненский | |||||||
| Снятье показания | г.Талгар | |||||||
| Тех учеба | с.Бесагаш | |||||||
| ПС-13И | Установка ТН-35кВ | п.Туздыбастау | ||||||
| 29.02.2024 | 08.00-17.00 | Снятье показания | г.Талгар | |||||
| Снятье показания | г.Талгар | |||||||
| Снятье показания | п.Талдыбулак, п.Кызылкайрат | |||||||
| Снятье показания | Бесагашский с/о | |||||||
| Работа по реализации, снятье показания головных ПУ | п.Панфилова | |||||||
| Снятье показания | п.Алатау | |||||||
| Снятье показания головных учетов | п.Мирненский | |||||||
| Снятье показания | г.Талгар | |||||||
| Тех учеба | п.Остемир | |||||||
| ПС-13И | Установка ТН-35кВ | п.Туздыбастау | ||||||
| 01.03.2024 | 08.00-17.00 | Снятье показания | г.Талгар | |||||
| Снятье показания | г.Талгар | |||||||
| Снятье показания | п.Акдала | |||||||
| ТП-575 | Тех обслуживание | Бесагашский с/о | ||||||
| Работа по реализации, снятье показания головных ПУ | п.Панфилова | |||||||
| ТП-503/504 | Тех обслуживание | п.Алатау | ||||||
| Снятье показания головных учетов | п.Мирненский | |||||||
| Снятье показания | г.Талгар | |||||||
| Тех учеба | п.Остемир | |||||||
| ПС-13И | Установка ТН-35кВ | п.Туздыбастау | ||||||
| Балхашский РЭС | 26.02.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-251 | Обрезка декоративов | ТСУ | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-302 | Обрезка декоративов | КСУ | ||||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 | Обрезка декоративов | БСУ | ||||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-653 | Обновление нумерации опор | ЖСУ | ||||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-800 | Обрезка декоративов | БТСУ | ||||||
| 27.02.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-155 | Обрезка декоративов | ТСУ | ||||
| ТП-380 | ППР | КСУ | ||||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-801 | Обрезка декоративов | БТСУ | ||||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 | Обрезка декоративов | БСУ | ||||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-678 | Обрезка декоративов | ЖСУ | ||||||
| 28.02.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-154 | Обрезка декоративов | ТСУ | ||||
| ТП-307 | ППР | КСУ | ||||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 | Обрезка декоративов | БСУ | ||||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-676 | Обрезка декоративов | ЖСУ | ||||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-802 | Обрезка декоративов | БТСУ | ||||||
| 29.02.2024 | 08.00-17.00 | ТСУ | Снятие показание технического учета | ТСУ | ||||
| КСУ | Снятие показание технического учета | КСУ | ||||||
| БСУ | Составления плана на март месяц | БСУ | ||||||
| ЖСУ | Снятие показание технического учета | ЖСУ | ||||||
| БТСУ | Снятие показание технического учета | БТСУ | ||||||
| 01.03.2024 | 08.00-17.00 | ТП-145 | ППР | ТСУ | ||||
| ТП-301 | ППР | КСУ | ||||||
| ТП-504 | ППР | БСУ | ||||||
| ТП-802 | ППР | БТСУ | ||||||
| ТП-701 | ППР | ЖСУ | ||||||
| Уйгурский РЭС | 26.02.2024 | 08.00-17.00 | ПС-№70И проверка, подключения ПУ и ТТ к вторичным цепям, отключение ВМ-110кВ, ОВМ | |||||
| Заполнение тех.документации | ||||||||
| ВЛ-0,4кВ ТП-№37, 110 обрубка деревьев ТП-№37 ТО |
с. Чунджа | |||||||
| ТП-№223 Обход осмотр по участку | ||||||||
| ВЛ-0,4кВ ТП-№315 обход осмотр | ||||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№402 ТО, обрубка деревьев | ||||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№505 обход осмотр | ||||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№627 в-1, 2 обход осмотр | ||||||||
| 27.02.2024 | 08.00-17.00 | ПС-№70И отключение ВМ-110кВ №129, 141 проверка, подключения ПУ и ТТ к вторичным цепям | ||||||
| тех.учеба с персоналом | ||||||||
| ВЛ-0,4кВ ТП-№52, 50 обрубка деревьев | ||||||||
| ВЛ-0,4кВ ТП-№203, 207 обход осмотр | ||||||||
| ВЛ-10кВ Ф-2-88 обход осмотр | ||||||||
| Тех.учеба | ||||||||
| тех.учеба с персоналом чистка вокруг промбазы |
||||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№629 обход осмотр | ||||||||
| 28.02.2024 | 08.00-17.00 | ПС-№70И отключение ВМ-110кВ №121, 135 проверка, подключения ПУ и ТТ к вторичным цепям | ||||||
| ВЛ-35кВ №7И обход осмотр | ||||||||
| на ТП 103, 153, 127, 97 ППР | ||||||||
| Обход осмотр по охранным зоннам по участку | ||||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№317 обход осмотр | ||||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№403 ТО и обрубка деревьев | ||||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№503 подтяжка бандажей | ||||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№620 в-1, 2 обход осмотр | ||||||||
| 29.02.2024 | 08.00-17.00 | ПС-№70И отключение Т-2 проверка, подключения ПУ и ТТ к вторичным цепям | ||||||
| ВЛ-35кВ №138/35И обход осмотр | ||||||||
| на ТП 151, 152, 184, 163 ППР. | ||||||||
| ТП-№217, 223, 203, 208 чистка вокруг ТП | ||||||||
| ВЛ-10кВ Ф-1-88 обход осмотр | ||||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№404 ТО и обрубка деревьев | ||||||||
| ВЛ-0,4кВ ТП-№505 замена вводного провода | ||||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№621, 622 в-1, 2 обход осмотр | ||||||||
| 01.03.2024 | 08.00-17.00 | ПС-№70И установка стойки СОН-44-29 и ТТ-35кВ | ||||||
| Обновление однолинейных схем ВЛ-35-110кВ | ||||||||
| на ТП 130, 104, 141, 146 ППР. | ||||||||
| Замена вводов по участку | ||||||||
| Укомплектовка защитных средств | ||||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№406 обрубка деревьев, ТО ТП | ||||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№506 обход осмотр | ||||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№634 в-1 обход осмотр | ||||||||
| Отеген Батыр РЭС | 26.02.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-226 обновление надписи и кор. схем | |||||
| Обход осмотр ВЛ-0,4кВ ТП-639 | ||||||||
| ТП-2208 обход и осмотр | ||||||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №142 Обход и осмотр | ||||||||
| ВЛ-10кВ ф 1-66А обход и осмотр | ||||||||
| Обновление надписи ВЛ-0,4кВ от ТП-4206 | ||||||||
| Работа по реализ, тех. учеба, ревизия КЯ-0,4кВ | ||||||||
| 27.02.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-255 обновление надписи и кор. схем | ||||||
| Обход осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-406 | ||||||||
| ТП-213 обход и осмотр | ||||||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №160 Обход и осмотр | ||||||||
