График отключений с 17.12.2024 года по 20.12.2024 года. | |||||||||||
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Место производимого отключения, улицы | ||||||
РЭС-1 | 18.12.2024 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1114 КЯ № 7 | текущий | многоэтажный жилой дом ул. Макатаева, 130 | ||||||
19.12.2024 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1160 РУ-0,4 кВ | текущий | ТОО "СМЭУ"- ул.Макатаева-Кожамкулова (сфетофор), АО "Тургай -Петролеум " - ул.Макатаева, д.194, оф.36, ТОО "Хозяйственное управление - 75" - ул.Муратбаева, д.75, Утеуов М. - ул.Жибек жолы, д.171, ИП "Намазова" - ул.Макатаева, д.194, оф.20, ГКП на ПХВ "Алматы Су" - ул.Кожамкулова, д.117, ИП Абдулаева Г.Ш. - ул.Макатаева, д.192, оф.102; ГУ "ДП г.Алматы МВД РК - ул.Макатаева, д.192; Ф-л "УМГ "Алматы" АО Интергаз Центр. Азия" - ул.Макатаева, д.198; ИП Сагинова Ж.Е. - ул.Макатаева, д.196, н.п.18; многоквартирные жилые дома: ул. Кожамкулова д. 92, д.117, ул. Макатаева д 192, 194, 196, 198, 198/1. ул. Муратбаева, 75а. |
|||||||
РЭС-2 | 18.12.2024г | 8.00-17.00 | ТП-2282 РУ-0,4кВ | подрядный | Джандосова, Манаса, Сатпаева, Ауэзова | ||||||
19.12.2024г | 8.00-17.00 | ТП-2015 РУ-0,4кВ | подрядный | южнее ул.Жамбыла, между улицей Шарипова и Досмухамедова | |||||||
19.12.2024г | 8.00-17.00 | ТП-2383 РУ-10кВ | подрядный | Кавказская, Прокофьева, Райымбека, Тлендиева | |||||||
20.12.2024г | 8.00-17.00 | ТП-2158 | подрядный | Салодовникова, Гагарина, Сатбаева, Радостовца | |||||||
РЭС-3 | 17.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3507 | текущий | мкр.Таужолы, СО Пищевик | ||||||
17.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3404 | капитальный | м-он Акжар, ул.Айманова, Мейирхан Абдилдин, , Аубакирова. | |||||||
19.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.6-127А | текущий | мкр.Карагайлы, Курамыс | |||||||
19.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3108 | капитальный | м-он Таусамалы, ул.Рыскулова, Жумабаева, Гроза | |||||||
19.12.2024 | 08.00-17.00 | ТП-3803 | текущий | м-он Калкаман-2, ул.Аханова, Айымбетова, Тажибаева | |||||||
20.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3104 | капитальный | м-он Таусамалы, ул.Т. Шонанулы, Сейфуллина, Сланов. | |||||||
20.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3404 | капитальный | м-он Акжар, ул.Айманова, Мейирхан Абдилдин, Аубакирова. | |||||||
20.12.2024 | 08.00-17.00 | ТП-3804 | текущий | м-он Калкаман-2, ул.Косынова, Айтеке-Би, Ер Жанибек. | |||||||
РЭС-4 | 18.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4596 н/в вых."ВЛ-4" | текущий | ул.Стасова д.2-89;ул.Молдагалиева д.1А,1Б,ул.Щербакова, д.18,ул.Шолохова, д.2 | ||||||
18.12.2024 | 08.00-17.00 | ТП-4632 | текущий | мкр. Айнабулак д.8-13 | |||||||
18.12.2024 | 08.00-17.00 | ТП-4350 | текущий | ул.Дальневосточная д.1-26,ул.Мопра д.1-22, ул.Меншуткина д.1-36, ул.Международная д.39-76, ул.Энтузиастов д.3-9, ул.Чимкентская д.61-73 | |||||||
19.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4448 н/в вых."Север" | текущий | ул.Ахан Серэ д.114-128/2, ул.Эстонская д.2-10,ул.Вековая д.3-17, ул.Свирская д.1-13, ул.Терехина д.2-20, ул.Международная д.18-44,ул.Баканасская д.9-13, ул.Загородная д.3-6 | |||||||
19.12.2024 | 08.00-17.00 | ТП-4351 | текущий | ул.Халтурина д.1 по 28; ул.Физули д.15 по 46; ул.Бакинская д.38 по 71; ул.Писарева д.9; ул.Менжинског д.52 по 61; ул.Новосибирская д.44 по 68; ул.Төлеген Тәжібаев д.49,61,65; | |||||||
19.12.2024 | 08.00-17.00 | ТП-4633 | текущий | мкр.Айнабулак д. 1- д.6 | |||||||
20.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4419 н/в вых."Север" | текущий | ул.Щелкова, ул.Орджоникидзе, ул.Гете Иоганна, ул.Суюнбая д.263/12,13,14,15,16,17,19,21, ул.Димитрова | |||||||
20.12.2024 | 08.00-17.00 | ТП-4450 | текущий | Пр.Сейфуллина, ул.Жумабаева,Айбасова,ул.Ахан Серы,ул.Сельскохозяйственная,ул.Монтина,ул.Смольная,ул.Бехтерева | |||||||
РЭС-5 | 19.12.2024 | 09.00-17.00 | РУ-0,4кВ ТП-5072 | подрядный | мкр.Алмагуль | ||||||
РУ-0,4кВ ТП-5684 | подрядный | ул.Ботанический сад, д.4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16; ул.Жарокова, д.Выставка; бульварБухар Жырау | |||||||||
ВЛ-0,4кВ ТП-5098 | текущий | ул.с/т"Ремизовка",ул.Таужиегі,ул.ПК"Горный Гигант", д.366,м-он "Аскартау", ул.Коктем, д.398,м-он Ерменсай, ул.Университетская | |||||||||
ТП-5668 с.1 | текущий | м-он Хан Тенгри, м-он Алмарасан, м-он Архат, Сад.тов "Энергия" | |||||||||
20.12.2024 | 09.00-17.00 | РУ-0,4кВ ТП-5285 | подрядный | ул.Тимирязева, д.44,46; ул.Жарокова, д.206 | |||||||
ВЛ-0,4кВ ТП-5098 | текущий | ул.с/т"Ремизовка",ул.Таужиегі,ул.ПК"Горный Гигант", д.366,м-он "Аскартау", ул.Коктем, д.398,м-он Ерменсай, ул.Университетская | |||||||||
РУ-6кВ ТП-5161 | подрядный | ул.Розыбакиева-ул.Байкадамова-ул.Радостовца-ул.Утепова. | |||||||||
РЭС-6 | 19.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6100 | текущий | ул.Полетаева, Есенберлина, Учительская | ||||||
08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6336 | текущий | ул.Кармысова, Бекхожина, Косалка | ||||||||
08.00-17.00 | ТП-6114 РУ-10кВ с.1 | аваринйый | ул.Жетысуйская, Хамиди, Янушкевича | ||||||||
08.00-17.00 | ТП-6224 РУ-10/0,4кВ | подрядный | мкр.Кок Тобе-2 | ||||||||
08.00-17.00 | ТП-6407 | подрядный | пр.Достык, ул.Таттимбета | ||||||||
08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6114 | текущий | ул.Жетысуйская, Хамиди, Янушкевича | ||||||||
20.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6010 | текущий | ул.Саратовская, Орманова, Апорт | |||||||
РЭС-7 | 19.12.2024 | 08.00-17.00 | ТП-7867 | текущий | мкр. Атамекен, ул. Тайбурыл | ||||||
19.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7700-РП-230 ( ф.50-119) | текущий | мкр.Акбулак, АЗТМ | |||||||
|
|||||||||||
Сокращения: | |||||||||||
ТП - трансформаторная подстанция | |||||||||||
ВЛ - воздушная линия | |||||||||||
КЛ - кабельная линия | |||||||||||
к.я. - кабельный ящик | |||||||||||
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами |