График отключений с 23.12.2024 года по 27.12.2024 года. | |||||||||||
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Место производимого отключения, улицы | ||||||
РЭС-1 | 24.12.2024 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1264 РУ-6 кВ с.1 и с.2 | подрядный | ИП "Хасанова", ТОО "ҚазМұнайГаз - Өнімдері", ТОО "Алматы тұрғын үй", ОО "ОО"Хабад- Любавич" - пр.Райымбека, д.206е; ТОО "ПАЛАТИН СК" - ул.Ауэзова, д.1Д (ТП-9127); ТОО "ROLAND" - ул.Курильская, д.66 (ТП-8147); ТОО "МТС Компани Лтд" - пр.Райымбека, д.206/12; ж/д пр. Райымбека 200-210, Литейная д.12, ул. Байзакова 2-50, ул. Шафик Чокина 8-56, ул. Курильская 8-70 | ||||||
25.12.2024 | 09.00 -23.00 | оборудование ТП-1328 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | подрядный | жилые дома (частный сектор) м-н Айгерим-1 ул. В. Бенберлина, 1г-1и; м-н Айгерим-2 ул. Балбулак 14-52; ул. Бұғыты 35-68; ул. Бұғыты 2 -64; ул. Текес 58-105; м-н Шанырак-2 ул. Аубакирова 1а-1г, 13-62; Каракемир 9-59; Оркен 8; Турысова 1-47. | |||||||
25.12.2024 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1160 РУ-0,4 кВ | текущий | ТОО "СМЭУ"- ул.Макатаева-Кожамкулова (сфетофор), АО "Тургай -Петролеум " - ул.Макатаева, д.194, оф.36, ТОО "Хозяйственное управление - 75" - ул.Муратбаева, д.75, Утеуов М. - ул.Жибек жолы, д.171, ИП "Намазова" - ул.Макатаева, д.194, оф.20, ГКП на ПХВ "Алматы Су" - ул.Кожамкулова, д.117, ИП Абдулаева Г.Ш. - ул.Макатаева, д.192, оф.102; ГУ "ДП г.Алматы МВД РК - ул.Макатаева, д.192; Ф-л "УМГ "Алматы" АО Интергаз Центр. Азия" - ул.Макатаева, д.198; ИП Сагинова Ж.Е. - ул.Макатаева, д.196, н.п.18; многоквартирные жилые дома: ул. Кожамкулова д. 92, д.117, ул. Макатаева д 192, 194, 196, 198, 198/1. ул. Муратбаева, 75а. |
|||||||
26.12.2024 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1543 РУ-0,4 кВ | текущий | жилые дома (частный сектор): ул. 2-ая Братская 2-88, 2-ая Фадеева 10а-32а, 9-го Января 1-27, Братская 84а, Фадеева 4а-16а, Ясная Поляна 1-62а | |||||||
РЭС-2 | 23.12.2024г | 8.00-17.00 | ТП-2282 РУ-0,4кВ | подрядный | Джандосова, Манаса, Сатпаева, Ауэзова | ||||||
25.12.2024г | 8.00-17.00 | ТП-2130 РУ-0,4кВ | подрядный | Абая, Айтиева, Курмангазы, Ауэзова | |||||||
26.12.2024г | 8.00-17.00 | ТП-2389 РУ-0,4кВ | подрядный | Толе би, Айтиева, Казыбек би, Ауэзова | |||||||
26.12.2024г | 8.00-17.00 | ТП-2158 | подрядный | Салодовникова, Гагарина, Сатбаева, Радостовца | |||||||
РЭС-3 | 23.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3710 | текущий | м-он Алгабас, ул.Самен Батыр, М.Серикбаева, Акбопе | ||||||
23.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3108 | капитальный | мкр.Таусамалы, ул.Рыскулова, Жигер, Грозы, Кыран | |||||||
23.12.2024 | 08.00-17.00 | ТП-3509 | текущий | м-он Таужолы, с/о Эдельвейс, Самал | |||||||
23.12.2024 | 08.00-17.00 | ТП-3510 | текущий | м-он Таужолы | |||||||
24.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3110 | текущий | мкр.Таусамалы, ул.Рыскулова, Грозы, Телжан Шонанулы, Найманбай Батыр | |||||||
24.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3404 | капитальный | мкр.Акжар, ул.Айманова, Мейирхан Абдилдин, Аубакирова | |||||||
24.12.2024 | 08.00-17.00 | ТП-3428 | текущий | м-он Акжар, с/о Малинка | |||||||
24.12.2024 | 08.00-17.00 | ТП-3429 | текущий | мкр.Акжар, с/т Наурыз Ардагер | |||||||
25.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-10/0,4кВ ТП-3109 | текущий | м-он Таусамалы, ул.Рыскулова, Сланова, Ашимова | |||||||
25.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3108 | капитальный | мкр.Таусамалы, ул.Рыскулова, Жигер, Грозы, Кыран | |||||||
25.12.2024 | 08.00-17.00 | ТП-3024 | текущий | мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, с/т Алмасай | |||||||
25.12.2024 | 08.00-17.00 | ТП-3507 | текущий | с/т Пищевик | |||||||
26.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ от РП-290 выход на ЛР311 | текущий | мкр.Алгабас, Теректи | |||||||
26.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3404 | капитальный | мкр.Акжар, ул.Айманова, Мейирхан Абдилдин, Аубакирова | |||||||
26.12.2024 | 08.00-17.00 | ТП-3430 | текущий | м-он Акжар, с/т Алтын Алма | |||||||
27.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.10-127А | текущий | мкр.Таусамалы | |||||||
27.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3108 | капитальный | мкр.Таусамалы, ул.Рыскулова, Жигер, Грозы, Кыран | |||||||
27.12.2024 | 08.00-17.00 | ТП-3309 | текущий | м-он Карагайлы, ул.Макаш Татимова, Ушурбакиева | |||||||
РЭС-4 | 23.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ РП-197 н/в вых."Запад" | текущий | ул.1-я улица,ул.Шаяхметова,ул.Бағаналы,ул.Балкурай,ул.6-ой Горкомплекс | ||||||
08.00-17.01 | ТП-4635 | текущий | мкр.Айнабулак д.42Б, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; | ||||||||
08.00-17.00 | ТП-4532 | текущий | ул.Еңлікгүл,ул.Кожамьярова,ул.Помяловского,ул.Жансугурова,ул.Василевского,ул.Чигорина,ул.Бурундайская,ул.Паладинна | ||||||||
24.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4543 н/в вых."ВЛ-5" | текущий | ул.Рудаки д.3-24А,ул.Фучика д.2-36, ул.Зелинского д.1-40, ул.Иссык-Кульская д.3-54, ул.Токтогула д.10-40,ул.Жарылгасова д.1-35, ул.Дальняя д.1-22, ул.Жансугурова д.205-259 | |||||||
08.00-17.00 | ТП-4636 | текущий | мкр.Айнабулак .д. 31-по 42А | ||||||||
08.00-17.00 | ТП-4350 | текущий | ул.Дальневосточная д.1-26,ул.Мопра д.1-22, ул.Меншуткина д.1-36, ул.Международная д.39-76, ул.Энтузиастов д.3-9, ул.Чимкентская д.61-73 | ||||||||
25.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4454 н/в вых."Запад" | текущий | ул.Бейсебаева, ул.Бартольда, ул.Некрасова, ул.Харьковская, ул.Урицкого | |||||||
08.00-17.00 | ТП-4724 | текущий | м-он Ожет,ул.Бекболата д.1/10,1/68,43/1,3/6,ул.Маралсай д.1-14,ул.Сулуколь д.26/1,18/1,24,28 ул.Хантау д.1-27 | ||||||||
08.00-17.00 | ТП-4637 | текущий | мкр.Айнабулак д. 1- д.6 | ||||||||
26.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4405 н/в вых."Север" | текущий | ул.Щелкова, ул.Орджоникидзе, ул.Гете Иоганна, ул.Суюнбая д.263/12,13,14,15,16,17,19,21, ул.Димитрова | |||||||
08.00-17.00 | ТП-4351 | текущий | ул.Халтурина д.1 по 28; ул.Физули д.15 по 46; ул.Бакинская д.38 по 71; ул.Писарева д.9; ул.Менжинског д.52 по 61; ул.Новосибирская д.44 по 68; ул.Төлеген Тәжібаев д.49,61,65; | ||||||||
08.00-17.00 | ТП-4634 | текущий | мкр.Айнабулак д.45, 46, 47, 48, 49 | ||||||||
27.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4400 н/в вых."Юг" | текущий | ул.Нур Алем д.95 по 132; ул.Потанина д.258 по 299; ул.Ереванская д.1 по 16; ул.Руставели д.7,11,12,17,23; ул.Папанина д.27,29,43; ул.Джангильдина д.209 по 260; | |||||||
08.00-17.00 | ТП-4638 | текущий | м-он Айнабулак д.71,70,72,66,67,73,69 | ||||||||
РЭС-5 | 23.12.2024 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5089 | текущий | мкр.Нурлытау ул.Сапарлы жол 23А, мкр.Энергетик, СО "Эдкльвейс", СТ "Буран", СТ "Труд", | ||||||
24.09.2024 | 09.00-17.00 | ТП-5067 | подрядный | м-он Алмагуль, пер.Дружба 9А, пр.Гагарина 292/2, 296. | |||||||
ВЛ-0,4кВ ТП-5663 | текущий | мкр.Каргалы | |||||||||
25.09.2024 | 09.00-17.00 | ТП-5070 | подрядный | ул.Гагарина, 250, 252. мкр.Алмагуль д.12, д.13, д.14 | |||||||
ВЛ-0,4кВ ТП-5173 | текущий | ул.Римского-Корсакова 21,21а, ул.Маркова 20,22,24а, ул.Бухар Жирау 2,4, ул.Байтурсынова 135, ул.Габдуллина 9,48,17, ул.Огородная 8,12 | |||||||||
26.09.2024 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5124 | текущий | ул.Байтурсынова/ул.Р.Корсакова/пер.Шумный/ул.Габдулина | |||||||
РЭС-6 | 23.12.2024 | 08.00-17.00 | ТП-6449 РУ-10/0,4кВ | подрядный | ул.Оспанова | ||||||
08.00-17.00 | ТП-6407 РУ-10/0,4кВ | подрядный | ул.Таттимбета, пр.Достык | ||||||||
08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6099 | текущий | ул.Сырымбет, Татибекова, Таирова | ||||||||
24.12.2024 | 08.00-17.00 | ТП-6458 РУ-6-10/0,4кВ | подрядный | Каменское плато, Олимпийская | |||||||
08.00-17.00 | ТП-6713 РУ-0,4кВ | текущий | мкр.Думан | ||||||||
08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6438 | текущий | ул.Сырмак, Рубинштейна, пр.Достык | ||||||||
25.12.2024 | 08.00-17.00 | ТП-6431 РУ-0,4кВ | подрядный | ул.Ладушкина | |||||||
08.00-17.00 | ТП-6475 РУ-0,4кВ | подрядный | ул.Оспанова | ||||||||
08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6224 | текущий | мкр.Кок Тобе | ||||||||
26.12.2024 | 08.00-17.00 | ТП-6114 РУ-10кВ с.1 | аварийный | ул.Хамиди,Жетыскйская, Гоголя | |||||||
08.00-17.00 | ТП-6231 РУ-10кВ с.1 | аварийный | мкр.Алмагуль, ул.Луганского | ||||||||
08.00-17.00 | ВЛ-6кВ РП-97- ТП-6185/6939 | текущий | ул.Радлова, Улиханова, Кунаева, п.Кок-Тобе, ул.Кошек батыра | ||||||||
27.12.2024 | 08.00-17.00 | ТП-6551 РУ-10кВ | подрядный | пр.Достык, д.291/20, д.291/3, 291А, 291Б ПКСК "Мерей".пр.Достык 291/33, д.291Б, д.291/20, 291/3, 291/9, 291/10, 291 | |||||||
08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6458 | текущий | Каменское плато, Олимпийская | ||||||||
РЭС-7 | 23.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-10 кВ ф.32-147 ЛР№733 | капитальный | мкр. Дубок, Атамекен | ||||||
24.12.2024 | 08.00-17.00 | ТП-7439 с.2 | подрядный | мкр.Мамыр-4, д.102Д | |||||||
24.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-8789 РЛНД №702 | капитальный | мкр. Куаныш, д.1-60, ул.Цветочная, д.55-73 | |||||||
25.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-7700 ЛР №731 | капитальный | мкр.Акбулак, АЗТМ | |||||||
26.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ТП-9760-ТП-7730с.2 (ф.41-119) | капитальный | мкр.Акбулак, ул.Шарипова | |||||||
27.12.2024 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.8-167 ЛР-701 | капитальный | мкр.Атамекен, мкр. Астана | |||||||
Сокращения: |
|
||||||||||
ТП - трансформаторная подстанция | |||||||||||
ВЛ - воздушная линия | |||||||||||
КЛ - кабельная линия | |||||||||||
к.я. - кабельный ящик | |||||||||||
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами |