График отключений с 04.04.2025 года по 11.04.2025 года. | |||||||||||
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Место производимого отключения, улицы | ||||||
РЭС-1 | 07.04.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1164 КЯ № 8 | текущий | жилые дома: ул. Шарипова 17; ул. Жибек жолы 155; ул. Макатаева 186; ул. Муратбаева 48, 50; Шагабутдинова 3-4, 6, 9А | ||||||
07.04.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1315 РУ-0,4 кВ | текущий | жилые дома (частный сектор) м-н Айгерим-1, ул. МТФ 1-65; Строительная 57; м-н Шанырак-2 ул. Амашина, 28а; Веселов 8/1, 13,15; Жанкожа батыра 2/7-2/18; Култегин 16, 50,52 | |||||||
08.04.2025 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ Ф.14-47 (между РП-147 и РЛНД № 120-ТП-1428-ТП-1329) | капитальный | жилые дома (частный сектор) мкр. Шанырак-2 ул. Жанкожа батыра 209-586, мкр. Шанырак-1 ул. Отемисулы 108-217 |
|||||||
08.04.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1410 РУ-10 кВ с.1 и РУ-0,4 кВ | текущий | м-н Шапагат ОШ "151", ТОО "Теплокоммунэнерго" - ул. Садовая, 100; ИП Кенжеева - ул. Н. Садовая, 102а жилые дома (частный сектор): ул. Амангельды 131 - 156; ул. Комсомольская, 16а- 19; ул. Масанчи, 47 -145; ул. Новая Садовая, 93 - 156; ул. Садовая, 152 - 160 | |||||||
09.04.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1716 РУ-10 кВ с.1 и РУ-0,4 кВ | текущий | жилые дома (частный сектор) Шанырак-1, 2, ул.Жанкожа батыр, 186-352, Кайынсай 13-26 | |||||||
09.04.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1547 РУ-0,4 кВ | подрядный | жилые дома (частный сектор) ул. Жансугурова 56-68, Ломоносова 38-47, Туркменская 22-79, Щорса 18-86 | |||||||
10.04.2025 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ ТП-1307 на РЛНД №111/ТП-928 | капитальный | ИП Амиргалиева Г.Р. - г.Алматы, м-он Айгерим-2, ул.Кожаханова,18; ИП Лемешкин С.Е., ИП Андакулова А.Б. - м-он Кок-Кайнар, ул.Заречная, д.2, 2Б; ж/д: ТОО "Капреммаш" - м-он Айгерим-1, ул.Василия Бенберина, д.2А; м-н Кок-Кайнар, ул Абая 80-134, ул. Джамбула 51-74, ул. Заречная 12-55 | |||||||
10.04.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1443 тр-р и РУ-0,4 кВ | текущий | жилые дома (частный сектор): мкр. Байбесик 3-217, ул. Байдибек би 54-293 | |||||||
12.04.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1125 РУ-10 кВ | подрядный | Общеобразовательная школа № 3 - ул. Вольная, 6а; многоквартирные жилые дома: ул. Кокайдай (Зеленая) 3, 5, 9 | |||||||
13.04.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1183 РУ-6 кВ допуск команд. Персонала | подрядный | ТОО "Центр Детского Образования "Happy Land"-ул.Вольная, д.14/15; многоквартирные жилые дома: ул. Сейфуллина, 449а, 451, 453 | |||||||
РЭС-2 | 08.04.2025г | 8.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-2265 | текущий | Карасай батыра, Шарипова, Богенбай батыра, Шагабутдинова | ||||||
08.04.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2725 | текущий | Карасай батыра, Исаева, Богенбай батыра, Нурмакова | |||||||
08.04.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2020 | подрядный | Казыбек би, Масанчи, Айтеке би, Байтурсынова | |||||||
09.04.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2726 | текущий | Богенбай батыра, Мирзояна, Толе би, Нурмакова | |||||||
10.04.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2517 | текущий | южнее пр.Абая, западнее пр. Гагарина. | |||||||
РЭС-3 | 07.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф.9-141А | текущий | мкр.Калкаман | ||||||
07.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3714 | текущий | м-он Алгабас, ул.Бегазы, Кыранкара, Бес батыр. | |||||||
08.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3752 | текущий | м-он Теректи, ул.Шаттык, Устирт, Камшат, Жагалтай | |||||||
08.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3753 | текущий | м-он Теректы, ул.Жагалтай, Таусоғар, Алтынсарин. | |||||||
08.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3752 | текущий | м-он Теректи, ул.Шаттык, Устирт, Камшат, Жагалтай | |||||||
09.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3708 | текущий | м-он Алгабас, ул.Фариза Онгарсынова, Жамбыла, Аксай. | |||||||
09.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3709 | текущий | м-он Алгабас, ул.кв-л Жана Курылыс, Рамазан Бапов, Бес арыс | |||||||
09.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3708 | текущий | м-он Алгабас, ул.Фариза Онгарсынова, Жамбыла, Аксай. | |||||||
10.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3754 | текущий | м-он Теректы, ул.Түйемойнақ, Бәйтерек, Шарайна. | |||||||
10.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3755 | текущий | м-он Теректы, ул.кв-л Жетысу, Айналмалы, кв-л КАЗМИС-1 | |||||||
10.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3754 | текущий | м-он Теректы, ул.Түйемойнақ, Бәйтерек, Шарайна. | |||||||
11.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3710 | текущий | м-он Алгабас, ул.Самен Батыр, М.Серикбаева, Акбопе | |||||||
11.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3711 | текущий | м-он Алгабас, ул.Жаңа құрылыс, Рамазан Бапов, Түпқараған. | |||||||
11.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3710 | текущий | м-он Алгабас, ул.Самен Батыр, М.Серикбаева, Акбопе | |||||||
РЭС-4 | 07.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4533 н/в вых."ВЛ-3","ВЛ-2" | текущий | ул.Коломенская, ул.Осипенко, ул.Станционная, ул. Ержанова, ул. Тынышбаева | ||||||
07.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4544,4621,4440,4535,4461,4532,4534 | текущий | ТП-4544 ул.Бурундайская д.61 - д.198А;ул.Петрозаводская,д.1 -д.115 ;ТП-4621 ул.Богатырская, ул.Запорожская, ул.Кондратовича, ул.Сокольского, ул.Помяловского, ул.Жансугурова, ул.Василевского; ТП-440ул.Арзамасская,ул.Кашаубаева,ул.Жансугурова,ул.Жумабаева,ул.Сокольского,ул.Василевского,ул.Мордовская,ул.Чигорина; ТП-4535 ул.Жансугурова д. 83 по 513; ул.Великолукская д.20 по 40; ул.Кузьмина д.25 по 42; ул.Егорова д.4 по 54; ул.Огинского д.1 по 23; ул.Беспакова Кобека д.3 по 30; ул.Никольская д. 30 по 55; ул.Серпуховская д.30 по 51; ул.Кожамьярова д.120 по 193;ТП-44614 ТП-4532 п.Бурундай ул.Гаражная, ул.Раймбек Батыра, ул.Акжолтай, ул.Космонавтов, ул.Сурикова, ул.Западная, ул.Молодежная, ул.Ойжайлау, ул.Спортивная, ул.Саттарова, ул.Мамышулы | |||||||
07.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4529 | текущий | ул.Ахан Серэ д.168,170,172,174,174а,176,177,181а,183а,187б,193,195; ул.Чехова д.20а; пр.Сейфуллина д.174а.174,174в,203; | |||||||
07.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4594 | подрядный | мкр. Кемел - ул.Гамарника д.1-д.53;ул.Сиреневая д.1-д.48; ул.Жайсаң д.30-д.83; улКуусинена д.2 -д.36; ул.Космическая д.1,д.16; ул.Өрлеу д.2-д.18, ул.Кузнецова д.1-д.39; ул.Венеры д.17-д.39; ул.Юности д.22-д.42; ул.Еламан д.3-24; ул.Королева д.2-д.26; ул.Шекспира д.47-д.98; ул.Дыбенко д.2-д.21;ул.Сарыагачскаяд.2, д.2А; ул.Постышева д.33-д.77; ул.Мангышлакская д.8, д.10; ул.Якира д.34-д.52;ул.Эйхе д.36;ул.Есім хана д.1 ул.Жайсан, д.26/23; ул.Эйхе д.21, д.21А | |||||||
08.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4581 н/в "Север" | текущий | ул.Ержанова, дома с №27 по №168 | |||||||
08.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4490 | текущий | ул. Кассина,142-171, пр. Сейфуллина,167,152А,165,167,169,169А | |||||||
08.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4594 | подрядный | мкр. Кемел - ул.Гамарника д.1-д.53;ул.Сиреневая д.1-д.48; ул.Жайсаң д.30-д.83; улКуусинена д.2 -д.36; ул.Космическая д.1,д.16; ул.Өрлеу д.2-д.18, ул.Кузнецова д.1-д.39; ул.Венеры д.17-д.39; ул.Юности д.22-д.42; ул.Еламан д.3-24; ул.Королева д.2-д.26; ул.Шекспира д.47-д.98; ул.Дыбенко д.2-д.21;ул.Сарыагачскаяд.2, д.2А; ул.Постышева д.33-д.77; ул.Мангышлакская д.8, д.10; ул.Якира д.34-д.52;ул.Эйхе д.36;ул.Есім хана д.1 ул.Жайсан, д.26/23; ул.Эйхе д.21, д.21А | |||||||
09.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ РЛНД-472- РЛНД-461 ТП-4714/4711 | текущий | мкр.Дархан ул.Ескельді д.3-д.50; мкр.Ожет ул.Отемис Ұлы д.2-уч.93; 6-й гор/комплекс уч.248А; мкр.Ожет ул.Бекболата д.1 по 10;57,62,63,74,78; А. Қожыковтар д.2,18/1; ул.Р. Тоқатаева д.2,49,53,59; ул.Хасен Оралтай д.1 по 50; пер.Фрундзе д.12а,40; ул.Ж.Сәдуақасов д. 1 по 19; ул.Новая д.11,15;пер.Гагарина д.6; | |||||||
09.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4594 | подрядный | мкр. Кемел - ул.Гамарника д.1-д.53;ул.Сиреневая д.1-д.48; ул.Жайсаң д.30-д.83; улКуусинена д.2 -д.36; ул.Космическая д.1,д.16; ул.Өрлеу д.2-д.18, ул.Кузнецова д.1-д.39; ул.Венеры д.17-д.39; ул.Юности д.22-д.42; ул.Еламан д.3-24; ул.Королева д.2-д.26; ул.Шекспира д.47-д.98; ул.Дыбенко д.2-д.21;ул.Сарыагачскаяд.2, д.2А; ул.Постышева д.33-д.77; ул.Мангышлакская д.8, д.10; ул.Якира д.34-д.52;ул.Эйхе д.36;ул.Есім хана д.1 ул.Жайсан, д.26/23; ул.Эйхе д.21, д.21А | |||||||
09.04.2025 | 08-00-17-00 | ТП-4406,4402,4403,4306,4401,4400,4417 | текущий | ТП-4406 ул.Төлеген Тәжібаев д.55,57,59; ул.Орджоникидзе д.174 по 287; ул.Новосибирская д.10 по 33; ул.Гете Иоганна д.255 по 372; ул.Бакинская д.10 по 39; ул.Куйбышева д.33; ул.Халтурина д.8; ул. Димитрова д.1 по 16; ТП-4403 ул.Төлеген Тәжібаев д.55,57,59; ул.Орджоникидзе д.174 по 287; ул.Новосибирская д.10 по 33; ул.Гете Иоганна д.255 по 372; ул.Бакинская д.10 по 39; ул.Куйбышева д.33; ул.Халтурина д.8; ул. Димитрова д.1 по 16; ТП-4402 ул.Новосибирская д.32-42; ул.Менжинского д.1-д.55; ул.Хмельницкого д.2-д.56; ул.Орджоникидзе д.158-д.259; ул.Гете Иоганна д.241-д.290; ул.Физули д.1-д.13; ул.Т.Тәжібаев д.37-д.66; ул.Куйбышева ТП-4401 ул.Якубова д.72-145;ул.Янки Купала д.9-24;ул.Казакпаева д.15Б-49;ул.Папанина д.139-200;ул.Потанина д.380-419Б;ул.Громова д.20-33;ул.Белякова д.19-34; д.13-д.18; ТП-4306 ул.Шемякина д.237-д.324; ул.Янки Купала д.43-д.53; ул.Михайловская д1 -д.49;ТП-4400 ул. Джангильдина, ул.Рставели, ул. Нур Алем, ул.Потанина; ТП-4417 ул.Монтажная д.1 - д.18, уч.2/10, уч.2/11; мкр.Бакай, д.Б/Н, уч.Б/Н | |||||||
09.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4529 | текущий | ул.Ахан Серэ д.168,170,172,174,174а,176,177,181а,183а,187б,193,195; ул.Чехова д.20а; пр.Сейфуллина д.174а.174,174в,203; | |||||||
10.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4406 н/в "Юг" | текущий | ул.Төлеген Тәжібаев д.55,57,59; ул.Орджоникидзе д.174 по 287; ул.Новосибирская д.10 по 33; ул.Гете Иоганна д.255 по 372; ул.Бакинская д.10 по 39; ул.Куйбышева д.33; ул.Халтурина д.8; ул. Димитрова д.1 по 16; | |||||||
10.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4594 | подрядный | мкр. Кемел - ул.Гамарника д.1-д.53;ул.Сиреневая д.1-д.48; ул.Жайсаң д.30-д.83; улКуусинена д.2 -д.36; ул.Космическая д.1,д.16; ул.Өрлеу д.2-д.18, ул.Кузнецова д.1-д.39; ул.Венеры д.17-д.39; ул.Юности д.22-д.42; ул.Еламан д.3-24; ул.Королева д.2-д.26; ул.Шекспира д.47-д.98; ул.Дыбенко д.2-д.21;ул.Сарыагачскаяд.2, д.2А; ул.Постышева д.33-д.77; ул.Мангышлакская д.8, д.10; ул.Якира д.34-д.52;ул.Эйхе д.36;ул.Есім хана д.1 ул.Жайсан, д.26/23; ул.Эйхе д.21, д.21А | |||||||
10.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4518 | текущий | ул.Монтажная д.9,10а,11,13,14,15г,22,22а; ул.Майлина д.2б | |||||||
11.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4383 | текущий | м-он Карасу, м-онЧеремушки-2 д. 1-29,ул.Молодежная,ул.Ауэзова, д.10,ул.Северное кольцо, д.60,138 | |||||||
11.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4594 | подрядный | мкр. Кемел - ул.Гамарника д.1-д.53;ул.Сиреневая д.1-д.48; ул.Жайсаң д.30-д.83; улКуусинена д.2 -д.36; ул.Космическая д.1,д.16; ул.Өрлеу д.2-д.18, ул.Кузнецова д.1-д.39; ул.Венеры д.17-д.39; ул.Юности д.22-д.42; ул.Еламан д.3-24; ул.Королева д.2-д.26; ул.Шекспира д.47-д.98; ул.Дыбенко д.2-д.21;ул.Сарыагачскаяд.2, д.2А; ул.Постышева д.33-д.77; ул.Мангышлакская д.8, д.10; ул.Якира д.34-д.52;ул.Эйхе д.36;ул.Есім хана д.1 ул.Жайсан, д.26/23; ул.Эйхе д.21, д.21А | |||||||
11.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4588,4483,4484,4314,4317,4301 | текущий | ТП-455 ул.Дунентаева д.1а,1з,1б,1в,1г,1/7,2е,2б,2,2в,2г, ТП-4483 ул.Собинова д.23-д.45; ул.Садовского д.54,д.55,д.56,д.57; ул.Домбровского д.66; ул.Гризодубовой д.10,д.12; ул.Наманганская д.6,д.10; мкр.Алтай-2 д.1-д.13, д.51,д.52,д.58, ТП-4484 -ул.Садовского д.9 по55; ул.Гризодубова д.2,2а,2б,4,4а,6; ул.Домбровского д.30 по 67; ул.Собинова д.15,17,19,21,21а,23,25,27,29,31; ул.Лавренева д.2 по 28;ул.Наманганская д.6а.8; ул.Зимняя д.1а по 48а;, ТП-4314 ул.Лавренева д.3 кв.2,д.3 кв.3; мкр.Жулдыз д.30А, 31, 32, 33;мкр.Жулдыз-2 д.28, 28А, 28Б, 29, 30, 39, 39А, 39Б, 39В, 39Г, 40, 41, 42; ТП-4317 ул.Дунентаева д.4А,4Б,20,20А,22,22А,22Б,26; м-он "Жулдыз-1"д.18/1,18А,20,34,35; м-он "Жулдыз-2"д.31,,32,33,34,35,39А,53,53Б,55; ТП-4301ул.Дунентаева, д.8Б,м-он"Жулдыз", д.26А,26Б,26В,27А,27Б, м-он"Жулдыз-2", д.27А. | |||||||
РЭС-5 | 07.04.2025 | 09.00-17.00 | РУ-0,4кВ ТП-5011 | текущий | ул.Центральная\ул.Виноградная\ул.Трудовая\ул.Алатау\ ул.Заводская | ||||||
ВЛ-0,4кВ ТП-5148 | текущий | ул.Басенова 15, ул.Жарокова 217б, пр.Гагарина 196а, ул.Айманова 201, 203, 205, 209, 211, 236, 246, 236/6, ул.Умбетбаева 218, 220 | |||||||||
08.04.2025 | 09.00-17.00 | ТП-5624 | текущий | ул.Навои, 308/9, 308/3, 308/4, 308/10, 308/7, 308/11, 308/3, 308А,308/5 | |||||||
ВЛ-0,4кВ ТП-5015 | текущий | м-он Баганашыл, Нур Алатау, СТ Алма | |||||||||
09.04.2025 | 09.00-17.00 | ТП-5602 | текущий | пр.Аль-Фараби 110Б, ул.Шашкина 21, 25 ,27 | |||||||
ВЛ-0,4кВ ТП-5016 | текущий | СТ Источник, СТ Алма, м-он Баганашыл | |||||||||
10.04.2025 | 09.00-17.00 | ТП-5142 | текущий | ул.Басенова 2 - ГП №17, пр.Гагарина ул.Утепова | |||||||
ВЛ-0,4кВ ТП-5361 | текущий | ул. Тимирязева, ул. Ауезова, ул. Габдуллина | |||||||||
РУ-0,4кВ ТП-5056 | подрядный | м-он Нур Алатау ул.К.Тауасарулы, уч 71/22, 71/21, 71/20, 71/19, 71/17 | |||||||||
11.04.2025 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5361 | текущий | ул. Тимирязева, ул. Ауезова, ул. Габдуллина | |||||||
РЭС-6 | 07.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-6335 с.2 РУ-6кВ | текущий | ул.Пролетарская - Курмангазы | ||||||
08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6425 | текущий | ул.Горная напротив поворота на Каменское Плато | ||||||||
08.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-6042 РУ-6/0,4кВ | подрядный | Ул. Темиртауская угл. Экибастузкая | |||||||
08.00-17.00 | ТП-6216 РУ-10/0,4кВ | подрядный | п.Кок-Тюбе ул.Кыз Жибек | ||||||||
08.00-17.00 | ВЛ-6кВ ТП-6306-8607 | текущий | Конюшня совхоза Горный Гигант | ||||||||
09.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-6224 РУ-10/0,4кВ | подрядный | п.Кок-Тюбе | |||||||
08.00-17.00 | ТП-6144 РУ-10/0,4кВ | подрядный | Ул. Валиханова угл. Маметова | ||||||||
08.00-17.00 | ВЛ-6кВ ТП-6304-6709 | текущий | пос.Алатау (обл.онкол.больница) | ||||||||
10.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-6291 РУ-6/0,4кВ | подрядный | Кабанбай батыра - Бегалина | |||||||
08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6943 | текущий | Коктюбинский с/о, с.Актобе, уч.№62, №36/2, п.№60 | ||||||||
11.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-6108 РУ-6/0,4 Кв | текущий | ул.Казыбек Би, Калдаякова . | |||||||
РЭС-7 | 08.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7457 | текущий | мкр.Шабыт, д.1-27 | ||||||
08.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-7621 | текущий | ул. Жандосова, д.168-180, д.182а, д.172а | |||||||
09.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-7591 | текущий | мкр. Таугуль-2, д.19, д19а, д.37, д.44, д.46 | |||||||
09.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7420 | текущий | мкр, Достык, ул. Илтипат, д.1-42, ул. Тауке хана, д.149-183, ул. Виноградова, д.1-19 | |||||||
10.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-7560 | текущий | мкр.8, д.79-84, д.81а | |||||||
Сокращения: |
|
||||||||||
ТП - трансформаторная подстанция | |||||||||||
ВЛ - воздушная линия | |||||||||||
КЛ - кабельная линия | |||||||||||
к.я. - кабельный ящик | |||||||||||
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами |