График отключений с 14.04.2025 года по 18.04.2025 года. | |||||||||||
Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Место производимого отключения, улицы | ||||||
РЭС-1 | 14.04.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1135 РУ-6 кВ | подрядный | АО "АБДИ Компани", пр.Сейфуллина, д.465 | ||||||
14.04.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1265 РУ-10 кВ | подрядный | ТОО "Даулет" - пр. Райымбека, 196 | |||||||
14.04.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1410 РУ-0,4 кВ | текуший | м-н Шапагат ОШ "151", ТОО "Теплокоммунэнерго" - ул. Садовая, 100; ИП Кенжеева - ул. Н. Садовая, 102а жилые дома (частный сектор): ул. Амангельды 131 - 156; ул. Комсомольская, 16а- 19; ул. Масанчи, 47 -145; ул. Новая Садовая, 93 - 156; ул. Садовая, 152 - 160 | |||||||
15.04.2025 | 09.00 -17.00 | ВЛ-10 кВ Ф.14-47 (между РП-147 и РЛНД № 120-ТП-1428-ТП-1329) | капитальный | жилые дома (частный сектор) мкр. Шанырак-2 ул. Жанкожа батыра 209-586, мкр. Шанырак-1 ул. Отемисулы 108-217 |
|||||||
16.04.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1544 РУ-6 кВ с.1, с.2 | подрядный | ТОО "Топаз" -ул. Черноморская, 38 | |||||||
16.04.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1323 РУ-0,4 кВ и тр №1 и тр №2 | текуший | ТОО "Алатау Прогресс" -пр. Рыскулова зап. ул. Ворошилова; ТОО "Береке-7" - пр. Рыскулова 103/21 | |||||||
17.04.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1152 РУ-6 кВ | подрядный | ИП Ишамбаев - ул. Маметовой, д.22; ИП Шакиров Т.М. -ул. Маметовой, д.22/40, оф.3; АО "Дочер. комп. БТА Банк "БТА Страх-е" - пр. Н. Назарбаева, д.51; ИП Окаев Е.К. - ул. Маметовой, д.22, оф.17. многоквартирные жилые дома: ул. Маметовой, д.22, ул. Маметовой, д.22/40, пр. Н. Назарбаева, д. 47, 51 | |||||||
17.04.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1444 РУ-0,4 кВ | текуший | жилые дома (частный сектор): м-н Байбесик д.36-178, ул. Байдибек би 2-127 | |||||||
18.04.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1599 РУ-6 кВ | подрядный | многоэтажные ж/дома: ул. Достоевского 8, 8/2,8/3, 10 | |||||||
18.04.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1722 РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ | текуший | жилые дома (частный сектор) мкр. Шанырак-2 ул. Алтын Сака 1/1; Аубакирова 22, 95-136; Гулстан 14; Жаландос Бахадур 76-136; Жанкожа батыра 97, 111, 113; Тойшибек батыра 107-153. | |||||||
19.04.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1183 РУ-0,4 кВ | подрядный | ТОО "Центр Детского Образования "Happy Land"-ул.Вольная, д.14/15; многоквартирные жилые дома: ул. Сейфуллина, 449а, 451, 453 | |||||||
20.04.2025 | 09.00 -17.00 | оборудование ТП-1544 РУ-0,4 кВ | подрядный | ТОО "Топаз" -ул. Черноморская, 38 | |||||||
РЭС-2 | 14.04.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2204 | текущий | Абая, Курмангазы, Муканова, Муратбаева | ||||||
16.04.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2701 ВЛ-0,4кВ | текущий | Егизбаева, Розыбакиева, Солодовникова, 19 линия | |||||||
16.04.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2397 | подрядный | Богенбай батыра, Панфилова, Толе би, Абылай хана | |||||||
17.04.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2193 | текущий | Казбек би, Муратбаева, Айтеке би, Кожамкулова | |||||||
18.04.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2508 | текущий | Егизбаева, Розыбакиева, Солодовникова, 21-я линия | |||||||
18.04.2025г | 8.00-17.00 | ТП-2328 ВЛ-0,4кВ | текущий | Толе би, Досмухамедова, Казыбек би, Шарипова | |||||||
РЭС-3 | 14.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3752 | текущий | м-он Теректи, ул.Шаттык, Устирт, Камшат, Жагалтай | ||||||
14.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3753 | текущий | м-он Теректы, ул.Жагалтай, Таусоғар, Алтынсарин. | |||||||
14.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3111 | текущий | м-он Таусамалы, ул.М.Сагдиев, Рыскулова, Кажимукана | |||||||
15.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3309 | текущий | м-он Карагайлы, ул.Макаш Татимова, Ушурбакиева | |||||||
15.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3311 | текущий | м-он Карагайлы, ул.Тажиева, Туркестанская, Жумабаева. | |||||||
15.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3016 | текущий | м-он Таусамалы, ул.С Жандосов, Маметова, Булак. | |||||||
16.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3756 | текущий | мкр.Теректи, ул.Курылыс. | |||||||
16.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3757 | текущий | м-он Теректы, ул.Таусамалы, Айналмалы, Орталык. | |||||||
16.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3318 | текущий | м-он Карагайлы, ул.Козыбасы, Сейтбекова, Молдагулова | |||||||
17.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3758 | текущий | с.Иргели. | |||||||
17.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3759 | текущий | мкр.Теректи, ул.Унгиртас, Тобылгысай, Шенгелди | |||||||
17.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3709 | текущий | м-он Алгабас, ул.кв-л Жана Курылыс, Рамазан Бапов, Бес арыс | |||||||
18.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3714 | текущий | мкр.Алгабас, ул.Кыранкара,Бесбатыр | |||||||
18.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-3715 | текущий | м-он Алгабас, ул.Фариза Онгарсынова, Бейбітшілік, Желтоксан. | |||||||
18.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-3718 | текущий | м-он Алгабас, ул.кв-л Жана Курылыс, Құмжарған, Мөңке би. | |||||||
РЭС-4 | 14.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4714 н/в вых."Восток" | текущий | м-он Дархан ул.Ескелді,м-он Ожет ул.Отемис-Улы | ||||||
14.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4508 | текущий | ул.Кассина с д.99 - д.138; пр.Сейфуллина нечетн.с д.131 - д.155Б; ул.Дулатова четн.:д.44 - д.84; д.75,д.77,д.79,д.87; л.Котельникова д.24 - д.65 | |||||||
14.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4594 | подрядный | мкр. Кемел - ул.Гамарника д.1-д.53;ул.Сиреневая д.1-д.48; ул.Жайсаң д.30-д.83; улКуусинена д.2 -д.36; ул.Космическая д.1,д.16; ул.Өрлеу д.2-д.18, ул.Кузнецова д.1-д.39; ул.Венеры д.17-д.39; ул.Юности д.22-д.42; ул.Еламан д.3-24; ул.Королева д.2-д.26; ул.Шекспира д.47-д.98; ул.Дыбенко д.2-д.21;ул.Сарыагачскаяд.2, д.2А; ул.Постышева д.33-д.77; ул.Мангышлакская д.8, д.10; ул.Якира д.34-д.52;ул.Эйхе д.36;ул.Есім хана д.1 ул.Жайсан, д.26/23; ул.Эйхе д.21, д.21А | |||||||
16.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4406 н/в вых."Север" | текущий | ул.Төлеген Тәжібаев д.55,57,59; ул.Орджоникидзе д.174 по 287; ул.Новосибирская д.10 по 33; ул.Гете Иоганна д.255 по 372; ул.Бакинская д.10 по 39; ул.Куйбышева д.33; ул.Халтурина д.8; ул. Димитрова д.1 по 16; | |||||||
16.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4594 | подрядный | мкр. Кемел - ул.Гамарника д.1-д.53;ул.Сиреневая д.1-д.48; ул.Жайсаң д.30-д.83; улКуусинена д.2 -д.36; ул.Космическая д.1,д.16; ул.Өрлеу д.2-д.18, ул.Кузнецова д.1-д.39; ул.Венеры д.17-д.39; ул.Юности д.22-д.42; ул.Еламан д.3-24; ул.Королева д.2-д.26; ул.Шекспира д.47-д.98; ул.Дыбенко д.2-д.21;ул.Сарыагачскаяд.2, д.2А; ул.Постышева д.33-д.77; ул.Мангышлакская д.8, д.10; ул.Якира д.34-д.52;ул.Эйхе д.36;ул.Есім хана д.1 ул.Жайсан, д.26/23; ул.Эйхе д.21, д.21А | |||||||
16.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4537 | текущий | ул.Омарова Ильяса д.1по 1; ул.Жансугурова д. 264 по 439; ул.Кассина д.95; ул.Дулатова д. д.92 по 107; ул.Довженко д.50,51; ул.Осенняя д.18 по 33; | |||||||
17.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4361 н/в "Северо-Восток" | текущий | ул.Соболева д.3-д.116;ул.Сарымулдаева д.1-д.35,ул.Иванова д.6-д.75, ул.Асылбекова д.3-д.97 | |||||||
17.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4594 | подрядный | мкр. Кемел - ул.Гамарника д.1-д.53;ул.Сиреневая д.1-д.48; ул.Жайсаң д.30-д.83; улКуусинена д.2 -д.36; ул.Космическая д.1,д.16; ул.Өрлеу д.2-д.18, ул.Кузнецова д.1-д.39; ул.Венеры д.17-д.39; ул.Юности д.22-д.42; ул.Еламан д.3-24; ул.Королева д.2-д.26; ул.Шекспира д.47-д.98; ул.Дыбенко д.2-д.21;ул.Сарыагачскаяд.2, д.2А; ул.Постышева д.33-д.77; ул.Мангышлакская д.8, д.10; ул.Якира д.34-д.52;ул.Эйхе д.36;ул.Есім хана д.1 ул.Жайсан, д.26/23; ул.Эйхе д.21, д.21А | |||||||
17.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4349 | текущий | ул.Акынов д.44-д.66, д.15-д.39; ул.Тайшетская д.3-д.25, д.2-д.26/43 кв.3; ул.Майбороды д.56, 56А, 58,60,62,64 | |||||||
18.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-4361 н/в "Северо-Запад" | текущий | ул.Соболева д.3-д.116;ул.Сарымулдаева д.1-д.35,ул.Иванова д.6-д.75, ул.Асылбекова д.3-д.97 | |||||||
18.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4594 | подрядный | мкр. Кемел - ул.Гамарника д.1-д.53;ул.Сиреневая д.1-д.48; ул.Жайсаң д.30-д.83; улКуусинена д.2 -д.36; ул.Космическая д.1,д.16; ул.Өрлеу д.2-д.18, ул.Кузнецова д.1-д.39; ул.Венеры д.17-д.39; ул.Юности д.22-д.42; ул.Еламан д.3-24; ул.Королева д.2-д.26; ул.Шекспира д.47-д.98; ул.Дыбенко д.2-д.21;ул.Сарыагачскаяд.2, д.2А; ул.Постышева д.33-д.77; ул.Мангышлакская д.8, д.10; ул.Якира д.34-д.52;ул.Эйхе д.36;ул.Есім хана д.1 ул.Жайсан, д.26/23; ул.Эйхе д.21, д.21А | |||||||
18.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-4330,4623,4594,4593,4591 | текущий | ТП-4330 ул.Жайсаң, д.5,3,1,9,7;ТП-4623 ул.Жайсаң, ул.Эйхе,ул.Шекспира,ул.Венеры;ТП-4593 ул.Шекспира, ул.Венеры, ул.Сиреневая, ул.Якира, ул. Мангышлакская;ТП-4591 мкр.Кокжиек д.8; ул.Талант д.1 по 36; ул.Геологов д.1 по 11; | |||||||
РЭС-5 | 14.04.2025 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5148 | текущий | ул.Басенова 15, ул.Жарокова 217б, пр.Гагарина 196а, ул.Айманова 201, 203, 205, 209, 211, 236, 246, 236/6, ул.Умбетбаева 218, 220 | ||||||
15.04.2025 | 09.00-17.00 | ТП-5602 | текущий | пр.Аль Фараби, д.110А, 110Б, 110Е, 110В,110/19, ул.Шашкина Зеина, д.27, 25, 23, 21, 19 , пр.Аль Фараби, д.110/19, м-он Г-Гигант, ул.Аль-Фараби, д.19/110 | |||||||
ВЛ-6кВ РЛНД-508 - ТП-5299/5354 | подрядный | ул.с/т"Ремизовка",ул.Коктем, ул.Университетская, п.Ерменсай, ул.Бұлақты, к/г Асем-тау, ПК Жанару, ул.Арайлы, д.15, ул.Таужиеги, д.10, | |||||||||
16.04.2025 | 09.00-17.00 | ТП-5626 | текущий | мкр.Орбита-1 | |||||||
ВЛ-0,4кВ ТП-5016 | текущий | ул.Совхозная, д.16, ул.с/т Алма-3А, ул.Западная, д.УЧ9, ул.с/т Источник, д.8, ул.Тан Жарык, ул.Танжарык-ул.Алма-ул.Совхозная, м-он Баганашил | |||||||||
ТП-5116 | подрядный | пр.Байтурсынова/ул.Сатпаева/ул.Масанчи/пр.Абая | |||||||||
17.04.2025 | 09.00-17.00 | ТП-5624 | текущий | ул.Навои, 308/9, 308/3, 308/4, 308/10, 308/7, 308/11, 308/3, 308А,308/5 | |||||||
ТП-5067 | текущий | пр.Гагарина, д.296, пр.Гагарина, д.292/2, пер.Дружбы, д.9А,м-он"Алмагуль", д.46, дом 38, дом 43, дом 47,дом 46, дом 48,дом 45, дом 49, дом 40 ,дом 42, дом 44. | |||||||||
ТП-5116 | подрядный | пр.Байтурсынова/ул.Сатпаева/ул.Масанчи/пр.Абая | |||||||||
ВЛ-6кВ ТП-5058 - ТП-5030 | текущий | мкрн Нурлытау ул 24 дом 77 | |||||||||
18.04.2025 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-5600 | текущий | мкр.Баганашыл СТ "Тан", ул.Восточная, ул.Байшешек | |||||||
РЭС-6 | 14.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6441 | текущий | ул.Митина, Таттимбета, Рубинштейна | ||||||
08.00-17.00 | ТП-6450 РУ-10/0,4кВ | подрядный | пр.Достык | ||||||||
08.00-17.00 | ТП-6247 РУ-0,4кВ | текущий | мкр.Самал-3, ул.Хаджи Мукана | ||||||||
08.00-17.00 | ТП-6544 РУ-10кВ | подрядный | ул.Луганского | ||||||||
15.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-6454 РУ-10/0,4кВ | подрядный | мкр.Каменское плато, ул.Олимпийская, Тышканбаева | |||||||
08.00-17.00 | ТП-6450 РУ-10/0,4кВ | подрядный | пр.Достык | ||||||||
16.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-6кВ ТП- 6304 - ТП-8607 | текущий | мкр.Кок-Тобе, мкр.Жана Кок-Тобе | |||||||
08.00-17.00 | ТП-6335 РУ-6кВ с.1 | текущий | ул.Курмангазы, Калдаякова, Зенкова | ||||||||
08.00-17.00 | ТП-6450 РУ-10/0,4кВ | подрядный | пр.Достык | ||||||||
08.00-17.00 | ТП-6407 РУ-10/0,4кВ | подрядный | пр.Достык, Татттимбета | ||||||||
17.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6089 | текущий | мкр.Думан | |||||||
08.00-17.00 | ТП-6109 РУ-6/0,4кВ | текущий | ул.Богенбай батры , Калдаякова | ||||||||
08.00-17.00 | ТП-6450 РУ-10/0,4кВ | подрядный | пр.Достык | ||||||||
08.00-17.00 | ТП-6432 РУ-10/0,4кВ | подрядный | пр.Достык, Таттимбета | ||||||||
18.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6944 | текущий | ул.Средняя, Украинская, Ахметсафина | |||||||
08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-6946 | текущий | п.Юбилейный, мкр.Кольсай | ||||||||
08.00-17.00 | ТП-6449 РУ-10/0,4кВ | подрядный | ул.Оспанова | ||||||||
08.00-17.00 | ТП-6026 РУ-0,4кВ | текущий | ул.Макатаева, Барибаева, Каирбекова | ||||||||
08.00-17.00 | ТП-6238 РУ-6кВ | текущий | пр.Абая | ||||||||
08.00-17.00 | ТП-6450 РУ-10/0,4кВ | текущий | пр.Достык | ||||||||
РЭС-7 | 14.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-7655 | текущий | ул. Пятницкого-Щепкина, д.7 | ||||||
16.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-7647 | текущий | мкр.6, д.15б, д.15, д.58 | |||||||
16.04.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ ТП-7457 | текущий | мкр.Шабыт, д.1-27 | |||||||
17.04.2025 | 08.00-17.00 | ТП-7621 | текущий | ул. Жандосова, д.168, д.170, д.182а, д.172а, д.182, д.180 | |||||||
Сокращения: |
|
||||||||||
ТП - трансформаторная подстанция | |||||||||||
ВЛ - воздушная линия | |||||||||||
КЛ - кабельная линия | |||||||||||
к.я. - кабельный ящик | |||||||||||
Примечание: возможен перенос даты ремонта в связи с внеплановыми работами |