| График ремонта с 21 июля по 25 июля 2025г. | ||||||||
| Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей | Место производимого отключения, улицы | ||
| физические лица | юридические лица | |||||||
| Балхашский РЭС | 21.07.2025 | 08.00-17.00 | ЖСУ | Снятие показание | ЖСУ | |||
| ВЛ-0,4 кВ вых.№1 от ТП-47 | Обрезка декоративов | БСУ | ||||||
| КСУ | Снятие показание | КСУ | ||||||
| БТСУ | Снятие показание | БТСУ | ||||||
| ТСУ | Снятие показание | ТСУ | ||||||
| 22.07.2025 | 08.00-17.00 | ЖСУ | Снятие показание | ЖСУ | ||||
| ВЛ-0,4 кВ вых.№2 от ТП-47 | Обрезка декоративов | БСУ | ||||||
| КСУ | Снятие показание | КСУ | ||||||
| БТСУ | Снятие показание | БТСУ | ||||||
| ТСУ | Снятие показание | ТСУ | ||||||
| 23.07.2025 | 08.00-17.00 | ЖСУ | Снятие показание | ЖСУ | ||||
| ВЛ-0,4 кВ вых.№1 от ТП-38 | Обрезка декоративов | БСУ | ||||||
| КСУ | Снятие показание | КСУ | ||||||
| БТСУ | Снятие показание | БТСУ | ||||||
| ТСУ | Снятие показание | ТСУ | ||||||
| 24.07.2025 | 08.00-17.00 | ЖСУ | Снятие показание | ЖСУ | ||||
| ВЛ-0,4 кВ вых.№2 от ТП-82 | Обрезка декоративов | БСУ | ||||||
| КСУ | Снятие показание | КСУ | ||||||
| БТСУ | Снятие показание | БТСУ | ||||||
| ТСУ | Снятие показание | ТСУ | ||||||
| 25.07.2025 | 08.00-17.00 | ЖСУ | Снятие показание | ЖСУ | ||||
| ВЛ-0,4 кВ вых.№1 от ТП-31 | Обрезка декоративов | БСУ | ||||||
| КСУ | Снятие показание | КСУ | ||||||
| БТСУ | Снятие показание | БТСУ | ||||||
| ТСУ | Снятие показание | ТСУ | ||||||
| Есикский РЭС | 21.07.2025 | 09.00-17.00 | ТП-596 | Тех.обслуживание | 103 | 2 | г.Есик, Жаманкараева | |
| ТП-528 | Чистка линии | 123 | 6 | с.Азат, Кунаева | ||||
| ТП-139 | Чистка линии | 50 | 7 | с.Алга, Солтанбая | ||||
| ТП-824 | Чистка линии | 100 | 1 | с.Ават, Набережная | ||||
| ТП-23 | Чистка линии | 121 | 2 | с.Акши, Болек батыра | ||||
| ТП-95 | Чистка линии | 160 | 1 | с.Тургень, Ауэзова | ||||
| ТП-618 | Чистка линии | 72 | 0 | с.Балтабай, д/сад | ||||
| ПС-35И | Текущий ремонт | с.Балтабай | ||||||
| Тех.учеба | ||||||||
| 22.07.2025 | 09.00-17.00 | ТП-656 | Тех.обслуживание | 52 | 5 | г.Есик, Одесская | ||
| Ф-2-127И | Чистка линии | 1500 | 30 | с.Кайназар, с.Азат | ||||
| ТП-243 | Чистка линии | 171 | 4 | с.Алга, Аубакирова | ||||
| Ф-8-37И | Чистка линии | 172 | 32 | с.Саймасай | ||||
| Ф-4-39И | Чистка линии | 835 | 29 | с.Байдибек би | ||||
| ТП-92 | Чистка линии | 88 | 4 | с.Тау-Тургень, Кашаганова | ||||
| ТП-624 | Тех.обслуживание | 17 | 2 | с.Балтабай | ||||
| ПС-35И | Текущий ремонт | с.Балтабай | ||||||
| ВЛ-35кВ №51 | Текущий ремонт | |||||||
| 23.07.2025 | 09.00-17.00 | Ф-4-40И | Чистка линии | 1869 | 209 | г.Есик | ||
| ТП-402 | Чистка линии | 108 | 0 | с.Кайназар, Ушурбакиева | ||||
| ТП-898 | Чистка линии | 27 | 0 | с.Алга, Нурпеисова | ||||
| Ф-8-37И | Чистка линии | 172 | 32 | с.Саймасай | ||||
| ТП-108 | Чистка линии | 119 | 1 | с.Байдибек би, Терешкова | ||||
| ТП-979 | Чистка линии | 45 | 6 | с.Тау-Тургень, Букреева | ||||
| ТП-15 | Чистка линии | 80 | 4 | с.Екпенды, Советская | ||||
| ПС-35И | Текущий ремонт | с.Балтабай | ||||||
| ВЛ-35кВ №51 | Текущий ремонт | |||||||
| 24.07.2025 | 09.00-17.00 | ТП-711 | Тех.обслуживание | 60 | 1 | г.Есик, Алматинская | ||
| ТП-603 | Тех.обслуживание | 82 | 0 | г.Есик, Малькеева | ||||
| Ф-8-59И | Чистка линии за ЛР-197 | 1340 | 120 | с.Байтерек | ||||
| ТП-42 | Чистка линии | 77 | 7 | с.Амангельды, Якубова | ||||
| ТП-279 | Чистка линии | 101 | 2 | с.Байдибек би, Зазулина | ||||
| ТП-509 | Чистка линии | 167 | 0 | с.Тургень, Кунаева | ||||
| ТП-646 | Чистка линии | 43 | 2 | с.Акжал | ||||
| ПС-35И | Текущий ремонт | с.Балтабай | ||||||
| ВЛ-35кВ №51 | Текущий ремонт | |||||||
| 25.07.2025 | 09.00-17.00 | ТП-251 | Тех.обслуживание | 115 | 8 | г.Есик, Токатаева | ||
| ТП-222 | Чистка линии | 177 | 6 | г.Есик, Малькеева | ||||
| ТП-709 | Чистка линии | 40 | 1 | с.Базаркельды, Октябрьская | ||||
| ТП-564 | Покраска корпуса | 62 | 2 | с.Саймасай, Амангельдинская | ||||
| ТП-869 | Чистка линии | 20 | 0 | с.Байдибек би | ||||
| ТП-51 | Чистка линии | 111 | 0 | с.Тургень, Достык | ||||
| ТП-272 | Тех.обслуживание | 2 | 2 | с.Бирлик, БАК | ||||
| ПС-35И | Текущий ремонт | с.Балтабай | ||||||
| Работа в цехе, ремонт автомашины | ||||||||
| Жамбылский РЭС | 21.07.2025 | 09.00-17.00 | ТП-203 | Чистка трассы | с. Узынагаш | |||
| ТП-954 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | с.Каргалы | ||||||
| ВЛ-10кВ № 5-138А | Чистка трассы | с.Мынбаево | ||||||
| ТП-62 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | с.Сарыбай би | ||||||
| ВЛ-10кВ № 7-33А | Перетяжка провода | с.Самсы | ||||||
| ТП-1203 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | с.Булак | ||||||
| ВЛ-10кВ № 3-31А | Чистка трассы | с.Шиен | ||||||
| ТП-142 | Перетяжка провода | с.Жайсан | ||||||
| 22.07.2025 | 09.00-17.00 | ТП-817 | Чистка трассы ВЛ-04кВ | с. Узынагаш | ||||
| ТП-5 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | с. Каргалы | ||||||
| ВЛ-10кВ № 6-138А | Чистка трассы | с.Мынбаево | ||||||
| ТП-63 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | с.Кокбастау | ||||||
| ТП-254 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | с.Унгуртас | ||||||
| ВЛ-10кВ № 4-48А | Чистка трассы | с.Булак | ||||||
| ВЛ-10кВ № 6-31А | Обновления надписей | с.Бесмойнак | ||||||
| ТП-68К | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | с.Казыбек бек | ||||||
| 23.07.2025 | 09.00-17.00 | ТП-69 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | с. Узынагаш | ||||
| ТП-6 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | с. Каргалы | ||||||
| ТП-33 | Чистка трассы | с.Мынбаево | ||||||
| ТП-64 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | с.Кызыласкер | ||||||
| ТП-1269 | Подтяжка контактов | с.Копа | ||||||
| ТП-137 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | с.Дегерес | ||||||
| ТП-97 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | с.Кара-Кастек | ||||||
| ВЛ-10кВ №3-115А | Чистка трассы | с.Казыбек бек | ||||||
| 24.07.2025 | 09.00-17.00 | ТП-41 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | с. Узынагаш | ||||
| ТП-7 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | с. Каргалы | ||||||
| ВЛ-10кВ № 6-69А | Снятия показания | с.Мынбай | ||||||
| ТП-674 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | с.Жамбыл | ||||||
| ТП-1268 | Подтяжка контактов | с.Копа | ||||||
| ТП-854 | Перетяжка провода | с.Дегерес | ||||||
| ТП-134 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | Караарша | ||||||
| ТП-69К | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | с.Казыбек бек | ||||||
| 25.07.2025 | 09.00-17.00 | ТП-335 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | с. Узынагаш | ||||
| ТП-811 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | с. Каргалы | ||||||
| ВЛ-10кВ № 8-138А | Снятия показания | с.Умбеталы | ||||||
| ВЛ-10кВ № 5-29А | Снятия показания | Жамбылски с/у | ||||||
| ВЛ-10кВ № 8-38А | Обход и осмотр | с.Акдала | ||||||
| ТП-775 | Обход и осмотр | с.Таргап | ||||||
| ВЛ-10кВ № 1,2-30А | Снятия показания | с.Бурган | ||||||
| ТП-489 | Чистка трассы ВЛ-0,4кВ | с.Таран | ||||||
| Карасайский РЭС | 21.07.2025 | 09.00 -17.00 | ТП-28 ВД, АГП-22 | текущий ремонт | 130 | 3 | г.Каскелен, ул.Наурызбай (частично), Достык (частично), Береке. | |
| текущий ремонт | 125 | 1 | ||||||
| ТП-1092 ППР, ВД, уборка территории | текущий ремонт | 95 | 2 | с.Бекболат, ул.Жастар, Джамбула, Жетысу. | ||||
| ТП-331 ВД | текущий ремонт | 110 | 1 | п.Коксай, ул.Ардагер, Жасулан, Наурызбай батыра. | ||||
| ТП-198 ВД | текущий ремонт | 110 | 2 | ст.Чемолган, ул.Конаева, Абая, Жамбыла, Майлина, Дуйсекова. | ||||
| ТП-907 ПК, РУ-10 | текущий ремонт | 135 | 2 | п.Райымбек, ул.Момышулы. | ||||
| ТП-30 ВД | текущий ремонт | 82 | 3 | с.Алмалыбак, ул.Уки Ата, Бабаева, Жазылбекова, Басыбекова, Ерлепесова. | ||||
| ПС-№126А пакос травы | ||||||||
| 22.07.2025 | 09.00 -17.00 | ТП-26 ВД, АПТ-18 | текущий ремонт | 140 | 5 | г.Каскелен, ул.Заводская, Кок Дала (частично), Алтын Кум, Жаналык, Коктем-2. | ||
| текущий ремонт | 117 | 3 | ||||||
| Ф-1/9/10/3/13/14 ВД | текущий ремонт | 75 | 1 | с.Бекболат, Шамалган. | ||||
| Ф-5/42 ВД, АПТ-18 | текущий ремонт | 100 | 1 | с.Иргели, с.Кемертоган. | ||||
| ТП-195 ВД | текущий ремонт | 250 | 10 | ст.Чемолган, ул.Байжарасова, Курмангалиева, Наурызбай батыра, Богембай батыра, Жетысу. | ||||
| ТП-919 ВД по выходам | текущий ремонт | п.Абай, ул.Рыскулова. | ||||||
| ТП-87 ВД, АГП-22 | текущий ремонт | 450 | 25 | с.Жалпаксай, ул.Жандосова, Абая, Сатпаева, Ардагерлер. | ||||
| ПС-№39А пакос травы | ||||||||
| 23.07.2025 | 09.00 -17.00 | Ф-14/27 ВД | текущий ремонт | 350 | 15 | Верхний трасса дачи, Южный (частично). | ||
| ТП-51 ВД,АГП-22 | текущий ремонт | 114 | 2 | с.Шамалган, ул.Толе би, Конаева, Жданов. | ||||
| ТП-338 ВД | текущий ремонт | 105 | 2 | п.Коксай, ул.Кожабекова. | ||||
| ТП-136 ВД | текущий ремонт | 220 | 4 | ст.Чемолган, ул.Школьная,Акбайлау, Мектеп. | ||||
| Ф-2/42 ВД вышка псс 122.22 | текущий ремонт | 150 | 20 | п.Абай, Дачи. | ||||
| Ф-9/40 ВД, (вышка) | текущий ремонт | 560 | 25 | ПКСТ Береке, Кольди. | ||||
| ПС-№40А ОРУ-35кВ 1с текущий ремонт | ||||||||
| 24.07.2025 | 09.00 -17.00 | Ф-6/27 за ЛР-588 ВД | текущий ремонт | 210 | 1 | Ротопарк, Маулин, нижняя часть Каскелена (частично) | ||
| ТП-52 ВД | текущий ремонт | 96 | 2 | с.Шамалган, ул.Панфилова, Кайрат. | ||||
| ТП-540 ВД | текущий ремонт | 89 | 2 | п.Иргели, ул.Мади Рахметова. | ||||
| ТП-197, Ф-1/40А ВД | текущий ремонт | 95 | 2 | ст.Чемолган, ул.Абая, Жамбыла, Алтынсарина, Майлина. | ||||
| Ф-9/42 ВД, (вышка) псс 122.22 | текущий ремонт | 350 | 24 | п.Абай (вышка) псс 122.22 | ||||
| ТП-3 ВД | текущий ремонт | 500 | 20 | с.Жалпаксай, ул.Тегиса, Сатпаева, Жандосова, Турсынбек, Сейтенова. | ||||
| ПС-№40А ОРУ-35кВ 2с текущий ремонт | ||||||||
| 25.07.2025 | 09.00 -17.00 | ТП-58 ВД | текущий ремонт | 120 | 3 | г.Каскелен, ул. Арман, Байгазиева, Сайран, Адилет. | ||
| ТП-81 ВД | текущий ремонт | 82 | 1 | с.Шамалган, ул. Мира, Абиш, Алжан, Алдашева. | ||||
| ТП-335 ВД, АПТ-18 | текущий ремонт | 350 | 50 | п.Иргели, ул.Конаева, Мади Рахметова. | ||||
| ТП- 1347 ВД | текущий ремонт | 114 | 2 | ст.Чемолган, ул.Жанкожа Батыра, Жамбыла, Улгили, Жеруйык. | ||||
| ТП-89 ПК, РУ-10 | текущий ремонт | 120 | 1 | п.Райымбек, ул.Елтай. | ||||
| ТП-10/0,4 кВ пакос травы | текущий ремонт | 114 | 3 | вокруг ТП | ||||
| ПС-№27А яч. Ф-№17 Замена ТТ. | ||||||||
| РЭСг. Конаев | 21.07.2025 | 08:00 - 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1372 | ВД | 293 | 11 | г.Қонаев, ул.Балхашская, ул.Комсомольская, ул.Казыбек би, ул.Центральная, | |
| ВЛ-0,4кВ от ТП-636 | ВД | 364 | 15 | с.Жетыген, ул.Жетыгенская, ул.Илийская, ул.Строительная, ул.Лесная, ул.Маметовой, ул.Почтовая, ул.Обручева, ул.Геофизическая | ||||
| ТП-10/0,4кВ №848 | ППР | 1 | - | с.Акши | ||||
| ВЛ-10кВ Ф.3-68А | ВД | - | - | п.Заречный | ||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1507 | ПП | 83 | 3 | п.Шенгельды, ул.Ехнича, ул.Малай Сары, ул.Бражникова, ул.Макатаева, | ||||
| 22.07.2025 | 08:00 - 17:00 | ТП-10/0,4кВ №300 | ППР | 606 | 45 | г.Конаев, м-он3 | ||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-436 | ВД | 94 | 1 | с.Жетыген, ул.Тугелбаева, ул.Путейская, ул.Арычная | ||||
| ВЛ-10кВ Ф.9-51А | ВД | - | - | с.Акши | ||||
| ВЛ-10кВ Ф.3-68А | ВЛ | - | - | п.Заречный | ||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1508 | ПП | 108 | - | п.Шенгельды, ул.Момыш улы, ул.Райымбек, ул.Отеген батыр, ул.Ескельды батыр | ||||
| 23.07.2025 | 08:00 - 17:00 | ТП-10/0,4кВ №1338 | ППР | 279 | 42 | г.Конаев, м-он4 | ||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-424 | Замена корпуса СКТП на КТПН | |||||||
| ТП-10/0,4кВ №1811 | ППР | - | 1 | с.Акши | ||||
| ТП-10/0,4кВ №458 | ППР | 220 | 12 | п.Заречный, ул.Набережная, ул.Желтоксан, ул.Абая, ул.Садовая, ул.Наурызбай батыр, ул.Мира, ул.Советская, ул.Дзержинского | ||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1509 | ПП | 44 | 8 | п.Шенгельды, пр -дСейфуллина, ул.Казахстанская, ул.Бактыбай акын, ул.Актай Желкибайулы | ||||
| 24.07.2025 | 08:00 - 17:00 | Работа по заявкам АлматыЭнергоСбыт | - | - | г.Конаев | |||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-443 | ВД | 110 | 13 | с.Жетыген, ул.Геофизическая, ул.Молдагуловой, ул.Стадионная, ул.Сейфуллина, | ||||
| Работа по заявкам АлматыЭнергоСбыт | - | - | с.Акши | |||||
| ТП-10/0,4кВ №607 | ППР | 1 | 3 | п.Заречный | ||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1511 | ПП | 90 | 2 | п.Шенгельды, ул.Бактыбай акын, ул.Ескельды батыр, ул.Райымбек батыр, ул.Бокина | ||||
| 25.07.2025 | 08:00 - 17:00 | ТП-10/0,4кВ №1380 | ППР | 211 | г.Конаев, м-он5 | |||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-435 | ВД | 109 | 3 | с.Жетыген, ул.Целинная, пр -дДома Пенсионеров, ул.Терешковой, ул.Восточная, ул.Шоссейная | ||||
| ТП-10/0,4кВ №870 | ППР | 3 | 2 | с.Акши, пр -дПтичник | ||||
| - | Работа по заявкам АлматыЭнергоСбыт | - | - | п.Заречный | ||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1512 | ПП | 53 | - | п.Шенгельды, ул.Балпык би, ул.Бейбитшилик, ул.Тәуелсіздік, ул.Кожахан Баба | ||||
| Отеген Батыр РЭС | 21.07.2025 | 08.00-17.00 | ППР ТП-172, покос травы вокруг ТП | Текущий ремонт | 1 | с. Байкент, КХ | ||
| ВЛ-0,4кВ ТП-1203 ППР, ОВ, ПП, КЛ-10кВ ф.11-65А кап ремонт | Текущий ремонт | 200 | 8 | с. М.Туймебаев, ул. Алматинская, Тауелсиздик | ||||
| ВЛ-0,4кВ ТП-4058 обновление надписи | Текущий ремонт | |||||||
| Работа с персоналом, тех учеба, уборка территорий | Текущий ремонт | |||||||
| ВЛ-10кВ ф 6-93А ОВ | Текущий ремонт | 1100 | 15 | п. Караой | ||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-4206 ОВ | Текущий ремонт | 145 | 7 | Коянкус | ||||
| ВЛ-10кВ ф.5,8,9,10-70А обход и осмотр | Текущий ремонт | |||||||
| 22.07.2025 | 08.00-17.00 | Тех учеба | Текущий ремонт | Ақсай | ||||
| Тех учеба | Текущий ремонт | Ащибулак | ||||||
| Тех учеба | Текущий ремонт | Байсерке | ||||||
| Тех учеба | Текущий ремонт | Боралдай | ||||||
| Тех учеба | Текущий ремонт | Караой | ||||||
| Тех учеба | Текущий ремонт | Қоянқұс | ||||||
| Тех учеба | Текущий ремонт | Өтеген Батыр | ||||||
| 23.07.2025 | 08.00-17.00 | ППР ТП-8, покос травы вокруг ТП | Текущий ремонт | 1 | с. Ақсай, КХ | |||
| ВЛ-0,4кВ ТП-1277 ППР, ОВ, ПП | Текущий ремонт | 53 | 7 | с. Коккайнар | ||||
| ВЛ-0,4кВ ТП-644 обновление надписи | Текущий ремонт | |||||||
| ВЛ-10кВ ф 1-35А обход и осмотр, обрезка веток, п/п | Текущий ремонт | |||||||
| ВЛ-10кВ ф 1-93А ОВ | Текущий ремонт | 251 | 10 | п. Караой, п. Байкент | ||||
| ВЛ-10кВ ф 15-60А обновление надписи, коррект.схем | Текущий ремонт | |||||||
| ВЛ-10кВ ф.5-70А ОВ, ПП | Текущий ремонт | мкр. Арман | ||||||
| 24.07.2025 | 08.00-17.00 | ППР ТП-58, покос травы вокруг ТП | Текущий ремонт | 57 | 3 | с. Аксай | ||
| ВЛ-0,4кВ ТП-1238 ППР, ОВ, ПП, КЛ-10кВ ф.8-65А кап ремонт | Текущий ремонт | 37 | 3 | с. Коккайнар | ||||
| ВЛ-0,4кВ ТП-639 обновление надписи | Текущий ремонт | |||||||
| ТП-2270 ППР | Текущий ремонт | 99 | ул. Аспандияр, Тынышбаева | |||||
| ППР ТП-1133 | Текущий ремонт | 101 | 3 | Дача | ||||
| ВЛ-0,4кВ ТП-479, 627, 439 обход и осмотр | Текущий ремонт | Жанадаур | ||||||
| ВЛ-10кВ ф.8-70А ОВ, ПП | Текущий ремонт | |||||||
| 25.07.2025 | 08.00-17.00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-116 ОВ, ПП | Текущий ремонт | 65 | 2 | с. Байкент, ул. Мира | ||
| ВЛ-0,4кВ ТП-201 ППР, ОВ, ПП | Текущий ремонт | 168 | 9 | с. М.Туймебаев | ||||
| Работа с персоналом, тех учеба | Текущий ремонт | |||||||
| ТП-1215 ППР | Текущий ремонт | 61 | ул. Школьная, Кушелекова | |||||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-129 ОВ | Текущий ремонт | 97 | 4 | п. Караой, ул. Ынтымак, Жаналык | ||||
| ВЛ-0,4кВ ТП-476, 477, 478, 1601 | Текущий ремонт | Жанаталап | ||||||
| ВЛ-10кВ ф.9,10-70А ОВ, ПП | Текущий ремонт | мкр. Куат, Гулдер | ||||||
| Райымбекский РЭС | 21.07.2025 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП - 10/0,4 кВ №300Н | Вырубка декоративов,замена битых изоляторов | 79 | 1 | с.Көмірші | |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП - 10/0,4 кВ №57Н | Вырубка декоративов,замена битых изоляторов | 47 | 8 | с.Қақпақ | ||||
| ВЛ-10 кВ Ф-4-90И | Вырубка декоративов,выправка опора | 0 | 0 | с.Жамбыл | ||||
| 22.07.2025 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП - 10/0,4 кВ №301Н | Вырубка декоративов,замена битых изоляторов | 51 | 3 | с.Көмірші | ||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП - 10/0,4 кВ №32Н | Вырубка декоративов,замена битых изоляторов | 26 | 0 | с.Сарыбастау | ||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП - 10/0,4 кВ №234Н | Вырубка декоративов,выправка опор | 67 | 3 | с.Сүмбе | ||||
| 23.07.2025 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП - 10/0,4 кВ №312Н | Вырубка декоративов,замена битых изоляторов | 60 | 4 | с.Сарыжаз | ||
| ВЛ-10 кВ Ф-10-93И | Вырубка декоративов,замена битых изоляторов | 191 | 2 | с.Сарыбастау | ||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП - 10/0,4 кВ №247Н | Вырубка декоративов,замена битых изоляторов | 74 | 0 | с.Сүмбе | ||||
| 24.07.2025 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП - 10/0,4 кВ №261Н | Вырубка декоративов,замена битых изоляторов | 60 | 4 | с.Сарыжаз | ||
| ВЛ-10 кВ Ф-4-89И | Вырубка декоративов,замена битых изоляторов | 459 | 4 | с.Текес | ||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП - 10/0,4 кВ №186Н | Вырубка декоративов,замена битых изоляторов | 27 | 1 | с.Жамбыл | ||||
| 25.07.2025 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП - 10/0,4 кВ №312Н | Вырубка декоративов,замена битых изоляторов | 66 | 3 | с.Сарыжаз | ||
| ВЛ-10 кВ Ф-2-89И | Вырубка декоративов,замена битых изоляторов | 381 | 12 | с.Қақпақ | ||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП - 10/0,4 кВ №126Н | Вырубка декоративов,перетяжка проводов | 23 | 2 | с.Нарынкол | ||||
| Уйгурский РЭС | 21.07.2025 | 08.00-17.00 | ПС № 70И Профилактические работы ОРУ 35кВ 2 секция ЛР 35 №71, 81 и №138 | |||||
| Ремонт инструментов и приспособлений | ||||||||
| ВЛ-0,4кВ ТП № 27,110 вых 1,2,3,4 обрубка деревьев | ||||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП№208 вых1,2,3 обрубка деревьев | с. Б.Аксу ул. Тохнияз б. | |||||||
| ВЛ-10кВ Ф-4-88 обход осмотр | с. М. Дехан | |||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП №406 обрубка деревьев | с. Ташкарасу ул. Искандерова-Емелева, Бокина | |||||||
| на ТП №10/0,4кВ №536 протирка изоляторов и подтяжка зажимов | с. Арасан отгон | |||||||
| ВЛ-0,4кВ ТП №626 вых1 обрубка деревьев | с. Сюмба ул. Валиханова | |||||||
| 22.07.2025 | 08.00-17.00 | ПС № 70И Профилактические работы ОРУ 35кВ 2 секция ЛР 35 №7181 и №138 | ||||||
| Тех.учеба | ||||||||
| ВЛ-0,4кВ ТП№ 60,79 вых 1,2,3 обрубка деревьев | ||||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП №240 вых 1,2 обрубка деревьев | с. Актам ул. Дуганкаме | |||||||
| на ТП 10/0,4кВ №345 покраска ТП | Отгон | |||||||
| на ТП 10/0,4кВ №418,412 подтяжка контактов и протирка изоляторов | с. Чарын ул. Емелева, Сыдыкова ул. Садыра, Манапова, Хамраева Насырова |
|||||||
| ВЛ-0,4кВ вых1,2 от ТП №504 обрубка деревьев | с. Сункар ул. Жансеитов. Ауезова. Алдекбай | |||||||
| ВЛ-0,4кВ ТП №603 вых1 установка ж/б пасынки и перетяжка проводов опора №43 | с. Киргизсай ул. Якупова | |||||||
| 23.07.2025 | 08.00-17.00 | ПС № 70И Профилактические работы ОРУ 35кВ 2 секция | ||||||
| ВЛ-35кВ №82 обрубка деревьев | ||||||||
| ВЛ-10кВ Ф-6-70И от ЛР-0-6-9 обрубка деревьев без отключения | ||||||||
| ВЛ-10кВ Ф-1-85И обрубка деревьев | от ПС до ЛР-5-1-1 | |||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №318 вых.3 обрубка деревьев | с. М.Дехан ул. Абая | |||||||
| на ТП 10/0,4кВ №419 покраска КТП | с. Чарын ул. Касымова Искандерова, Гаитова | |||||||
| ВЛ-0,4кВ вых1,2 ТП №511 обрубка деревьев | с. Дардамты ул. Мустапаева-Гагарина | |||||||
| ВЛ-10кВ Ф-4-7 выправка опоры №4,41 | с. Шошонай | |||||||
| 24.07.2025 | 08.00-17.00 | ПС № 70И Профилактические работы ОРУ 35кВ 2 секция ЛР-35кВ №71И, 81И, 138/35кВ И | ||||||
| ВЛ-110кВ №129И обрубка деревьев | ||||||||
| ВЛ-10кВ Ф-12-70И обрубка деревьев | ||||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП№206 вых 1,2,3 обрубка деревьев | с. Б.Аксу ул. С.Палван | |||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №316 вых.1,2,3 обрубка деревьев | с. М. Дехан ул. Абая | |||||||
| на ТП №415, 416 подтяжка контактов и протирка изоляторов | с. Чарын ул. Елубаева, Абая, Манапова, Джамбыла Мадалиева, Садыра, Насырова |
|||||||
| ВЛ-10кВ Ф-8-8И регулировка ЛРН-8-1 с 09.00 до 12.00 от ЛРН8-1 выправка опор 13.00 до 17.00 |
с. Дубунь | |||||||
| ВЛ 0,4кВ вых2 ТП №617 обрубка деревьев | с. Сюмба ул. Сейфуллина | |||||||
| 25.07.2025 | 08.00-17.00 | ПС-№70И скашивание трав | ||||||
| ВЛ-110кВ №135И обрубка деревьев | ||||||||
| ВЛ-10кВ Ф-10-70И обрубка деревьев | ||||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП №235 вых 1,2 обрубка деревьев | с. Актам ул. Дуганкаме | |||||||
| на ТП 10/0,4кВ №324 вых.1,2 подтяжка бандажей | с. Б.Дехан ул. И.Бахтия | |||||||
| Ф-8-84И до ЛР-4-8-1 обрубка деревьев | вдоль трассы между селами с. Чарын и Ташкарасу | |||||||
| ВЛ-0,4кВ вых1 от ТП№505 подтяжка бандажей | с. Сункарул. Шыныбеков, Райымбек, Сокаев | |||||||
| ВЛ 0,4кВ вых 1,2 ТП №625 обновление нумерации | с. Сюмба ул. Сабырбекова | |||||||
| Шелекский РЭС | 21.07.2025 | 09.00 -17.00 | ТП-636 | ТО ВД | 318 | 21 | с. Шелек ул. Вихрева | |
| Ф-3-43 | ВД АГП | 189 | 3 | с. Малыбай | ||||
| Ф-8-118 | ВД | 324 | 12 | с. Каратурык | ||||
| ТП-167 | ВД АГП | 178 | 4 | с. Малыбай ул. Розбакиева | ||||
| 22.07.2025 | 09.00 -17.00 | ТП-8 | ТО ВД | 278 | 9 | с. Шелек ул. Вихрева | ||
| Ф-13-68 | ВД ЗВ | 405 | 34 | с. Шелек | ||||
| СУ | ОЧС | 0 | 0 | с.Таукаратурык | ||||
| Ф-1-43 | ВД | 158 | 3 | с. Малыбай | ||||
