| График ремонта 13-17 июля 2020 г. | |||||||
| Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей | Место производимого отключения, улицы | |
| физичес- кие лица | юридичес- кие лица | ||||||
| Карасайский РЭС | 13.07.2020 | 09.00 -17.00 | ТП№63 ЗП | капитальный ремонт | г.Каскелен, ул. Ал-Фараби | ||
| ТП№63 ЗП | капитальный ремонт | г.Каскелен, ул. Ал-Фараби | |||||
| ТП№1099 чистка ВЛ | п.Кайнар, ул.Амангелди | ||||||
| ТП№331 чистка трассы | текущий ремонт | 100 | 5 | п.Коксай, ул.Наурызбай | |||
| ТП№680 ВД, ВЛ-10кВ ф.19/77А замена ВЛ | текущий ремонт | 85 | 4 | ст.Шамалган, ул.Молдагулова, Достык, Байжарасова, Жумабаева, с.Исаева, Елтай | |||
| ВЛ-10кВ ф.2/42А чистка трассы ВЛ | текущий ремонт | 150 | 20 | п.Абай | |||
| ТП№242 чистка трассы | текущий ремонт | 100 | 5 | с.Жалпаксай, ул.Абая, Сатпаева, Сейфулина, Керимбекова | |||
| тех учеба, ПС-94А покос травы | |||||||
| ВЛ-10кВ фидера 19-77А замена проводов, опор, | капитальный ремонт | 65 | 5 | с.Ельтай, Исаев, Жармухамбет, КХ "Ширин" "км от с.Исаево,КХ Гафиатуллиной Ф.,Ельтай,кртоф,ТОО "Алматинский Продукт",Жумабеков Д.Б., ПК Жетысу к.н.№03-047-058-1838,ТОО "Rich Valley,ТОО "ВИП СТОУН",ТОО "PHARMALOGISTICS",ТОО "Sunagro" | |||
| 14.07.2020 | 09.00 -17.00 | ТП№129,1077 чистка трассы | текущий ремонт | 65 | 2 | г.Кскелен ул.Гаражная рабочая, ул.Войнов,интернациональная жумабая, мкр южный | |
| ТП№129,1077 чистка трассы | текущий ремонт | 120 | 2 | г.Кскелен ул.Гаражная рабочая, ул.Войнов,интернациональная жумабая, мкр южный | |||
| ТП№963 ДО | текущий ремонт | 135 | 2 | с.Бекболат,ул.Жана гасыр | |||
| ТП№458 чистка трассы | текущий ремонт | 120 | 4 | п.Коксай, ул.Аксай | |||
| ТП№196 ВД, ВЛ-10кВ ф.19/77А замена ВЛ | ст.Шамалган, ул.Ауезова, Домалак ана, Карасай батыр с.Исаева, Елтай | ||||||
| ТП№356 ДО | п.Абай, ул.Карасай батыр | ||||||
| ТП№111,167 ПК, покос травы | текущий ремонт | 120 | 3 | с.Батан, ул.Саламатова, Барибаева | |||
| ПС-94А покос травы и уборка территории | |||||||
| 15.07.2020 | 8.00 -18.00 | ВЛ-10кВ фидера 19-77А замена проводов, опор, | капитальный ремонт | 65 | 5 | с.Ельтай, Исаев, Жармухамбет, КХ "Ширин" "км от с.Исаево,КХ Гафиатуллиной Ф.,Ельтай,кртоф,ТОО "Алматинский Продукт",Жумабеков Д.Б., ПК Жетысу к.н.№03-047-058-1838,ТОО "Rich Valley,ТОО "ВИП СТОУН",ТОО "PHARMALOGISTICS",ТОО "Sunagro" | |
| ТП№674,63 замена ж. приставки | текущий ремонт | 102 | 1 | г.Каскелен, ул.Ташкентская, ул. Ал-Фараби | |||
| ТП№674,63 замена ж. приставки | текущий ремонт | 102 | 1 | г.Каскелен, ул.Ташкентская, ул. Ал-Фараби | |||
| ЦРП№11, яч.14 ДО | текущий ремонт | 65 | 1 | п.Бекболат, улЖетису | |||
| ВЛ-10кВ ф.1/42А чистка трассы | текущий ремонт | 100 | 1 | п.Коксай | |||
| ТП№395 замена силового трансформатора, ТП-211 замена КТП | текущий ремонт | 132 | 5 | с.Кокозек, с.Коктоган | |||
| ТП№358 ВД | текущий ремонт | 200 | 5 | п.Жанатурмыс, ул.Майлина, Аманжолова | |||
| ТП№1105 ПП, обнов надписи | текущий ремонт | 100 | 1 | с.Долан, ул.Достык, Коктем | |||
| ВЛ-10кВ фидера 19-77А замена проводов, опор, | капитальный ремонт | 65 | 5 | с.Ельтай, Исаев, Жармухамбет, КХ "Ширин" "км от с.Исаево,КХ Гафиатуллиной Ф.,Ельтай,кртоф,ТОО "Алматинский Продукт",Жумабеков Д.Б., ПК Жетысу к.н.№03-047-058-1838,ТОО "Rich Valley,ТОО "ВИП СТОУН",ТОО "PHARMALOGISTICS",ТОО "Sunagro" | |||
| ПС-41А тех.рем ОРУ-35кВ 2с | |||||||
| 16.07.2020 | 09.00 -17.00 | ТП№100,62 чистка ВЛ | текущий ремонт | 102 | 3 | г.Каскелен, ул.Таусамалы, Гаухартас, Кунаева,Северная Бастау | |
| ТП№100,62 чистка ВЛ | текущий ремонт | - | - | г.Каскелен, ул.Таусамалы, Гаухартас, Кунаева,Северная Бастау | |||
| ТП№967 чистка ВЛ | текущий ремонт | 230 | 15 | п.Бекболат, ул.Кайнар | |||
| ТП№828 чистка трассы | текущий ремонт | 11 | 12 | п.Коксай, ул.Арай, жанагасыр | |||
| ТП№135 ВД , ВЛ-10кВ ф.19/77А замена ВЛ | текущий ремонт | 120 | 12 | ст.Шамалган, ул.Байжарасова, Жибек жолы, Жетысу, с.Исаева, Елтай | |||
| ТП№929 ДО | текущий ремонт | 120 | 12 | п.Кыргауылды, ул.Бирлик | |||
| ТП№41 ЗП, ДО | текущий ремонт | 11 | 12 | с.Алмалыбак, ул.Пряникова | |||
| ПС-125А, ЦРП 10кВ №11 покос травы и уборка территории | |||||||
| ВЛ-10кВ фидера 19-77А замена проводов, опор, | капитальный ремонт | 65 | 5 | с.Ельтай, Исаев, Жармухамбет, КХ "Ширин" "км от с.Исаево,КХ Гафиатуллиной Ф.,Ельтай,кртоф,ТОО "Алматинский Продукт",Жумабеков Д.Б., ПК Жетысу к.н.№03-047-058-1838,ТОО "Rich Valley,ТОО "ВИП СТОУН",ТОО "PHARMALOGISTICS",ТОО "Sunagro" | |||
| 17.07.2020 | 09.00 -17.00 | ТП№63 демонтаж опор | текущий ремонт | 102 | 3 | г.Каскелен, ул. Ал-Фараби | |
| ТП№63 демонтаж опор | текущий ремонт | - | - | г.Каскелен, ул. Ал-Фараби | |||
| ТП№1100 чистка ВЛ | текущий ремонт | 230 | 15 | п.Кайнар, ул.Амангелди | |||
| ТП№533 замена опорных изоляторов | текущий ремонт | 120 | 12 | п.Иргели, ул.Акжол | |||
| ВЛ-10кВ ф.19/77А замена воздушной линии проводов | текущий ремонт | 120 | 12 | с.Исаева, Елтай | |||
| ТП№472 Вырубка деревьев | текущий ремонт | 120 | 12 | п.Райымбек, ул.Момышулы, Бекболат | |||
| ТП№22 покос травы, Перетяжка проводов, обнов надписи | текущий ремонт | 120 | 12 | с.Долан, ул.Достык, Самал | |||
| ПС-39А покос травы обновление надписи | |||||||
| ВЛ-10кВ фидера 19-77А замена проводов, опор, | капитальный ремонт | 65 | 5 | с.Ельтай, Исаев, Жармухамбет, КХ "Ширин" "км от с.Исаево,КХ Гафиатуллиной Ф.,Ельтай,кртоф,ТОО "Алматинский Продукт",Жумабеков Д.Б., ПК Жетысу к.н.№03-047-058-1838,ТОО "Rich Valley,ТОО "ВИП СТОУН",ТОО "PHARMALOGISTICS",ТОО "Sunagro" | |||
| Уйгурский РЭС | 13.07. 2020г | 09.00-17.00 | на ПС-70И вывоз сухостоя | ||||
| Обновление схем ВЛ-35кВ | |||||||
| 1. ТП-№74 ТО, обрубка деревьев 2.ТП-№24 ТО, обрубка деревьев |
с. Чунджа | ||||||
| ТП-№206 обрубка деревьев | Б.Аксу | ||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№324 обрубка деревьев | с. М.Дехкан | ||||||
| ТП-№419 ТО | с.Чарын | ||||||
| ВЛ-10кВ Ф-2-86 обрубка деревьев на ВЛ-0,4кВ ТП-№506обрубка деревьев |
с.Сункар | ||||||
| ТП-№627 ТО | по участку | ||||||
| 14.07. 2020г | 09.00-17.00 | на ПС-86И текущий ремонт РУ-10кВ | |||||
| Проработка директивных материалов и тех.учеба | |||||||
| 1. ТП-№23 ТО, обрубка деревьев 2.ТП-№44 ТО, обрубка деревьев |
30 | 2 | с. Чунджа | ||||
| ТП-№208 обрубка деревьев | 20 | 1 | Б.Аксу | ||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№319 обновление нумерации опор | с.М.Дихкан | ||||||
| ТП-№413 ТО, обрубка деревьев | с.Чарын | ||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№503, 504, 505 обрубка деревьев | отгон | ||||||
| ТП-№609 ТО | 20 | 1 | с. Кыргызсай | ||||
| 15.07. 2020г | 09.00-17.00 | на ПС-86И текущий ремонт ОРУ-35кВ и Т-1 | |||||
| на ВЛ-110кВ №121И обрубка деревьев | |||||||
| на ВЛ-10кВ Ф-16-70И обновление нумерации ЛР, и обрубка деревьев | 30 | 2 | с. Чунджа | ||||
| ТП-№246 обрубка деревьев | 20 | 1 | с. Ават | ||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№318 обновление нумерации опор | с. М.Дехкан | ||||||
| ТП-№418 ТО, регулировка провеса проводов | с.Чарын | ||||||
| ВЛ-10кВ Ф-8-8 обрубка деревьев на ВЛ-0,4кВ ТП-№525, 526 обрубка деревьев |
25 | 1 | с.Сункар | ||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№605 замена дефектных изоляторов | с.Кыргызсай | ||||||
| 16.07. 2020г | 09.00-17.00 | на ПС-70И замена промасленного щебня под оборудованием | |||||
| Скашивание трав на териттории ПС-70И | |||||||
| ТП-№27 ТО, обрубка деревьев | с.Чунджа | ||||||
| ТП-№220 обрубка деревьев | с. Ават | ||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№324 обрубка деревьев | 40 | с. М.Дехкан | |||||
| на ВЛ-10кВ Ф-6-84И обрубка деревьев | 25 | с.Таскарасу, с.Чарын | |||||
| ВЛ-10кВ Ф-6-8 обновление нумерации опор | 15 | с.Сункар | |||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№604 регулировка провеса проводов | 20 | с.Сюмба | |||||
| 17.07. 2020г | 09.00-17.00 | на ПС-70И скашивание трав | |||||
| Скашивание трав на териттории ПС-70И | |||||||
| 1. на ВЛ-0,4кВ ТП-№54 замена провода м/у опорами 3-4 2. ТП-№55 замена шлейфа 0,4кВ фазы А, В |
50 | 1 | с.Чунджа | ||||
| Тех.учеба | 24 | 1 | с. Б.Аксу | ||||
| на ТП-№318, 316 замена РЛНД на МР-10кВ | с. М.Дехкан | ||||||
| ТП-№422 ТО | 20 | с.Чарын | |||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№513 регулировка провеса проводов | с.Сункаар | ||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№617 обрубка деревьев | 18 | с.Сюмба | |||||
| Балхашский РЭС | 13.07.2020 | 09.00-17.00 | КТП-10/0,4 кВ №680 | ППР | ЖСУ | ||
| КТП-10/0,4 кВ №271 | ППР | ТСУ | |||||
| ВЛ-10 кВ Ф-3-105А | Обрезка декоративов | БСУ | |||||
| КТП-10/0,4 кВ №804 | ППР | БТСУ | |||||
| КТП-10/0,4 кВ №380 | ППР | КСУ | |||||
| 14.07.2020 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-380 | Перетяжка проводов | КСУ | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-667 | Перетяжка проводов | ЖСУ | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-800 | Перетяжка проводов | БТСУ | |||||
| ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-8 | Обрезка декоративов | БСУ | |||||
| КТП-10/0,4 кВ №270 | ППР | ТСУ | |||||
| 15.07.2020 | 09.00-17.00 | ВЛ-10 кВ Ф-2-111А | Очистка трассы | ЖСУ | |||
| ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-20 | Перетяжка проводов | БСУ | |||||
| ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-380 | Перетяжка проводов | КСУ | |||||
| ВЛ-10 кВ Ф-5,3-104А | Обрезка декоративов | ТСУ | |||||
| ВЛ-10 кВ Ф-3-80А | Обрезка декоративов | БТСУ | |||||
| 16.07.2020 | 09.00-17.00 | ВЛ-10 кВ Ф-7-104А,Ф-6-106А | Обрезка декоративов | ТСУ | |||
| ВЛ-0,4 кВ ф-1,2,3 от ТП-47 | Обрезка декоративов | БСУ | |||||
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-377 | Обрезка декоративов | КСУ | |||||
| КТП-10/0,4 кВ №726 | ППР | ЖСУ | |||||
| ВЛ-10 кВ Ф-5-80А | Обновление нумерации | БТСУ | |||||
| 17.07.2020 | 09.00-17.00 | ВЛ-10 кВ Ф-6-107А,Ф-4-106А | Очистка трассы | ТСУ | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-626 | Перетяжка проводов | БСУ | |||||
| ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-377 | Обрезка декоративов | КСУ | |||||
| ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-752 | Очистка трассы | ЖСУ | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-811 | Обрезка декоративов | БТСУ | |||||
| Райымбекский РЭС | 13.07.2020 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 154"К" (Ф-3-73"И") | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов | 7 | 21 | с.Кеген |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 86"К" | Установка опор | с.Кокпияз | |||||
| ТП-10/0,4 кВ №416 "К" | Текущий ремонт | 47 | 1 | с.Узынбулак | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 701"К" | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, | 66 | 5 | с.Алгабас | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №308 "Н" | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, перетяжка проводов | 38 | 2 | с.Сарыжаз | |||
| ОЧС | ОЧС | с.Текес | |||||
| ТП-10/0,4кВ №159 "Н" | Чистка КТП | 62 | 1 | с.Нарынкол | |||
| ПС-35/10кВ №90И | Замена ТТ Ф-1,ввод 10кВ-Т-1 | Нарынкол | |||||
| ВЛ-35кВ №87И | Текущий ремонт | Кызыл-Шекара-Нарынкол | |||||
| 14.07.2020 | 09.00-17.00 | ВЛ-10 кВ (Ф-3-73"И") | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, Регулировка ножей МР-10 кВ №264,30,24,25,29,28,26,157,23 | 416 | 41 | с.Кеген | |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 86"К" | Кап. Ремонт | с.Кокпияз | |||||
| ОЧС | ОЧС | с.Жылысай | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 655"К" | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, | 26 | 1 | с.Карабулак | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №253 "Н" | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, перетяжка проводов | 62 | 4 | с.Сарыжаз | |||
| ОЧС | ОЧС | с.Текес | |||||
| ВЛ-10кВ Ф-7-91И | Вырубка декаративов, перетяжка проводов ,замена битых изоляторов | с.Кызыл-Шекара | |||||
| ПС-110/35/10кВ №89И | Текущий ремонт | Текес | |||||
| ВЛ-35кВ №87И | Текущий ремонт | Кызыл-Шекара-Нарынкол | |||||
| 15.07.2020 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 4"К" (Ф-7-72"И") | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, | 47 | 1 | с.Кеген | |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №243 "К" | Установка опор | с.Шырганак | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №446 "К" | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, перетяжка проводов | 45 | 1 | с.Аксай | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 631"К" | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, | 95 | 9 | с.Тогызбулак | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №261 "Н" | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, перетяжка проводов | 42 | 4 | с.Сарыжаз | |||
| ОЧС | ОЧС | с.Какпак | |||||
| ВЛ-10кВ Ф-7-91И | Вырубка декаративов, перетяжка проводов ,замена битых изоляторов | с.Кызыл-Шекара | |||||
| ПС-110/35/10кВ №89И | Текущий ремонт | Текес | |||||
| ВЛ-35кВ №87И | Текущий ремонт | Кызыл-Шекара-Нарынкол | |||||
| 16.07.2020 | 09.00-17.00 | ВЛ-10кВ Ф-10-72И | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, перетяжка проводов | Телевышка | |||
| ТП-10/0,4 кВ №89 "К" | Тех. обслуживание | 64 | 0 | с.Болексаз | |||
| ТП-10/0,4 кВ №423 "К" | Текущий ремонт | 17 | 0 | с.Колтыкбастау | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №650 "К" | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов | 70 | 5 | с.А.Нусипбеков | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №259 "Н" | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, перетяжка проводов | 61 | 4 | с.Сарыжаз | |||
| ОЧС | ОЧС | с.Кайнар | |||||
| ВЛ-10кВ Ф-4-91И | Вырубка декаративов, перетяжка проводов ,замена битых изоляторов | с.Сумбе | |||||
| ПС-35/10кВ №93И | Текущий ремонт | Сарыбастау | |||||
| ВЛ-35кВ №76И | Текущий ремонт | Нарынкол-Текес | |||||
| 17.07.2020 | 09.00-17.00 | Тех. учеба | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, | 65 | 4 | с.Кеген | |
| ВЛ-10кВ Ф-3-92И | Перетяжка проводов, замена битых изоляторов, Выправка опор | с.Талды | |||||
| О.Ч.С | О.Ч.С | с.Шыбышы | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №652 "К" | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, перетяжка проводов | 43 | 3 | с.А.Нусипбеков | |||
| О.Ч.С | О.Ч.С | с.Сарыжаз | |||||
| О.Ч.С | О.Ч.С | с.Текес | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №162 "Н" | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, перетяжка проводов | 48 | 8 | с.Нарынкол | |||
| ПС-35/10кВ №93И | Текущий ремонт | Сарыбастау | |||||
| ВЛ-35кВ №77И | Текущий ремонт | Текес-Кайнар | |||||
| РЭС Отеген Батыр | 13.07.2020 | 08.00-17.00 | Работа с персоналом. Тех учеба. | текущий | |||
| Ревизия КЯ 0,4кВ от ТП 4001, 4010 | текущий | ул. Гагарина | |||||
| ВД ВЛ-0,4кВ от ТП-2225 п/п | текущий | 62 | 1 | п Боралдай, ул. Северная | |||
| ТП-1292 Кап ремонт | текущий | 1 | с.М. Түймебаев, Дача, Южный | ||||
| ППР ТП-109, ремонт СКТП | текущий | 1 | с. Междуреченск | ||||
| ВД ВЛ-0,4кВ от ТП-433 | текущий | 46 | с. Байсерке, ул. Кенжекулова | ||||
| ВД ВЛ-0,4кВ ТП-4204 | текущий | 126 | 4 | п. Первомайка, ул. Жолымбет | |||
| 14.07.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф 4-93А произвести вырубку | текущий | пос Қараой, К/Х, Агро век | |||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-4091 в/д п/п | текущий | 79 | 1 | ул. Төле би, Алпысбаева | |||
| ВД ВЛ-0,4кВ вых от ТП-277 п/п | текущий | 56 | п Боралдай, ул. Овражная | ||||
| ТП-1292 Кап ремонт | текущий | 1 | с.М. Түймебаев, Дача, Южный | ||||
| ППР ТП-31, ремонт СКТП | текущий | 1 | с. Междуреченск | ||||
| День ТБ. ф 5-60А замена дерев опор на ж/б | текущий | ||||||
| ВД ВЛ-0,4кВ ТП-4209 | текущий | 95 | Первомайка, Көкшолақ | ||||
| 15.07.2020 | 08.00-17.0 | ВЛ-10кВ ф 10-93А произвести вырубку | текущий | АО Бент | |||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-4078 в/д п/п | текущий | 142 | 7 | ул. Жансугурова, Жаугаш батыр, Сартай батыр | |||
| ТП-243 кап ремонт | текущий | 4 | п. Боралдай, ул. Азербаева | ||||
| ТП-217 Кап ремонт | текущий | 102 | 2 | с. М. Түймебаев, ул. Тәуелсіздік | |||
| ВД ВЛ-0,4кВ от ТП-112 | текущий | 187 | 9 | с. Чапаев, ул. Валиханова | |||
| ВД ВЛ-0,4кВ ТП-1601 | текущий | 97 | 2 | Жаңаталап, ул. Умирзакова | |||
| ВД ВЛ-0,4кВ ТП-4208 | текущий | 26 | 4 | Первомайка, ул Жолымбет | |||
| 16.07.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф 5-93А произвести вырубку | текущий | АО Бент | |||
| ППР ТП-4084 | текущий | 181 | 6 | ул. Жансугурова, Жаугаш батыр | |||
| ТП-2277 тек ремонт | текущий | 67 | с. Комсомол | ||||
| ТП-217 Кап ремонт | текущий | 102 | 2 | с. М. Түймебаев, ул. Тәуелсіздік | |||
| ППР ТП-75 ремонт КТПН, День ТБ | текущий | 12 | 2 | с. Междуреченск, ДЭУ | |||
| ВЛ-0,4кВ от ТП-644 замена провода | текущий | ||||||
| Вывоз веток | текущий | ||||||
| 17.07.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф 2-93А произвести вырубку | текущий | АО Бент | |||
| Обход и осмотр ВЛ-10кВ ф 5-70А | текущий | ||||||
| ППР ТП-231 обновление надписи, тех учеба. | текущий | 1 | с. Комсомол, К/Х | ||||
| ППР ТП-225, 257 | текущий | 172 | 5 | с. Көкқайнар, ул. Бәйтерек, Цветочная, Астана, Новобережная | |||
| ВД ВЛ-10кВ ф 12-66А | текущий | с. Чапаев | |||||
| ВД ВЛ-0,4кВ ТП-411 | текущий | 114 | 3 | Байсерке, ул. Медицинская, Аркабая | |||
| Обход и осмотр по ТП ф 2, 5, 6 - 124А | текущий | ||||||
| Илийский РЭС | 13.07.2020 | 08:00 - 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1337 | ВД | 1 | 10 | г. Капшагай |
| ТП-10/0,4кВ №436 | ППР | 90 | 1 | с. Жетыген | |||
| ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №840 | Установка траверс | - | - | с. Акши | |||
| ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №622 | ВД | 95 | 7 | с. Заречное | |||
| ВЛ-6кВ ф. 2-21И, ф. 1-30И | Замена разрядников | - | - | с.Шенгельды | |||
| 14.07.2020 | 08:00 - 17:00 | ТП-10/0,4кВ №1357 | Капитальный ремонт | 44 | 3 | г. Капшагай | |
| ТП-10/0,4кВ №467 | Капитальный ремонт | 99 | 2 | с. Жетыген | |||
| ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №832 | Установка траверс | - | - | с. Акши | |||
| ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №622 | ВД | 95 | 7 | с. Заречное | |||
| ВЛ-10кВ ф.3-123И, ф. 4-123И, ф. 3-32И | Замена разрядников | - | - | с.Шенгельды | |||
| 15.07.2020 | 08:00 - 17:00 | ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1383 | ВД и ПП | 51 | 4 | г. Капшагай | |
| ТП-10/0,4кВ №471 | Капитальный ремонт | 21 | 3 | с. Жетыген | |||
| ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №840 | Установка траверс | - | - | с. Акши | |||
| ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №602 | ВД | 97 | - | с. Заречное | |||
| ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1516 | ВД | 93 | 1 | с.Шенгельды | |||
| 16.07.2020 | 08:00 - 17:00 | Работа по заявкам энергосбыта | - | - | г. Капшагай | ||
| ТП-10/0,4кВ №425 | Капитальный ремонт | 115 | 2 | с. Жетыген | |||
| ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №832 | Установка траверс | - | - | с. Акши | |||
| ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №602 | ВД | 97 | - | с. Заречное | |||
| ТП-10/0,4кВ №1597 | ППР | 76 | - | с.Шенгельды | |||
| 17.07.2020 | 08:00 - 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1372 | ВД | 282 | 9 | г. Капшагай | |
| ТП-10/0,4кВ №422 | Текущий ремонт | 165 | 2 | с. Жетыген | |||
| ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №840 | Установка траверс | - | - | с. Акши | |||
| ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №602 | ВД | 97 | - | с. Заречное | |||
| ВЛ-10кВ ф.10-122И | ВД | - | - | с.Шенгельды | |||
| Есикский РЭС | 13.07.20 | 08:00 - 17:00 | ТП-793 | вырубка | 69 | 2 | Есик, Островского |
| Ф-8-121 | вырубка | 68 | 21 | дачи | |||
| Ф-8-59 за ЛР-347 | вырубка | 7 | кр х-ва | ||||
| ТП-729, ТП-296 | вырубка | 120 | 4 | Ават, Набережная | |||
| Ф-12-39 за ЛР-43 | вырубка | 79 | 4 | кр хоз-ва, с. Байдибек би | |||
| ТП-507 | ТР | 60 | 2 | Таутургень,Буркеева | |||
| ТП-351, ТП-388 | ТР | 4 | кр х-ва | ||||
| ПС-37 | зам масла ВМ-35 Т-1 | ||||||
| оформление документов | |||||||
| 14.07.20 | 08:00 - 17:00 | Ф-5-40 | вырубка | 423 | 19 | Есик, р/н нарсуда | |
| Ф-1-40 | вырубка | 113 | 56 | с.Аймен, с. Карасай | |||
| ТП-750 | вырубка | 60 | 2 | Байтерек, Школьная | |||
| ТП-816. ТП-954 | вырубка | 105 | 3 | Ават, Трудовая | |||
| ТП-24 | зам опор | 61 | 2 | Акчи, Болек батыра | |||
| Ф-3-34 | вырубка | 148 | 13 | Таутургень | |||
| ТП-17 | дем опор | 60 | 1 | Балтабай, Садовая | |||
| ПС-38 | ОРУ-35 2 сек ТР | ||||||
| ВЛ-35 №54 И | ТР | ||||||
| 15.07.20 | 08:00 - 17:00 | ТП-124 | КР | 68 | 4 | Есик, Абая | |
| ТП-510 | вырубка | 66 | 5 | Есик, Некрасова | |||
| Ф-7-59 | вырубка | 385 | 22 | Байтерек, р/н ПТФ | |||
| ТП-580, ТП-917 | вырубка | 102 | 3 | Ават, Хамраева | |||
| ТП-24 | зам опор | 61 | 2 | Акчи, Болек батыра | |||
| Ф-6-34 | вырубка | 14 | 24 | Тургенское ущелье | |||
| ТП-640 | вырубка | 62 | 2 | Енбек, Центральная | |||
| ПС-38 | РУ-10кВ 2сек ТР | ||||||
| ВЛ-35 №54 И | ТР | ||||||
| 16.07.20 | 08:00 - 17:00 | ТП-781 | КР | 64 | 2 | Есик, Жамбыла | |
| ТП-161 | вырубка | 60 | 1 | Орикти, Юбилейная | |||
| Ф-9-59 | вырубка | 406 | 45 | Байтерек | |||
| ТП-950, ТП-173 | вырубка | 115 | 4 | Ават, Садовая, Космонавтов | |||
| Ф-6-39 | вырубка | 189 | 7 | Казатком | |||
| ТП-51 | вырубка | 62 | 2 | Турген, Достык | |||
| Ф-4-35 за ЛР-6 | вырубка | 191 | 4 | Балтабай | |||
| ПС-35 | ОРУ-35 2сек ТР | ||||||
| ВЛ-35 №54 И | ТР | ||||||
| 17.07.20 | 08:00 - 17:00 | ТП-1046 | перетяжка провода | 78 | 1 | Есик, мкрн №3 | |
| ТП-396 | вырубка | 60 | Орикти, Алматинская | ||||
| ТП-139 | вырубка | 61 | 2 | с.Алга, Солтанбая | |||
| ТП-728, ТП-320 | вырубка | 105 | 2 | Ават, Бейбитшилик | |||
| ТП-430, ТП-431 | вырубка | 121 | 4 | Каракемер, Мира | |||
| ТП-137 | вырубка | 62 | 1 | Алмалы, ул. Маметова | |||
| ТП-476, ТП-502 | ТР | 108 | 4 | Кирбалтабай, Наурыз | |||
