| График ремонта 27-30 июля 2020 г. | |||||||
| Подразделение | Дата отключения | Время отключения | Диспетчерское наименование | Вид ремонта | Количество отключаемых потребителей | Место производимого отключения, улицы | |
| физичес- кие лица | юридичес- кие лица | ||||||
| Карасайский РЭС | 27.07.2020 | 09.00 -17.00 | ТП№128 ВД | текущий ремонт | г.Каскелен | ||
| ТП№714 ВД | текущий ремонт | г.Каскелен | |||||
| ВЛ-0,4кВ ТП№1095 ВД | текущий ремонт | с.Кайнар, ул.Темирязева,Институтская | |||||
| ТП№365 ВД | текущий ремонт | 100 | 5 | с.Иргели, ул.Мерей | |||
| ТП№535 ВД | текущий ремонт | 85 | 4 | с.Турар,ул.Муканова,Жамбыла | |||
| ТП№352 ЗП | капитальный ремонт | 150 | 20 | с.Абай,ул.Толе би,Карасай батыра | |||
| ТП№242 ВД ТП№1069 ВД | текущий ремонт | 100 | 5 | с.Жалпаксай,ул.Сатпаева,Тлемис,Сейфуллина,Булантая с.Жалпаксай,ул.Ауезова | |||
| ПС-94А уборка тер-и | |||||||
| 8.00 -18.00 | ВЛ-10кВ фидера 19-77А замена проводов, опор, | капитальный ремонт | 65 | 5 | с.Ельтай, Исаев, Жармухамбет, КХ "Ширин" "км от с.Исаево,КХ Гафиатуллиной Ф.,Ельтай,кртоф,ТОО "Алматинский Продукт",Жумабеков Д.Б., ПК Жетысу к.н.№03-047-058-1838,ТОО "Rich Valley,ТОО "ВИП СТОУН",ТОО "PHARMALOGISTICS",ТОО "Sunagro" | ||
| 28.07.2020 | 09.00 -17.00 | ТП№614 ВД | текущий ремонт | 65 | 2 | г.Каскелен | |
| ТП№102 ВД | текущий ремонт | 120 | 2 | г.Каскелен | |||
| ВЛ-0,4кВ ТП№1100 ВД | текущий ремонт | 135 | 2 | с.Кайнар,ул.Пушкина,Амангельды,Школьная | |||
| ВЛ-10кВ ф.8/41А зам.траверса | текущий ремонт | 120 | 4 | с.Коксай,Иргели | |||
| ТП№246 ВД | ст.Шамалган,ул.Айманова,Калдаякова,Сатпаева,Азербаева,Айтеке би | ||||||
| ТП№340 ДМ, под.конт.РУ-10/0,4кВ | с.Кыргауылды,ул.Инкарбекова | ||||||
| ВЛ-10кВ ф.9/39А ВД | текущий ремонт | 120 | 3 | жил.массив без.назв.р-н Олимпийский городок, ПКСО Кызылсай, Рахат | |||
| ПС-39А тек.ремонт КРУН-10кВ 1с и Т-1 | |||||||
| 8.00 -18.00 | ВЛ-10кВ фидера 19-77А замена проводов, опор, | капитальный ремонт | 65 | 5 | с.Ельтай, Исаев, Жармухамбет, КХ "Ширин" "км от с.Исаево,КХ Гафиатуллиной Ф.,Ельтай,кртоф,ТОО "Алматинский Продукт",Жумабеков Д.Б., ПК Жетысу к.н.№03-047-058-1838,ТОО "Rich Valley,ТОО "ВИП СТОУН",ТОО "PHARMALOGISTICS",ТОО "Sunagro" | ||
| 29.07.2020 | 09.00 -17.00 | ТП№896 ВД | текущий ремонт | 102 | 1 | г.Каскелен | |
| ТП№618 ВД | текущий ремонт | 102 | 1 | г.Каскелен | |||
| ВЛ-0,4кВ ТП№699 ВД | текущий ремонт | 65 | 1 | с.Бекболат,ул.Ак жайык,Жайлау,Амангельды | |||
| ТП№856 ВД | текущий ремонт | 100 | 1 | с.Коксай, ул.Таншолпан | |||
| Уборка спиленных деревьев без отключения | текущий ремонт | 132 | 5 | ||||
| ВЛ-10кВ ф.9/42А ВД | текущий ремонт | 200 | 5 | с.Райымбек,Кыргауылды | |||
| ВЛ-10кВ ф.12/39А ВД | текущий ремонт | 100 | 1 | с.Жалпаксай, ул.Жандосова | |||
| ПС-39А тек.ремонт КРУН-10кВ 2с и Т-2 | |||||||
| 8.00 -18.00 | ВЛ-10кВ фидера 19-77А замена проводов, опор, | капитальный ремонт | 65 | 5 | с.Ельтай, Исаев, Жармухамбет, КХ "Ширин" "км от с.Исаево,КХ Гафиатуллиной Ф.,Ельтай,кртоф,ТОО "Алматинский Продукт",Жумабеков Д.Б., ПК Жетысу к.н.№03-047-058-1838,ТОО "Rich Valley,ТОО "ВИП СТОУН",ТОО "PHARMALOGISTICS",ТОО "Sunagro" | ||
| 30.07.2020 | 09.00 -17.00 | ТП№3 ВД | текущий ремонт | 102 | 3 | г.Каскелен | |
| ТП№563 ВД | текущий ремонт | - | - | г.Каскелен | |||
| ВЛ-0,4кВ ТП№46 ВД | текущий ремонт | 230 | 15 | с.Шамалган, ул.Рауан, Абиш, Конаева, Богенбай батыра | |||
| съем.покоз.по головн.учету | текущий ремонт | 11 | 12 | ||||
| ТП№170 ВД | текущий ремонт | 120 | 12 | с.Береке,ул.Байгабатова,Мыктыбекова,Алтынсарина | |||
| ТП№929 ЗП | капитальный ремонт | 120 | 12 | с.Кыргауылды,ул.Бирлик | |||
| ТП№560,939 ПК | текущий ремонт | 11 | 12 | с.Мерей, ул.Жастар,Ленина | |||
| ПС-27 покос травы, уборка тер. | |||||||
| 8.00 -18.00 | ВЛ-10кВ фидера 19-77А замена проводов, опор, | капитальный ремонт | 65 | 5 | с.Ельтай, Исаев, Жармухамбет, КХ "Ширин" "км от с.Исаево,КХ Гафиатуллиной Ф.,Ельтай,кртоф,ТОО "Алматинский Продукт",Жумабеков Д.Б., ПК Жетысу к.н.№03-047-058-1838,ТОО "Rich Valley,ТОО "ВИП СТОУН",ТОО "PHARMALOGISTICS",ТОО "Sunagro" | ||
| 31.07.2020 | 8.00 -18.00 | ВЛ-10кВ фидера 19-77А замена проводов, опор, | капитальный ремонт | 65 | 5 | с.Ельтай, Исаев, Жармухамбет, КХ "Ширин" "км от с.Исаево,КХ Гафиатуллиной Ф.,Ельтай,кртоф,ТОО "Алматинский Продукт",Жумабеков Д.Б., ПК Жетысу к.н.№03-047-058-1838,ТОО "Rich Valley,ТОО "ВИП СТОУН",ТОО "PHARMALOGISTICS",ТОО "Sunagro" | |
| Уйгурский РЭС | 27.07.2020 | 09.00-17.00 | на ПС-70И замена промасленного щебня под оборудованием | ||||
| Тех.учеба | |||||||
| ВЛ-10кВ Ф-8-70И обрубка деревьев с применением АГП. |
с.Чунджа | ||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-226 в-2 подготовка ям для установки опор | с. Ават ул. Розахунова | ||||||
| ВЛ-10кВ Ф-2-11 обход осмотр | с.М.Дихкан ул. Абая | ||||||
| на ТП-434, 435 ППР и чистка вокруг ТП. | 7 | с.Чарын отгон | |||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-510 в-1, 3 подготовка ям для установки опор | с. Дардамты | ||||||
| на ТП-618 кап. ремонт. | 38 | 2 | с.Жанасай ул Алдикасима | ||||
| 28.07.2020 | 09.00-17.00 | на ПС-№70И текущий ремонт ОРУ-35кВ I-секции | |||||
| на ВЛ-110кВ №121И обрубка деревьев | |||||||
| ВЛ-10кВ Ф-4-70И обрубка деревьев с применением АГП. |
с.Чунджа | ||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-226 в-2 подготовка ям для установки опор | с. Ават ул. Розахунова | ||||||
| на ТП-318 замена коммутации | 40 | с.М.Дихкан ул. Бакиева | |||||
| на ТП-429, 431 ППР и чистка вокруг ТП. | 3 | с. Таскарасу Отгон | |||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-510 в-1, 3 подготовка ям для установки опор | с. Дардамты | ||||||
| на ТП-627 кап. ремонт. | 46 | 3 | с.Н. Сумба ул.Сабырбек, Абая | ||||
| 29.07.2020 | 09.00-17.00 | на ПС-№70И текущий ремонт ОРУ-35кВ II-секции | |||||
| на ВЛ-110кВ №121И обрубка деревьев | |||||||
| ВЛ-10кВ Ф-11-70И обрубка деревьев с применением АГП. |
с.Чунджа | ||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-226 в-2 подготовка ям для установки опор | с. Ават ул. Розахунова | ||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№324 обрубка деревьев | 45 | с.М.Дихкан ул. И. Бахтия | |||||
| ВЛ-10кВ Ф-4-84 от ЛР-4-4-9 обрубка деревьев | с. Чарын | ||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-510 в-1, 3 подготовка ям для установки опор | с. Дардамты | ||||||
| на ТП-609 кап. ремонт. | с. Н Сумба ул. Рыскулова | ||||||
| 30.07.2020 | 09.00-17.00 | на ПС №70И ОРУ-35кВ обновление диспетчерских наименований | |||||
| на ВЛ-110кВ №121И обрубка деревьев | |||||||
| ВЛ-10кВ Ф-1-70И от ПС №70И до ЛР-0-1-1 обрубка деревьев с применением АГП. |
с.Чунджа | ||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-226 в-2 подготовка ям для установки опор | с. Ават ул. Розахунова | ||||||
| на ВЛ-10кВ Ф-4-88И обновление нумерации опор | с.М.Дихкан отгон | ||||||
| на ТП-436, 411 ППР. | 6 | 1 | с.Чарын ул Жамбула, Розыбакиева | ||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-510 в-1, 3 подготовка ям для установки опор | с. Дардамты | ||||||
| на ВЛ-0,4кВ ТП-№619 обрубка деревьев | 56 | 2 | с.Сумба ул. Сейфулина | ||||
| Балхашский РЭС | 27.07.2020 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-667 | Перетяжка проводов | ЖСУ | ||
| КТП-10/0,4 кВ №255 | ППР | ТСУ | |||||
| ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-49 | Перетяжка проводов | БСУ | |||||
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-811 | Перетяжка проводов | БТСУ | |||||
| ВЛ-10 кВ Ф-3-83А | Расчистка трассы | КСУ | |||||
| 28.07.2020 | 09.00-17.00 | ВЛ-10 кВ Ф-3-83А | Расчистка трассы | КСУ | |||
| ВЛ-10 кВ Ф-2-111А | Обрезка декоративов | ЖСУ | |||||
| ВЛ-0,4 кВ ф-2 от ТП-815 | Обрезка декоративов | БТСУ | |||||
| ВЛ-0,4 кВ ф-3 от ТП-8 | Обрезка декоративов | БСУ | |||||
| КТП-10/0,4 кВ №204 | ППР | ТСУ | |||||
| 29.07.2020 | 09.00-17.00 | КТП-10/0,4 кВ №155 | ППР | ТСУ | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 | Обрезка декоративов | БСУ | |||||
| ВЛ-0,4 кВ ф-1 от ТП-377 | Замена провода | КСУ | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-680 | Перетяжка проводов | ЖСУ | |||||
| КТП-10/0,4 кВ № 841 | ППР и доливка масло | БТСУ | |||||
| 30.07.2020 | 09.00-17.00 | КТП-10/0,4 кВ № 183 | Произвести ТР | ТСУ | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-626 | Перетяжка проводов | БСУ | |||||
| ВЛ-0,4 кВ ф-1-2 от ТП-377 | Обрезка декоративов | КСУ | |||||
| КТП-10/0,4 кВ №734 | ППР | ЖСУ | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-804 | Перетяжка проводов | БТСУ | |||||
| Райымбекский РЭС | 27.07.2020 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 156"К" (Ф-2-73"И") | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов | 2 | 47 | с.Кеген |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 72"К" | Вырубка декаративов, перетяжка проводов, замена битых изоляторов выборочно | 57 | 5 | с.Актасты | |||
| О.Ч.С | О.Ч.С | с.Узынбулак | |||||
| О.Ч.С | О.Ч.С | с.Жаланаш | |||||
| О.Ч.С | О.Ч.С | с.Сарыжаз | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №3 "Н" | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, перетяжка проводов | 17 | 5 | с.Текес | |||
| ОЧС | ОЧС | с.Нарынкол | |||||
| ПС-110/35/10кВ №72И | Покос травы | Кеген | |||||
| О.Ч.С | О.Ч.С | Кеген | |||||
| 28.07.2020 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 156"К" (Ф-2-73"И") | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, | 2 | 47 | с.Кеген | |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 100"К" | Вырубка декаративов, перетяжка проводов, замена битых изоляторов выборочно, | 55 | 0 | с.Жалаулы | |||
| О.Ч.С | О.Ч.С | с.Узынбулак | |||||
| О.Ч.С | О.Ч.С | с.Жаланаш | |||||
| О.Ч.С | О.Ч.С | с.Сарыжаз | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 51 "Н" | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, перетяжка проводов | 42 | 0 | с.Тегистик | |||
| ОЧС | ОЧС | с.Нарынкол | |||||
| ПС-110/35/10кВ №72И | Покос травы | Кеген | |||||
| О.Ч.С | О.Ч.С | Кеген | |||||
| 29.07.2020 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 14"К" (Ф-7-72"И") | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, | 11 | 61 | с.Кеген | |
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 36"К" | Вырубка декаративов, перетяжка проводов, замена битых изоляторов выборочно, | 55 | 0 | с.Туюк | |||
| О.Ч.С | О.Ч.С | с.Узынбулак | |||||
| О.Ч.С | О.Ч.С | с.Жаланаш | |||||
| О.Ч.С | О.Ч.С | с.Сарыжаз | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №34 "Н" | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, перетяжка проводов | 60 | 2 | с.Сарыбастау | |||
| ОЧС | ОЧС | с.Нарынкол | |||||
| ПС-110/35/10кВ №72И | Текущий ремонт | Кеген | |||||
| О.Ч.С | О.Ч.С | Кеген | |||||
| 30.07.2020 | 09.00-17.00 | О.Ч.С | О.Ч.С | с.Кеген | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 145"К" | Вырубка декаративов, перетяжка проводов, замена битых изоляторов выборочно, | 0 | 4 | с.Талды | |||
| О.Ч.С | О.Ч.С | с.Узынбулак | |||||
| О.Ч.С | О.Ч.С | с.Жаланаш | |||||
| О.Ч.С | О.Ч.С | с.Сарыжаз | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 52 "Н" | Вырубка декаративов, замена битых изоляторов, перетяжка проводов | 31 | 3 | с.Тегистик | |||
| ОЧС | ОЧС | с.Нарынкол | |||||
| ПС-110/35/10кВ №72И | Текущий ремонт | Кеген | |||||
| О.Ч.С | О.Ч.С | Кеген | |||||
| РЭС Отеген Батыр | 27.07.2020 | 08.00-17.00 | Работа с персоналом. Тех.учеба. | текущий | |||
| Ревизия КЯ-0,4кВ от ТП-4580, 4582 | текущий | ||||||
| ППР ТП-214 | текущий | 302 | 6 | Водник - 2 | |||
| ППР ТП-1203, 267 | текущий | 257 | 4 | с. Түймебаев, ул. Тәуелсіздік, Гагарина, Алматинская, Виноградная | |||
| ТП-8 установить РЛНД | текущий | 1 | с. Междуреченск | ||||
| ППР ТП-660 | текущий | 248 | Байсерке, ул. Кунаева, Панфилова, Пролетарная, Мира | ||||
| Тех. учеба ТП-4300 кап ремонт | текущий | ||||||
| 28.07.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф 4-76А усиления вязок | текущий | ||||
| Покос травы по ТП участке | текущий | ||||||
| ВЛ-10кВ ф 9-35А обход и осмотр, тех учеба | текущий | ||||||
| ВД ВЛ-0,4кВ ТП-296 | текущий | 139 | 3 | с. Түймебаев, ул. Гагарина, Виноградная | |||
| ВЛ-10кВ ф 7-114А регулировка ТР | текущий | с. Междуреченск | |||||
| ППР ТП-633 | текущий | 162 | 1 | Байсерке, ул. Парковая, Сатпаева | |||
| ВЛ-10кВ ф 1-124А | текущий | В/Ч Қоянқұс | |||||
| 29.07.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф 6-76А вырубки веток, усиления вязок | текущий | ||||
| Вывоз веток ВЛ-0,4кВ от ТП-4091, 4087, 4084, 4078 | текущий | ||||||
| Съем показания головного учета прибора | текущий | ||||||
| ППР ТП-290, 1200 | текущий | 3 | п. Боралдай, Воен городок, Воен часть, Дача | ||||
| ВЛ-10кВ ф 10-114А регулировка ТР | текущий | с. Междуреченск | |||||
| ППР ТП-641 | текущий | 161 | 8 | Жаңалық, ул. Розыбакиева, Сейфуллина | |||
| ППР ТП-4223 | текущий | 172 | 5 | Первомайка, ул. Дулыға, Дауылпаз | |||
| 30.07.2020 | 08.00-17.00 | ВЛ-10кВ ф 6-67А вырубки веток | текущий | ||||
| Съем показаний | текущий | ||||||
| Работа с персоналом | текущий | ||||||
| ППР ТП-283, 286 | текущий | 2 | Воин часть | ||||
| ВЛ-10кВ ф 5-114А регулировка ТР | текущий | уч. Междуреченск | |||||
| Съем показаний по головным учётам | текущий | ||||||
| Съем показания с головных ПУ по ТП | текущий | ||||||
| Илийский РЭС | 27.07.2020 | 08:00 - 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1372 вых. №5, №6 | ВД, ПП | 291 | 11 | г. Капшагай, ул. Центральная |
| ТП-10/0,4кВ №461 | Текущий ремонт | - | 1 | с. Жетыген | |||
| ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №806 | ВД | 59 | - | с. Акши, ул. Рыскулова, Шакарим, Айбергенова | |||
| ВЛ-10кВ ф. 3-68А | ВД | - | - | с. Заречное | |||
| ТП-10/0,4кВ №541 | Замена МР-10кВ | - | 1 | с.Шенгельды, отгонный участок | |||
| 28.07.2020 | 08:00 - 17:00 | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1372 | ВД, ПП | 291 | 11 | г. Капшагай, ул. Центральная | |
| ТП-10/0,4кВ №421 | ППР | 124 | - | с. Жетыген, ул. Калибекова | |||
| ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №807 | ВД | 69 | - | с. Акши, ул. Желтоксан, Казбек-Бек, Бетбатырова | |||
| ВЛ-10кВ ф. 3-68А | ВД | - | - | с. Заречное | |||
| ТП-10/0,4кВ №541 | Капитальный ремонт | - | 1 | с.Шенгельды, отгонный участок | |||
| 29.07.2020 | 08:00 - 17:00 | ВЛ-10кВ ф. 10-62А оп №1 | Установка ЛР-10кВ | - | - | г. Капшагай | |
| ТП-10/0,4кВ №438 | ППР | 131 | - | с. Жетыген, ул. Советская, Целинная, Западная | |||
| ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №809 | ВД | 80 | 1 | с. Акши, ул. Казбек-Бек, Кунаева, Айбергенова | |||
| ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №1684 | ВД | 33 | - | с. Заречное, ул. Колхозная, Новостройка | |||
| ТП-10/0,4кВ №1583 | ВД | 43 | 3 | с.Шенгельды, ул. Отеген | |||
| 30.07.2020 | 08:00 - 17:00 | ТП-10/0,4кВ №323 | ППР | 518 | 9 | г. Капшагай, мкр. 2 | |
| ТП-10/0,4кВ №1417 | ППР | 85 | 1 | с. Жетыген, ул. Золоторудная | |||
| ВЛ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №834 | ВД | 41 | - | с. Акши, ул. Жамбыла, Кенесары | |||
| ВЛ-10кВ ф. 6-68А | ВД | - | - | с. Заречное | |||
| ТП-10/0,4кВ №1545 | ППР | - | 1 | с.Шенгельды, ВЧ | |||
| Есикский РЭС | 27.07.2020 | 09.00-17.00 | ТП-311 | ВД | 68 | 4 | г.Есик, Островского, Орымбетова |
| Ф-8-121И | ВД | 68 | 21 | г.Есик, район Дач | |||
| ТП-337 | ВД | 58 | 1 | с.Жанашар, Майская | |||
| ТП-785 | ВД | 65 | 0 | с.Ташкенсаз, Мира | |||
| Ф-12-39 | ВД за ЛР-43 | 414 | 13 | с.Байдибек би | |||
| ТП-862 | ВД | 58 | 1 | с.Тургень, Сатай батыра | |||
| ТП-38, ТП-175 | ТР | 52 | 1 | с.Кирбалтабай, Бибаева | |||
| 28.07.2020 | 09.00-17.00 | ТП-124 | Замена провода ВЛ-0,4кВ КР | 68 | 4 | г.Есик, Абая | |
| ТП-397 | ВД | 56 | 0 | с.Орикты, Советская | |||
| Ф-9-59И | Замена МР-10кВ ТП-650, ВД | 406 | 45 | с.Байтерек | |||
| ТП-3 | ВД | 54 | 1 | с.Ташкенсаз, Мира | |||
| ТП-429, 430, 431 | ВД | 221 | 7 | с.Каракемир | |||
| Ф-3-34И | ТР | 148 | 13 | с.Тау-Тургень | |||
| ТП-800, ТП-452 | ВД | 68 | 2 | с.Актогай, теплица, Сосновая | |||
| 29.07.2020 | 09.00-17.00 | ТП-152 | Перетяжка ВЛ-0,4кВ | 74 | 2 | г.Есик, Токатаева | |
| Ф-9-121И | ВД за ЛР-589 | 263 | 33 | с.Болек, Дачи | |||
| Ф-2-37И | ВД за ЛР-249 | 646 | 31 | с.Алга, с.Койшибек | |||
| ТП-776 | ВД | 4 | 2 | с.Ташкенсаз, Кафе | |||
| Ф-6-39И | ВД | 189 | 7 | с.Казатком | |||
| ТП-106 | Замена опор ВЛ-0,4кВ КР | 67 | 2 | с.Тургень, Подгорная | |||
| Ф-7-35И | ВД за ЛР-166 | 374 | 23 | с.Акбастау | |||
| 30.07.2020 | 09.00-17.00 | ТП-793 | ВД | 71 | 2 | г.Есик, Островского, Попова | |
| ТП-1043 | Перетяжка ВЛ-0,4кВ | 61 | 0 | с.Кайназар, Школьная | |||
| Снятие показаний | |||||||
| ТП-63 | ВД | 50 | 0 | с.Саймасай, Студенческая | |||
| ТП-1158 | ВД, КР | 58 | 2 | с.Байдибек би | |||
| Снятие показаний | |||||||
| Ф-4-35И | ВД за ЛР-98 | 1531 | 75 | с.Балтабай, с.Енбек, с.Орнек | |||
| Шелекский РЭС | 27.07.2020 | 09.00 -16.00 | ТП-701 | ВД | 67 | 1 | с. Шелек ул. Абишева |
| СУ | ОЧС | 0 | 0 | по СУ | |||
| Ф-6-118 | ВД | 215 | 25 | с. Достык | |||
| ТП-154 | ВД | 76 | 3 | с. Жана-шаруа | |||
| 28.07.2020 | 09.00 -16.00 | ТП-6 | КР | 140 | 7 | с. Шелек ул. Вихрева | |
| ТП-182 | ВД | 64 | 1 | с. Нура ул. Абая | |||
| ТП-657 | ВД | 66 | 1 | с. Тескенсу ул. Мырзабекова | |||
| ТП-168 | ВД | 48 | 1 | с. Малыбай ул. | |||
| 29.07.2020 | 09.00 -16.00 | ТП-115 | ВД | 53 | с. Актоган ул. Абая | ||
| СУ | ОЧС | 0 | 0 | по СУ | |||
| ТП-658 | ВД | 65 | с. Тескенсу ул. Жыланкозова | ||||
| ТП-166 | ВД | 232 | 3 | с. Малыбай ул. Сабирова | |||
| 30.07.2020 | 09.00 -16.00 | ТП-6 | КР | 140 | 7 | с. Шелек ул. Вихрева | |
| ТП-35 | КР | 211 | 1 | с. Масак ул. Рыскулова | |||
| ТП-224 | ВД | 83 | с. Достык ул. Искандерова | ||||
| Ф-6-41 | ВД | 25 | 17 | Каражутинский с/о | |||
| Талгарский РЭС | 27.07.2020г. | 08.00-17.00 | ТП-107 | Чистка трассы от декоратива | г Талгар | ||
| ТП-910 | Обновление нум опор | по участку | |||||
| ТП-1234 | чистка трассы, АГП-18 | по участку | |||||
| ТП-1287 | ВЛ-0,4кв Чистка | по участку | |||||
| ТП-432, ТП-416, ТП-525, ТП-415 | уборка вокруг ТП | по участку | |||||
| ТП-1000 | чистка ВЛ-0,4кВ | по участку | |||||
| КТП-459 | ППР РУ-10/0,4кВ | по участку | |||||
| Откопка место повреждения КЛ-10кВ от ТП-62 на ТП-19 | г Талгар | ||||||
| Откопка место повреждение КЛ-10кВ Ф-6-99 ввода в ТП-1221 | по району | ||||||
| ПС-57И | ПС-57И чистка, покос трав | ||||||
| 28.07.2020г. | 08.00-17.00 | ТП-117 | чистка трассы | г. Талгар | |||
| ТП-518 | Обновление нум опор | по участку | |||||
| ф.3-56И | чистка трассы, АГП-18 | по участку | |||||
| ТП-1305 | ремонт РУ-10/0,4кВ | по участку | |||||
| ф.8-55И за ЛР-121 | замена опоры 256 и монтаж ЛР на опоре 256 | по участку | |||||
| ТП-1100 | чистка трассы | по участку | |||||
| СКТП-586 | чистка трассы | по участку | |||||
| Монтаж соединения муфты 10кВ на кабеле от ТП-62 на ТП-19 | г. Талгар | ||||||
| Определение трассы и спытание КЛ-10кВ ф.5-13 ввод в ТП-1221 | г.Талгар | ||||||
| ПС-101 | ПС-103И тек рем Т1 | г.Талгар | |||||
| 29.07.2020г. | 08.00-17.00 | снятие показании, работа по реализации | по участку | ||||
| чистка вокруг ТП | г Талгар | ||||||
| снятие показании, работа по реализации | по участку | ||||||
| ТП-436 | ВЛ-0,4Кв Чистка | по участку | |||||
| ф.5-55И | чистка трассы, АГП-22 | по участку | |||||
| ТП-1132 | Чистка и ППР | по участку | |||||
| ф.8-50И | Обновление нум опор | по участку | |||||
| Откопка место повреждения КЛ-10кВ ф.5-13И ввода в ТП-1221 | г. Талгар | ||||||
| определение трассы КЛ-10кВ в ТП-1221 | г.Талгар | ||||||
| ПС-103И | тек рем ОРУ-35кВ Т-1 | г.Талгар | |||||
| 30.07.2020г. | 08.00-17.00 | снятие показании, работа по реализации | по участку | ||||
| снятие показании, работа по реализации | по участку | ||||||
| снятие показании, работа по реализации | по участку | ||||||
| снятие показании, работа по реализации | по участку | ||||||
| снятие показании, работа по реализации | по участку | ||||||
| ТП-1131 | Чистка уборка и ППР | по участку | |||||
| снятие показании, работа по реализации | по участку | ||||||
| Монтаж соединения муфты 10кВ на кабеле ф.5-13И ввода в ТП-1221 | г. Талгар | ||||||
| Отыскание места повреждения КЛ-10кВ от ТП-201 на ТП-321 | г.Талгар | ||||||
| ПС-98И | ПС-98 покос трав | г.Талгар | |||||
| Жамбылский РЭС | 27.07.2020 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП- 71 | чистка трассы | с. Узынагаш | ||
| По ВЛ-10кВ 5-28А | чистка трассы | с. Каргалы | |||||
| По ВЛ-10кВ 4-138А | Снятие показание Юр лиц | с.Касымбек | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП- 57 | чистка трассы | уч. Жамбыл | |||||
| По ВЛ-10кВ 6-38А, 1-33А, 8-116А | обход осмотр | с.Унгуртас | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-214 | перетяжка проводов | уч. Бериктас | |||||
| По ВЛ-10кВ 5-142А | Снятие показание Юр лиц | с-з Амангельды | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-1782 | подтяжка контактов на н/в автомате | ст.Казыбек бек | |||||
| 28.07.2020 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-200 | чистка трассы | с. Узынагаш | |||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 | чистка трассы | с. Каргалы | |||||
| По ВЛ-10кВ 5-45А | Снятие показание Юр лиц | с.Мынбаево | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП- 57 | чистка трассы | уч. Жамбыл | |||||
| ТП-830 | ремонт двери РУ-0,4кВ | с.Ульгули | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 | чистка трассы | уч. Бериктас | |||||
| По ВЛ-10кВ 1-142А | Снятие показание Юр лиц | с. Кара-кастек | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-489 | чистка трассы | с.Б.Кыдырбекулы | |||||
| 29.07.2020 | 09.00-17.00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-203 | чистка трассы | с. Узынагаш | |||
| По ВЛ-10кВ 5-28А | воостановление надписей на опорах | с. Каргалы | |||||
| По ВЛ-10кВ 6-45А | Снятие показание Юр лиц | с.Мынбаево | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-61 | чистка трассы | уч. Жамбыл | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-164 | чистка трассы | с. Коккайнар | |||||
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-215 | чистка трассы | уч. Бериктас | |||||
